Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Europa septentrional en 2024 — 163,2 por 100.000. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 29,4 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa septentrional
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 163,2 | −13,4 | −7,58 % |
| 2023 | 176,6 | −20,5 | −10,41 % |
| 2022 | 197,1 | +73,5 | +59,49 % |
| 2021 | 123,6 | +17,5 | +16,45 % |
| 2020 | 106,1 | +1,8 | +1,74 % |
| 2019 | 104,3 | +9,5 | +10,03 % |
| 2018 | 94,8 | −9,8 | −9,4 % |
| 2017 | 104,6 | −41,9 | −28,6 % |
| 2016 | 146,6 | −107,8 | −42,39 % |
| 2015 | 254,4 | +145 | +132,52 % |
| 2014 | 109,4 | +42 | +62,39 % |
| 2013 | 67,4 | +7,6 | +12,67 % |
| 2012 | 59,8 | +4,3 | +7,83 % |
| 2011 | 55,5 | −1,4 | −2,5 % |
| 2010 | 56,9 | +0,5 | +0,85 % |
| 2009 | 56,4 | −3,9 | −6,5 % |
| 2008 | 60,3 | +8,2 | +15,75 % |
| 2007 | 52,1 | +8 | +18,07 % |
| 2006 | 44,1 | +11,8 | +36,31 % |
| 2005 | 32,4 | −11,8 | −26,68 % |
| 2004 | 44,2 | −27,9 | −38,72 % |
| 2003 | 72,1 | −19 | −20,83 % |
| 2002 | 91 | +13,9 | +18,02 % |
| 2001 | 77,1 | −49 | −38,85 % |
| 2000 | 126,1 | — | — |
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?