Refugiados por 100.000 personas en Europa septentrional en 2024 — 1.171,5 por 100.000. Desde 1999, el indicador ha aumentado un 148,1 %.
1999–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa septentrional
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.171,5 | +22 | +1,92 % |
| 2023 | 1.149,5 | +163 | +16,53 % |
| 2022 | 986,5 | +516,2 | +109,75 % |
| 2021 | 470,3 | −7,1 | −1,48 % |
| 2020 | 477,4 | −10,7 | −2,19 % |
| 2019 | 488,1 | +9,9 | +2,06 % |
| 2018 | 478,2 | +9,1 | +1,94 % |
| 2017 | 469,1 | +15,9 | +3,5 % |
| 2016 | 453,2 | +72,6 | +19,06 % |
| 2015 | 380,7 | +44 | +13,06 % |
| 2014 | 336,7 | +22,8 | +7,27 % |
| 2013 | 313,9 | +1,5 | +0,49 % |
| 2012 | 312,3 | −39,7 | −11,27 % |
| 2011 | 352 | −47,4 | −11,86 % |
| 2010 | 399,4 | −31,7 | −7,36 % |
| 2009 | 431,1 | −22,1 | −4,87 % |
| 2008 | 453,2 | −10,1 | −2,17 % |
| 2007 | 463,3 | −34,1 | −6,85 % |
| 2006 | 497,3 | −6,6 | −1,3 % |
| 2005 | 503,9 | −18,5 | −3,53 % |
| 2004 | 522,3 | −25,6 | −4,67 % |
| 2003 | 547,9 | −26,8 | −4,66 % |
| 2002 | 574,7 | +24,6 | +4,46 % |
| 2001 | 550,1 | +42,5 | +8,38 % |
| 2000 | 507,6 | +35,4 | +7,5 % |
| 1999 | 472,2 | — | — |
Número de refugiados acogidos por cada 100.000 personas de la población del país receptor. El indicador traduce las cifras absolutas en una medida de carga: por número de refugiados encabezan la lista los países grandes, y por este coeficiente, Estados pequeños que han recibido el éxodo de un país vecino, donde los llegados son comparables en número con la población local.
Importante: Es una medida de carga y no de generosidad: un valor alto habla más de la vecindad geográfica con una zona de conflicto que de la política de acogida.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Solicitantes de asilo por 100.000 personas¿Cuántas personas esperan una resolución sobre su solicitud de asilo por cada 100.000 habitantes del país?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?