Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Malta en 2024 — 272,4 por 100.000. Ocupa el puesto 28 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 10.794,1 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Malta
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 272,4 | +119,5 | +78,15 % |
| 2023 | 152,9 | −239 | −60,98 % |
| 2022 | 391,9 | −308,7 | −44,06 % |
| 2021 | 700,6 | −80,3 | −10,29 % |
| 2020 | 781 | +50,6 | +6,93 % |
| 2019 | 730,3 | +346,5 | +90,26 % |
| 2018 | 383,9 | +95,5 | +33,14 % |
| 2017 | 288,3 | +97,7 | +51,22 % |
| 2016 | 190,7 | +61,7 | +47,8 % |
| 2015 | 129 | +88,5 | +218,45 % |
| 2014 | 40,5 | −169,5 | −80,72 % |
| 2013 | 210,1 | +33,3 | +18,85 % |
| 2012 | 176,7 | −164,3 | −48,17 % |
| 2011 | 341 | +37,7 | +12,42 % |
| 2010 | 303,3 | −130,1 | −30,02 % |
| 2009 | 433,5 | +141,6 | +48,49 % |
| 2008 | 291,9 | +85,3 | +41,28 % |
| 2007 | 206,6 | +157,3 | +318,74 % |
| 2006 | 49,3 | +13,8 | +38,74 % |
| 2005 | 35,6 | +1,5 | +4,36 % |
| 2004 | 34,1 | +20,9 | +157,64 % |
| 2003 | 13,2 | +7,6 | +133,25 % |
| 2002 | 5,7 | −7,5 | −56,9 % |
| 2001 | 13,2 | +10,7 | +426,21 % |
| 2000 | 2,5 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?