Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Eslovenia en 2024 — 39,9 por 100.000. Ocupa el puesto 73 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha disminuido un 91 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Eslovenia
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 39,9 | −14,1 | −26,08 % |
| 2023 | 54 | +30,6 | +130,56 % |
| 2022 | 23,4 | −3,7 | −13,53 % |
| 2021 | 27,1 | +13,9 | +105,42 % |
| 2020 | 13,2 | −1,6 | −10,88 % |
| 2019 | 14,8 | +2,9 | +24,87 % |
| 2018 | 11,8 | −1 | −7,51 % |
| 2017 | 12,8 | −2,2 | −14,61 % |
| 2016 | 15 | +10,5 | +235,64 % |
| 2015 | 4,5 | +1,5 | +50,71 % |
| 2014 | 3 | +2,7 | +1.118,85 % |
| 2013 | 0,2 | −4,3 | −94,63 % |
| 2012 | 4,5 | −0 | −0,22 % |
| 2011 | 4,5 | −0,9 | −17,13 % |
| 2010 | 5,5 | +1,6 | +42,96 % |
| 2009 | 3,8 | +0,2 | +4,86 % |
| 2008 | 3,7 | +1,5 | +67,27 % |
| 2007 | 2,2 | −6,5 | −74,71 % |
| 2006 | 8,6 | −0,5 | −5,24 % |
| 2005 | 9,1 | −6,4 | −41,39 % |
| 2004 | 15,6 | +9,4 | +153,96 % |
| 2003 | 6,1 | −3,3 | −34,79 % |
| 2002 | 9,4 | −4,9 | −34,22 % |
| 2001 | 14,3 | −429,3 | −96,78 % |
| 2000 | 443,6 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?