Solicitantes de asilo por 100.000 personas en Irlanda en 2024 — 603,4 por 100.000. Ocupa el puesto 12 en el mundo de un total de 178. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 90,2 %.
2000–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Irlanda
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 603,4 | +175,3 | +40,94 % |
| 2023 | 428,2 | +132,5 | +44,82 % |
| 2022 | 295,7 | +158,4 | +115,34 % |
| 2021 | 137,3 | −11,1 | −7,47 % |
| 2020 | 148,4 | −10,8 | −6,79 % |
| 2019 | 159,2 | +12,3 | +8,34 % |
| 2018 | 146,9 | +22,4 | +17,97 % |
| 2017 | 124,5 | +35,7 | +40,26 % |
| 2016 | 88,8 | −17,1 | −16,18 % |
| 2015 | 105,9 | +7,7 | +7,85 % |
| 2014 | 98,2 | −19,9 | −16,86 % |
| 2013 | 118,1 | +0,3 | +0,22 % |
| 2012 | 117,9 | +0,4 | +0,35 % |
| 2011 | 117,5 | +5,9 | +5,27 % |
| 2010 | 111,6 | +51,5 | +85,68 % |
| 2009 | 60,1 | −42,1 | −41,17 % |
| 2008 | 102,2 | +2,8 | +2,85 % |
| 2007 | 99,3 | +19,5 | +24,49 % |
| 2006 | 79,8 | +21,7 | +37,34 % |
| 2005 | 58,1 | −32,1 | −35,58 % |
| 2004 | 90,2 | −94,3 | −51,11 % |
| 2003 | 184,5 | +7,1 | +4,02 % |
| 2002 | 177,3 | −103,3 | −36,81 % |
| 2001 | 280,6 | −36,7 | −11,56 % |
| 2000 | 317,3 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de solicitantes de asilo —personas que han presentado una solicitud de protección y esperan una resolución— por cada 100.000 personas de la población del país. De los refugiados se diferencian en el plano jurídico: su estatuto todavía no está reconocido. El indicador es sensible a los acontecimientos del momento y reacciona más rápido que el número de refugiados: las solicitudes se presentan de inmediato, mientras que resolverlas lleva meses y años.
Importante: El indicador depende no solo del número de llegadas, sino también de la rapidez de los servicios de migración: cuanto más se tarda en resolver las solicitudes, más personas se encuentran a la vez en esa situación.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acogidos hay por cada 100.000 habitantes del país receptor?
Migración y refugiados Refugiados por país de asilo¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?