Refugiados por 100.000 personas en Ucrania en 2024 — 6,3 por 100.000. Ocupa el puesto 141 en el mundo de un total de 178. Desde 1994, el indicador ha disminuido un 36,7 %.
1994–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Ucrania
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,3 | −0,3 | −5,22 % |
| 2023 | 6,7 | +0,5 | +8,44 % |
| 2022 | 6,1 | +0,8 | +14,17 % |
| 2021 | 5,4 | +0,3 | +6,83 % |
| 2020 | 5 | +0,2 | +4,48 % |
| 2019 | 4,8 | −0,9 | −16,42 % |
| 2018 | 5,8 | −1,4 | −19,19 % |
| 2017 | 7,1 | −0,1 | −1,16 % |
| 2016 | 7,2 | +0,1 | +1,32 % |
| 2015 | 7,1 | +0,1 | +2,13 % |
| 2014 | 7 | +0,6 | +8,82 % |
| 2013 | 6,4 | +0,4 | +6,14 % |
| 2012 | 6 | −0,8 | −11,75 % |
| 2011 | 6,8 | +0,3 | +5,38 % |
| 2010 | 6,5 | −9,2 | −58,65 % |
| 2009 | 15,7 | +0,3 | +2,26 % |
| 2008 | 15,4 | −0,1 | −0,63 % |
| 2007 | 15,5 | +10,7 | +222,25 % |
| 2006 | 4,8 | −0,1 | −2,24 % |
| 2005 | 4,9 | −0,2 | −3,63 % |
| 2004 | 5,1 | −0,8 | −13,75 % |
| 2003 | 5,9 | −0,1 | −2,3 % |
| 2002 | 6 | +0 | +0,27 % |
| 2001 | 6 | +0,1 | +1,98 % |
| 2000 | 5,9 | +0,5 | +9,85 % |
| 1999 | 5,4 | −6,7 | −55,6 % |
| 1998 | 12,1 | +3,1 | +34,7 % |
| 1997 | 9 | +2 | +28,47 % |
| 1996 | 7 | −3,1 | −30,37 % |
| 1995 | 10,1 | +0,1 | +0,79 % |
| 1994 | 10 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de refugiados acogidos por cada 100.000 personas de la población del país receptor. El indicador traduce las cifras absolutas en una medida de carga: por número de refugiados encabezan la lista los países grandes, y por este coeficiente, Estados pequeños que han recibido el éxodo de un país vecino, donde los llegados son comparables en número con la población local.
Importante: Es una medida de carga y no de generosidad: un valor alto habla más de la vecindad geográfica con una zona de conflicto que de la política de acogida.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Solicitantes de asilo por 100.000 personas¿Cuántas personas esperan una resolución sobre su solicitud de asilo por cada 100.000 habitantes del país?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?