Refugiados por 100.000 personas en Rusia en 2024 — 7 por 100.000. Ocupa el puesto 139 en el mundo de un total de 178.
1993–2024 · por 100.000 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Rusia
| Año | por 100.000 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | −838,8 | −99,18 % |
| 2023 | 845,8 | −31,8 | −3,63 % |
| 2022 | 877,6 | +870,2 | +11.641,32 % |
| 2021 | 7,5 | −6,4 | −46 % |
| 2020 | 13,8 | −15,1 | −52,18 % |
| 2019 | 28,9 | −23,9 | −45,23 % |
| 2018 | 52,8 | −33,4 | −38,7 % |
| 2017 | 86,2 | −70,9 | −45,12 % |
| 2016 | 157,1 | −59,4 | −27,43 % |
| 2015 | 216,4 | +53,8 | +33,06 % |
| 2014 | 162,7 | +160,3 | +6.717,65 % |
| 2013 | 2,4 | +0,2 | +8,8 % |
| 2012 | 2,2 | −0,5 | −19,28 % |
| 2011 | 2,7 | −0,7 | −20,59 % |
| 2010 | 3,4 | +0 | +0,92 % |
| 2009 | 3,4 | +1 | +40,49 % |
| 2008 | 2,4 | +1,3 | +112,17 % |
| 2007 | 1,1 | +0,2 | +15,98 % |
| 2006 | 1 | −0,1 | −6,29 % |
| 2005 | 1 | −0,2 | −17,93 % |
| 2004 | 1,3 | −5,5 | −81,22 % |
| 2003 | 6,8 | −3,5 | −33,8 % |
| 2002 | 10,3 | −2 | −16,62 % |
| 2001 | 12,3 | −5,6 | −31,3 % |
| 2000 | 17,9 | −36,5 | −67,08 % |
| 1999 | 54,4 | −32,7 | −37,57 % |
| 1998 | 87,1 | −73,7 | −45,83 % |
| 1997 | 160,8 | −5,8 | −3,49 % |
| 1996 | 166,6 | +166,6 | — |
| 1995 | 0 | +0 | — |
| 1994 | 0 | +0 | — |
| 1993 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de refugiados acogidos por cada 100.000 personas de la población del país receptor. El indicador traduce las cifras absolutas en una medida de carga: por número de refugiados encabezan la lista los países grandes, y por este coeficiente, Estados pequeños que han recibido el éxodo de un país vecino, donde los llegados son comparables en número con la población local.
Importante: Es una medida de carga y no de generosidad: un valor alto habla más de la vecindad geográfica con una zona de conflicto que de la política de acogida.
Fuente: Estadísticas de refugiados de ACNUR, licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos refugiados acoge el país? Serie de ACNUR desde 1951, el año de creación del organismo.
Migración y refugiados Solicitantes de asilo por 100.000 personas¿Cuántas personas esperan una resolución sobre su solicitud de asilo por cada 100.000 habitantes del país?
Migración y refugiados Porcentaje de inmigrantes en la población¿Qué parte de la población del país son personas nacidas en el extranjero?
Migración y refugiados Número de inmigrantes¿Cuántas personas nacidas en el extranjero viven en el país en este momento?
Migración y refugiados Refugiados por país de origen¿Cuántas personas han salido del país y se encuentran bajo protección fuera de él?