Uso de Internet en Israel en 2024 — 88,18 %. Ocupa el puesto 68 en el mundo de un total de 182. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 88,07 p.p..
1990–2024 · % de la población
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Israel
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 88,18 | +1,14 p.p. |
| 2023 | 87,04 | −4,81 p.p. |
| 2022 | 91,85 | +1,55 p.p. |
| 2021 | 90,3 | +0,17 p.p. |
| 2020 | 90,13 | +3,34 p.p. |
| 2019 | 86,79 | +3,05 p.p. |
| 2018 | 83,73 | +2,15 p.p. |
| 2017 | 81,58 | +1,93 p.p. |
| 2016 | 79,65 | +2,3 p.p. |
| 2015 | 77,35 | +2,33 p.p. |
| 2014 | 75,02 | +4,77 p.p. |
| 2013 | 70,25 | −0,55 p.p. |
| 2012 | 70,8 | +1,93 p.p. |
| 2011 | 68,87 | +1,37 p.p. |
| 2010 | 67,5 | +4,38 p.p. |
| 2009 | 63,12 | +3,73 p.p. |
| 2008 | 59,39 | +11,26 p.p. |
| 2007 | 48,13 | +20,25 p.p. |
| 2006 | 27,88 | +2,69 p.p. |
| 2005 | 25,19 | +2,42 p.p. |
| 2004 | 22,77 | +3,18 p.p. |
| 2003 | 19,59 | +1,83 p.p. |
| 2002 | 17,76 | +0,39 p.p. |
| 2001 | 17,38 | −3,5 p.p. |
| 2000 | 20,87 | +7,47 p.p. |
| 1999 | 13,4 | +3,1 p.p. |
| 1998 | 10,3 | +5,9 p.p. |
| 1997 | 4,4 | +2,23 p.p. |
| 1996 | 2,17 | +1,24 p.p. |
| 1995 | 0,93 | +0,35 p.p. |
| 1994 | 0,58 | +0,18 p.p. |
| 1993 | 0,4 | +0,09 p.p. |
| 1992 | 0,31 | +0,1 p.p. |
| 1991 | 0,22 | +0,1 p.p. |
| 1990 | 0,11 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Proporción de la población que ha utilizado Internet en los últimos tres meses, desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. La definición de la UIT es deliberadamente amplia, por lo que el indicador refleja la penetración del acceso y no la intensidad de uso. Los datos proceden de encuestas de hogares; allí donde no hay encuestas, la UIT publica estimaciones.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.