Líneas de telefonía fija en Yibuti en 2023 — 2,49 por 100. Ocupa el puesto 119 en el mundo de un total de 165. Desde 1970, el indicador ha aumentado un 207,7 %.
1970–2023 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Yibuti
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,49 | +0,03 | +1,25 % |
| 2022 | 2,46 | +0,02 | +0,79 % |
| 2021 | 2,44 | −1,08 | −30,7 % |
| 2020 | 3,52 | +0,11 | +3,18 % |
| 2019 | 3,41 | −0,03 | −0,87 % |
| 2018 | 3,44 | −0,03 | −0,86 % |
| 2017 | 3,47 | +1,07 | +44,38 % |
| 2016 | 2,4 | +0,16 | +7,01 % |
| 2015 | 2,24 | +0,06 | +2,72 % |
| 2014 | 2,19 | +0,08 | +4,04 % |
| 2013 | 2,1 | +0,04 | +1,76 % |
| 2012 | 2,06 | +0,12 | +6,17 % |
| 2011 | 1,94 | −0,04 | −2,1 % |
| 2010 | 1,99 | +0,14 | +7,48 % |
| 2009 | 1,85 | +0,18 | +10,63 % |
| 2008 | 1,67 | +0,06 | +3,49 % |
| 2007 | 1,61 | +0,29 | +22,2 % |
| 2006 | 1,32 | +0,06 | +4,76 % |
| 2005 | 1,26 | −0,08 | −6,21 % |
| 2004 | 1,34 | +0,09 | +7,52 % |
| 2003 | 1,25 | −0,02 | −1,78 % |
| 2002 | 1,27 | −0,02 | −1,17 % |
| 2001 | 1,29 | −0,01 | −0,83 % |
| 2000 | 1,3 | +0,08 | +6,44 % |
| 1999 | 1,22 | +0,09 | +7,96 % |
| 1998 | 1,13 | −0,1 | −8,13 % |
| 1997 | 1,23 | −0,03 | −2,38 % |
| 1996 | 1,26 | +0,07 | +5,88 % |
| 1995 | 1,19 | −0,01 | −0,83 % |
| 1994 | 1,2 | +0 | +0 % |
| 1993 | 1,2 | +0,12 | +11,11 % |
| 1992 | 1,08 | +0,09 | +9,42 % |
| 1991 | 0,99 | +0 | +0,2 % |
| 1990 | 0,99 | +0,06 | +6,8 % |
| 1989 | 0,92 | −0,07 | −7,34 % |
| 1988 | 1 | +0,01 | +1,12 % |
| 1987 | 0,98 | −0,03 | −2,85 % |
| 1986 | 1,01 | +0 | +0,3 % |
| 1985 | 1,01 | +0,05 | +5,19 % |
| 1984 | 0,96 | −0,03 | −2,55 % |
| 1983 | 0,99 | +0,02 | +2,33 % |
| 1982 | 0,96 | +0,09 | +9,94 % |
| 1981 | 0,88 | +0,07 | +8,21 % |
| 1980 | 0,81 | +0,06 | +8,01 % |
| 1979 | 0,75 | +0,06 | +8,69 % |
| 1978 | 0,69 | +0,03 | +5,14 % |
| 1977 | 0,66 | −0,06 | −8,01 % |
| 1976 | 0,71 | −0,03 | −4,11 % |
| 1975 | 0,74 | +0,01 | +1,73 % |
| 1974 | 0,73 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,73 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,73 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,73 | −0,08 | −9,57 % |
| 1970 | 0,81 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TIC en dólares¿Cuánto gana el país exportando servicios informáticos, de información y de telecomunicaciones?