Líneas de telefonía fija en Etiopía en 2024 — 0,58 por 100. Ocupa el puesto 124 en el mundo de un total de 146. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 1.359,5 %.
1960–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Etiopía
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,58 | −0,07 | −10,55 % |
| 2023 | 0,65 | −0,04 | −5,74 % |
| 2022 | 0,69 | −0,04 | −5,14 % |
| 2021 | 0,72 | −0,12 | −13,8 % |
| 2020 | 0,84 | −0,24 | −22,26 % |
| 2019 | 1,08 | — | — |
| 2017 | 1,08 | +0 | +0,2 % |
| 2016 | 1,07 | +0,22 | +25,34 % |
| 2015 | 0,86 | +0,05 | +5,74 % |
| 2014 | 0,81 | +0,04 | +4,84 % |
| 2013 | 0,77 | −0,06 | −7,08 % |
| 2012 | 0,83 | −0,06 | −6,46 % |
| 2011 | 0,89 | −0,11 | −11,35 % |
| 2010 | 1 | −0,04 | −3,45 % |
| 2009 | 1,04 | −0,01 | −0,87 % |
| 2008 | 1,05 | −0,01 | −0,95 % |
| 2007 | 1,06 | +0,16 | +17,88 % |
| 2006 | 0,9 | +0,12 | +15,35 % |
| 2005 | 0,78 | +0,14 | +22,33 % |
| 2004 | 0,64 | +0,09 | +16,13 % |
| 2003 | 0,55 | +0,05 | +11 % |
| 2002 | 0,49 | +0,09 | +20,98 % |
| 2001 | 0,41 | +0,06 | +18,65 % |
| 2000 | 0,34 | +0,05 | +15,46 % |
| 1999 | 0,3 | +0,04 | +15,06 % |
| 1998 | 0,26 | +0 | +1,57 % |
| 1997 | 0,26 | +0,01 | +2 % |
| 1996 | 0,25 | +0 | +0,81 % |
| 1995 | 0,25 | +0 | +0 % |
| 1994 | 0,25 | +0 | +0,4 % |
| 1993 | 0,25 | +0 | +0,82 % |
| 1992 | 0,25 | −0,02 | −8,58 % |
| 1991 | 0,27 | +0,01 | +1,9 % |
| 1990 | 0,26 | +0,01 | +4,88 % |
| 1989 | 0,25 | +0,01 | +5,32 % |
| 1988 | 0,24 | −0,01 | −3,86 % |
| 1987 | 0,25 | −0 | −0,5 % |
| 1986 | 0,25 | +0,01 | +4,92 % |
| 1985 | 0,24 | +0,01 | +3,52 % |
| 1984 | 0,23 | +0,01 | +4,57 % |
| 1983 | 0,22 | +0,02 | +9,38 % |
| 1982 | 0,2 | +0,01 | +4,33 % |
| 1981 | 0,19 | +0,01 | +4,76 % |
| 1980 | 0,18 | +0,01 | +4,18 % |
| 1979 | 0,18 | +0 | +1,62 % |
| 1978 | 0,17 | +0 | +2,03 % |
| 1977 | 0,17 | +0,01 | +7,71 % |
| 1976 | 0,16 | +0,02 | +12,32 % |
| 1975 | 0,14 | +0,02 | +20,8 % |
| 1974 | 0,12 | +0 | +0 % |
| 1973 | 0,12 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,12 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,12 | −0 | −0,38 % |
| 1970 | 0,12 | +0,05 | +71,53 % |
| 1969 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1968 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1967 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 1966 | 0,07 | −0 | −1,14 % |
| 1965 | 0,07 | +0,03 | +76,34 % |
| 1964 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1962 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1961 | 0,04 | −0 | −1,86 % |
| 1960 | 0,04 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TIC en dólares¿Cuánto gana el país exportando servicios informáticos, de información y de telecomunicaciones?