Líneas de telefonía fija en Uruguay en 2024 — 35,62 por 100. Ocupa el puesto 16 en el mundo de un total de 146. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 719 %.
1960–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Uruguay
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,62 | +0,06 | +0,16 % |
| 2023 | 35,56 | −1,55 | −4,18 % |
| 2022 | 37,12 | +0,7 | +1,92 % |
| 2021 | 36,42 | +1,01 | +2,85 % |
| 2020 | 35,41 | +1,1 | +3,22 % |
| 2019 | 34,3 | +0,32 | +0,95 % |
| 2018 | 33,98 | +0,43 | +1,27 % |
| 2017 | 33,55 | +0,6 | +1,83 % |
| 2016 | 32,95 | +0,1 | +0,31 % |
| 2015 | 32,85 | +0,59 | +1,82 % |
| 2014 | 32,26 | +0,92 | +2,95 % |
| 2013 | 31,34 | +1,03 | +3,4 % |
| 2012 | 30,31 | +1,31 | +4,51 % |
| 2011 | 29 | +0,01 | +0,03 % |
| 2010 | 28,99 | +0,18 | +0,64 % |
| 2009 | 28,81 | −0,24 | −0,82 % |
| 2008 | 29,05 | −0,24 | −0,83 % |
| 2007 | 29,29 | −0,71 | −2,36 % |
| 2006 | 30 | −0,62 | −2,01 % |
| 2005 | 30,62 | +0,26 | +0,85 % |
| 2004 | 30,36 | +1,77 | +6,17 % |
| 2003 | 28,59 | −0,27 | −0,95 % |
| 2002 | 28,87 | −0,17 | −0,6 % |
| 2001 | 29,04 | +0,59 | +2,09 % |
| 2000 | 28,45 | +0,85 | +3,07 % |
| 1999 | 27,6 | +2,2 | +8,66 % |
| 1998 | 25,4 | +1,8 | +7,63 % |
| 1997 | 23,6 | +2,7 | +12,92 % |
| 1996 | 20,9 | +1,4 | +7,18 % |
| 1995 | 19,5 | +1,2 | +6,56 % |
| 1994 | 18,3 | +1,5 | +8,93 % |
| 1993 | 16,8 | +1,1 | +7,01 % |
| 1992 | 15,7 | +1,2 | +8,28 % |
| 1991 | 14,5 | +1,1 | +8,21 % |
| 1990 | 13,4 | +1,27 | +10,45 % |
| 1989 | 12,13 | +0,91 | +8,11 % |
| 1988 | 11,22 | +1,02 | +10,03 % |
| 1987 | 10,2 | +0,11 | +1,06 % |
| 1986 | 10,09 | +0,57 | +5,97 % |
| 1985 | 9,52 | +0,89 | +10,35 % |
| 1984 | 8,63 | +0,36 | +4,31 % |
| 1983 | 8,27 | +0,46 | +5,84 % |
| 1982 | 7,82 | +0,18 | +2,4 % |
| 1981 | 7,63 | +0,19 | +2,5 % |
| 1980 | 7,45 | +0,24 | +3,32 % |
| 1979 | 7,21 | +0,24 | +3,4 % |
| 1978 | 6,97 | +0,03 | +0,42 % |
| 1977 | 6,94 | +0,27 | +4,01 % |
| 1976 | 6,68 | +0,16 | +2,52 % |
| 1975 | 6,51 | +0,82 | +14,35 % |
| 1974 | 5,69 | +0 | +0 % |
| 1973 | 5,69 | +0 | +0 % |
| 1972 | 5,69 | +0 | +0 % |
| 1971 | 5,69 | −0,04 | −0,69 % |
| 1970 | 5,73 | +0,46 | +8,81 % |
| 1969 | 5,27 | +0 | +0 % |
| 1968 | 5,27 | +0 | +0 % |
| 1967 | 5,27 | +0 | +0 % |
| 1966 | 5,27 | −0,03 | −0,52 % |
| 1965 | 5,3 | +0,96 | +22,26 % |
| 1964 | 4,33 | +0 | +0 % |
| 1963 | 4,33 | +0 | +0 % |
| 1962 | 4,33 | +0 | +0 % |
| 1961 | 4,33 | −0,02 | −0,38 % |
| 1960 | 4,35 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TIC en dólares¿Cuánto gana el país exportando servicios informáticos, de información y de telecomunicaciones?