Abonos de banda ancha fija en Uruguay en 2024 — 33,04 por 100. Ocupa el puesto 40 en el mundo de un total de 151. Desde 2004, el indicador ha aumentado un 3.918,1 %.
2004–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Uruguay
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,04 | +0,64 | +1,98 % |
| 2023 | 32,4 | −1,08 | −3,24 % |
| 2022 | 33,49 | +0,94 | +2,89 % |
| 2021 | 32,55 | +1,25 | +4 % |
| 2020 | 31,29 | +1,49 | +5,01 % |
| 2019 | 29,8 | +1,01 | +3,5 % |
| 2018 | 28,79 | +0,66 | +2,34 % |
| 2017 | 28,13 | +0,86 | +3,15 % |
| 2016 | 27,27 | +0,52 | +1,96 % |
| 2015 | 26,75 | +1,71 | +6,85 % |
| 2014 | 25,04 | +3 | +13,63 % |
| 2013 | 22,03 | +4,62 | +26,56 % |
| 2012 | 17,41 | +3,2 | +22,48 % |
| 2011 | 14,21 | +2,66 | +22,98 % |
| 2010 | 11,56 | +1,97 | +20,5 % |
| 2009 | 9,59 | +2,19 | +29,52 % |
| 2008 | 7,41 | +2,4 | +47,87 % |
| 2007 | 5,01 | +1,77 | +54,56 % |
| 2006 | 3,24 | +1,76 | +119,33 % |
| 2005 | 1,48 | +0,65 | +79,63 % |
| 2004 | 0,82 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.