Líneas de telefonía fija en los Países Bajos en 2024 — 21,81 por 100. Ocupa el puesto 38 en el mundo de un total de 146. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 140,1 %.
1960–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países Bajos
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,81 | −1,75 | −7,43 % |
| 2023 | 23,56 | −1,97 | −7,71 % |
| 2022 | 25,52 | −2,81 | −9,92 % |
| 2021 | 28,34 | +0,34 | +1,22 % |
| 2020 | 27,99 | −3,71 | −11,7 % |
| 2019 | 31,7 | −2,16 | −6,39 % |
| 2018 | 33,87 | −3,97 | −10,48 % |
| 2017 | 37,83 | −1,54 | −3,91 % |
| 2016 | 39,37 | −1,26 | −3,1 % |
| 2015 | 40,63 | −0,15 | −0,37 % |
| 2014 | 40,79 | −1,21 | −2,88 % |
| 2013 | 42 | −0,46 | −1,09 % |
| 2012 | 42,46 | +0,13 | +0,31 % |
| 2011 | 42,33 | −0,79 | −1,84 % |
| 2010 | 43,12 | −0,37 | −0,85 % |
| 2009 | 43,49 | −0,6 | −1,35 % |
| 2008 | 44,09 | −0,7 | −1,57 % |
| 2007 | 44,79 | −0,38 | −0,84 % |
| 2006 | 45,17 | −0,99 | −2,14 % |
| 2005 | 46,16 | −1,7 | −3,56 % |
| 2004 | 47,86 | −0,08 | −0,17 % |
| 2003 | 47,94 | −1,34 | −2,71 % |
| 2002 | 49,28 | −1,14 | −2,25 % |
| 2001 | 50,41 | −11,17 | −18,14 % |
| 2000 | 61,58 | +1,28 | +2,12 % |
| 1999 | 60,3 | +1,3 | +2,2 % |
| 1998 | 59 | +2,7 | +4,8 % |
| 1997 | 56,3 | +2,4 | +4,45 % |
| 1996 | 53,9 | +1,7 | +3,26 % |
| 1995 | 52,2 | +1,4 | +2,76 % |
| 1994 | 50,8 | +1,2 | +2,42 % |
| 1993 | 49,6 | +1,2 | +2,48 % |
| 1992 | 48,4 | +1,1 | +2,33 % |
| 1991 | 47,3 | +1,1 | +2,38 % |
| 1990 | 46,2 | +1,15 | +2,55 % |
| 1989 | 45,05 | +1,25 | +2,85 % |
| 1988 | 43,8 | +1,32 | +3,11 % |
| 1987 | 42,48 | +1,16 | +2,82 % |
| 1986 | 41,32 | +1,2 | +2,99 % |
| 1985 | 40,12 | +1,04 | +2,67 % |
| 1984 | 39,07 | +1,06 | +2,8 % |
| 1983 | 38,01 | +1 | +2,71 % |
| 1982 | 37,01 | +1,11 | +3,1 % |
| 1981 | 35,89 | +1,27 | +3,68 % |
| 1980 | 34,62 | +1,82 | +5,56 % |
| 1979 | 32,8 | +2,12 | +6,89 % |
| 1978 | 30,68 | +2,3 | +8,09 % |
| 1977 | 28,38 | +2,13 | +8,13 % |
| 1976 | 26,25 | +1,84 | +7,54 % |
| 1975 | 24,41 | +7,48 | +44,14 % |
| 1974 | 16,94 | +0 | +0 % |
| 1973 | 16,94 | +0 | +0 % |
| 1972 | 16,94 | +0 | +0 % |
| 1971 | 16,94 | +0,05 | +0,27 % |
| 1970 | 16,89 | +4,61 | +37,55 % |
| 1969 | 12,28 | +0 | +0 % |
| 1968 | 12,28 | +0 | +0 % |
| 1967 | 12,28 | +0 | +0 % |
| 1966 | 12,28 | +0,03 | +0,22 % |
| 1965 | 12,25 | +3,14 | +34,4 % |
| 1964 | 9,12 | +0 | +0 % |
| 1963 | 9,12 | +0 | +0 % |
| 1962 | 9,12 | +0 | +0 % |
| 1961 | 9,12 | +0,04 | +0,39 % |
| 1960 | 9,08 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de líneas de teléfono fijo activas por cada 100 personas. Es uno de los pocos indicadores de telecomunicaciones que baja de forma sostenida en todo el mundo: la telefonía móvil y la telefonía IP desplazan a las líneas fijas. La evolución de la serie ilustra con claridad una sustitución tecnológica.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
Número de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Abonos de banda ancha fijaNúmero de abonos de banda ancha fija por cada 100 personas.
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TICProporción de los servicios informáticos, de comunicaciones y de información en las exportaciones de servicios.
Internet y tecnología Exportaciones de servicios TIC en dólares¿Cuánto gana el país exportando servicios informáticos, de información y de telecomunicaciones?