Abonos de banda ancha fija en los Países Bajos en 2024 — 42,98 por 100. Ocupa el puesto 17 en el mundo de un total de 151. Desde 1998, el indicador ha aumentado un 8.850,1 %.
1998–2024 · por 100 personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países Bajos
| Año | por 100 | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42,98 | −0,29 | −0,66 % |
| 2023 | 43,26 | −0,3 | −0,69 % |
| 2022 | 43,56 | +0,62 | +1,44 % |
| 2021 | 42,95 | +0,28 | +0,65 % |
| 2020 | 42,67 | +0,14 | +0,32 % |
| 2019 | 42,53 | +0,01 | +0,03 % |
| 2018 | 42,52 | +0,42 | +0,99 % |
| 2017 | 42,1 | +0,12 | +0,28 % |
| 2016 | 41,98 | +0,89 | +2,17 % |
| 2015 | 41,09 | +0,86 | +2,14 % |
| 2014 | 40,23 | +0,2 | +0,5 % |
| 2013 | 40,03 | +0,69 | +1,76 % |
| 2012 | 39,34 | +0,78 | +2,01 % |
| 2011 | 38,56 | +0,82 | +2,18 % |
| 2010 | 37,74 | +1 | +2,73 % |
| 2009 | 36,74 | +1,76 | +5,03 % |
| 2008 | 34,98 | +1,66 | +4,99 % |
| 2007 | 33,31 | +1,83 | +5,82 % |
| 2006 | 31,48 | +6,58 | +26,42 % |
| 2005 | 24,9 | +5,38 | +27,57 % |
| 2004 | 19,52 | +7,37 | +60,69 % |
| 2003 | 12,15 | +4,96 | +68,96 % |
| 2002 | 7,19 | +4,31 | +149,55 % |
| 2001 | 2,88 | +1,26 | +77,93 % |
| 2000 | 1,62 | — | — |
| 1998 | 0,48 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de abonos a Internet fijo con una velocidad de al menos 256 kbit/s por cada 100 personas: DSL, cable, fibra y acceso inalámbrico fijo. El abono se cuenta por hogar o por organización, así que incluso con cobertura completa el indicador rara vez pasa de 40–50 por cada 100 personas.
Fuente: ICT Indicators (UIT), licencia Condiciones de la UIT.
¿Cuántos abonos de banda ancha fija a Internet hay en el país?
Internet y tecnología Uso de InternetProporción de la población que utiliza Internet.
Internet y tecnología Abonos a la telefonía móvilNúmero de abonos a la telefonía móvil por cada 100 personas, a menudo más de 100.
Internet y tecnología Servidores de Internet segurosNúmero de servidores con certificados TLS/SSL por millón de personas.