Dinero en sentido amplio — todos los países

Dinero en sentido amplio — Perú

Dinero en sentido amplio en Perú en 2022 — 61,58 % PIB. Ocupa el puesto 59 en el mundo de un total de 133. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 45,2 p.p..

2022 61,58 % PIB +1,04 p.p. vs 2021
Puesto mundial 59de 133
Máximo del periodo 73,44 % PIB2020
Mínimo del periodo 16,28 % PIB1991

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2022 · % del PIB

Dinero en sentido amplio — Perú, 1960–202202040608019601967197419811988199520022009201620221960: 16,38 % PIB1962: 17,71 % PIB1964: 19,44 % PIB1966: 19,47 % PIB1968: 16,71 % PIB1970: 19,96 % PIB1972: 21,65 % PIB1974: 23,62 % PIB1976: 20,22 % PIB1978: 18,54 % PIB1980: 24,35 % PIB1982: 24,34 % PIB1984: 28,02 % PIB1986: 22,15 % PIB1988: 26,05 % PIB1990: 24,06 % PIB1992: 18,2 % PIB1994: 19,57 % PIB1996: 25,24 % PIB1998: 32,3 % PIB2000: 33,16 % PIB2002: 32,61 % PIB2004: 27,86 % PIB2006: 27,67 % PIB2008: 36,18 % PIB2010: 38,76 % PIB2012: 40,86 % PIB2014: 45,08 % PIB2016: 46,23 % PIB2018: 47,17 % PIB2020: 73,44 % PIB2022: 61,58 % PIB
Variación en el periodo: +45,2 p.p. Media anual: 0,73 p.p.

Comparación, 2022

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú

Perú 61,58 % PIB
Mundo 136,9 % PIB
América del Sur calculado 78,27 % PIB
Países de ingreso mediano alto calculado 161,19 % PIB
Dinero en sentido amplio — Perú, por año Perú Todos los países CSV XLSX
Año % PIB Variación, p.p.
2022 61,58 +1,04 p.p.
2021 60,53 −12,91 p.p.
2020 73,44 +24,38 p.p.
2019 49,06 +1,89 p.p.
2018 47,17 −0,4 p.p.
2017 47,58 +1,35 p.p.
2016 46,23 −1,98 p.p.
2015 48,21 +3,13 p.p.
2014 45,08 +0,59 p.p.
2013 44,49 +3,63 p.p.
2012 40,86 +2,7 p.p.
2011 38,16 −0,6 p.p.
2010 38,76 +2,09 p.p.
2009 36,67 +0,49 p.p.
2008 36,18 +3,66 p.p.
2007 32,52 +4,84 p.p.
2006 27,67 −1,98 p.p.
2005 29,65 +1,79 p.p.
2004 27,86 −2,24 p.p.
2003 30,09 −2,52 p.p.
2002 32,61 −0,39 p.p.
2001 33 −0,17 p.p.
2000 33,16 −2,24 p.p.
1999 35,4 +3,1 p.p.
1998 32,3 +3,41 p.p.
1997 28,9 +3,66 p.p.
1996 25,24 +4,5 p.p.
1995 20,74 +1,17 p.p.
1994 19,57 −0,72 p.p.
1993 20,29 +2,1 p.p.
1992 18,2 +1,92 p.p.
1991 16,28 −7,78 p.p.
1990 24,06 +1,63 p.p.
1989 22,43 −3,62 p.p.
1988 26,05 +3,59 p.p.
1987 22,46 +0,31 p.p.
1986 22,15 −4,35 p.p.
1985 26,51 −1,52 p.p.
1984 28,02 +1,38 p.p.
1983 26,64 +2,3 p.p.
1982 24,34 +0,8 p.p.
1981 23,54 −0,81 p.p.
1980 24,35 +4,96 p.p.
1979 19,39 +0,85 p.p.
1978 18,54 +0,19 p.p.
1977 18,35 −1,88 p.p.
1976 20,22 −1,24 p.p.
1975 21,46 −2,16 p.p.
1974 23,62 +1,34 p.p.
1973 22,28 +0,63 p.p.
1972 21,65 +2,29 p.p.
1971 19,36 −0,6 p.p.
1970 19,96 +3,05 p.p.
1969 16,9 +0,19 p.p.
1968 16,71 −1,81 p.p.
1967 18,52 −0,95 p.p.
1966 19,47 −0,75 p.p.
1965 20,22 +0,78 p.p.
1964 19,44 +0,69 p.p.
1963 18,76 +1,05 p.p.
1962 17,71 +0,08 p.p.
1961 17,63 +1,25 p.p.
1960 16,38

Sobre el indicador

Dinero en sentido amplio (agregado próximo a M2/M3) en porcentaje del PIB: efectivo fuera de los bancos, depósitos a la vista, depósitos a plazo y de ahorro y, en algunos países, valores a corto plazo. La relación con el PIB se lee como una medida de monetización y de profundidad del sistema financiero, y no como un indicador de presión inflacionaria.

Fuente: World Economic Outlook (FMI), licencia Datos abiertos del FMI.