Inflación de los precios al consumidor — todos los países

Inflación de los precios al consumidor — Perú

Inflación de los precios al consumidor en Perú en 2025 — 1,53 %. Ocupa el puesto 46 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 7,13 p.p..

2025 1,53 % −0,48 p.p. vs 2024
Puesto mundial 46de 165
Máximo del periodo 7.481,66 %1990
Mínimo del periodo 0,19 %2002

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · % anual

Inflación de los precios al consumidor — Perú, 1960–202502.0004.0006.0008.00019601967197419811988199520022009201620231960: 8,66 %1962: 6,64 %1964: 9,79 %1966: 8,84 %1968: 19,09 %1970: 5,03 %1972: 7,22 %1974: 16,89 %1976: 33,48 %1978: 57,85 %1980: 59,15 %1982: 64,45 %1984: 110,21 %1986: 77,92 %1988: 667,02 %1990: 7.481,66 %1992: 73,53 %1994: 23,74 %1996: 11,54 %1998: 7,25 %2000: 3,76 %2002: 0,19 %2004: 3,66 %2006: 2 %2008: 5,79 %2010: 1,53 %2012: 3,61 %2014: 3,41 %2016: 3,56 %2018: 1,51 %2020: 2 %2022: 8,33 %2024: 2,01 %2025: 1,53 %
Variación en el periodo: −7,13 p.p. Media anual: -0,11 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú

Perú 1,53 %
Mundo 3,04 %
América del Sur calculado 4,93 %
Inflación de los precios al consumidor — Perú, por año Perú Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 1,53 −0,48 p.p.
2024 2,01 −4,45 p.p.
2023 6,46 −1,88 p.p.
2022 8,33 +4,06 p.p.
2021 4,27 +2,27 p.p.
2020 2 −0,25 p.p.
2019 2,25 +0,74 p.p.
2018 1,51 −1,49 p.p.
2017 2,99 −0,56 p.p.
2016 3,56 +0,16 p.p.
2015 3,4 −0,01 p.p.
2014 3,41 +0,64 p.p.
2013 2,77 −0,84 p.p.
2012 3,61 +0,24 p.p.
2011 3,37 +1,84 p.p.
2010 1,53 −1,41 p.p.
2009 2,94 −2,85 p.p.
2008 5,79 +4,01 p.p.
2007 1,78 −0,22 p.p.
2006 2 +0,39 p.p.
2005 1,62 −2,05 p.p.
2004 3,66 +1,4 p.p.
2003 2,26 +2,07 p.p.
2002 0,19 −1,78 p.p.
2001 1,98 −1,78 p.p.
2000 3,76 +0,29 p.p.
1999 3,47 −3,78 p.p.
1998 7,25 −1,31 p.p.
1997 8,56 −2,98 p.p.
1996 11,54 +0,41 p.p.
1995 11,13 −12,61 p.p.
1994 23,74 −24,84 p.p.
1993 48,58 −24,95 p.p.
1992 73,53 −336 p.p.
1991 409,53 −7.072,13 p.p.
1990 7.481,66 +4.082,98 p.p.
1989 3.398,68 +2.731,66 p.p.
1988 667,02 +581,2 p.p.
1987 85,82 +7,9 p.p.
1986 77,92 −85,48 p.p.
1985 163,4 +53,19 p.p.
1984 110,21 −0,94 p.p.
1983 111,15 +46,7 p.p.
1982 64,45 −10,99 p.p.
1981 75,43 +16,29 p.p.
1980 59,15 −7,55 p.p.
1979 66,69 +8,85 p.p.
1978 57,85 +19,79 p.p.
1977 38,05 +4,57 p.p.
1976 33,48 +9,86 p.p.
1975 23,62 +6,73 p.p.
1974 16,89 +7,4 p.p.
1973 9,49 +2,27 p.p.
1972 7,22 +0,43 p.p.
1971 6,79 +1,77 p.p.
1970 5,03 −1,21 p.p.
1969 6,24 −12,85 p.p.
1968 19,09 +9,3 p.p.
1967 9,78 +0,94 p.p.
1966 8,84 −7,55 p.p.
1965 16,39 +6,6 p.p.
1964 9,79 +3,72 p.p.
1963 6,07 −0,57 p.p.
1962 6,64 +0,72 p.p.
1961 5,92 −2,75 p.p.
1960 8,66

Sobre el indicador

Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.

Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.