Gases de efecto invernadero sin el uso de la tierra en los países de la ASEAN en 2024 — 2.572,12 Mt. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 21.380,8 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: ASEAN
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.572,12 | +104,44 | +4,23 % |
| 2023 | 2.467,68 | +63,64 | +2,65 % |
| 2022 | 2.404,03 | +193,49 | +8,75 % |
| 2021 | 2.210,55 | −17,85 | −0,8 % |
| 2020 | 2.228,4 | −72,65 | −3,16 % |
| 2019 | 2.301,04 | +177,18 | +8,34 % |
| 2018 | 2.123,86 | +140,26 | +7,07 % |
| 2017 | 1.983,61 | +76,69 | +4,02 % |
| 2016 | 1.906,92 | +37,36 | +2 % |
| 2015 | 1.869,56 | +95,32 | +5,37 % |
| 2014 | 1.774,24 | +65,95 | +3,86 % |
| 2013 | 1.708,29 | +28,01 | +1,67 % |
| 2012 | 1.680,28 | +46,81 | +2,87 % |
| 2011 | 1.633,47 | +127,25 | +8,45 % |
| 2010 | 1.506,22 | +102,98 | +7,34 % |
| 2009 | 1.403,24 | +64,69 | +4,83 % |
| 2008 | 1.338,55 | +18,03 | +1,37 % |
| 2007 | 1.320,53 | +72,07 | +5,77 % |
| 2006 | 1.248,46 | +19,86 | +1,62 % |
| 2005 | 1.228,6 | +24,66 | +2,05 % |
| 2004 | 1.203,94 | +66,55 | +5,85 % |
| 2003 | 1.137,39 | +78,42 | +7,41 % |
| 2002 | 1.058,97 | +9,04 | +0,86 % |
| 2001 | 1.049,94 | +61,51 | +6,22 % |
| 2000 | 988,42 | +12,89 | +1,32 % |
| 1999 | 975,54 | +52,15 | +5,65 % |
| 1998 | 923,39 | −75,86 | −7,59 % |
| 1997 | 999,25 | +82,4 | +8,99 % |
| 1996 | 916,85 | +78,85 | +9,41 % |
| 1995 | 838 | +35,64 | +4,44 % |
| 1994 | 802,36 | +46,86 | +6,2 % |
| 1993 | 755,5 | +48,72 | +6,89 % |
| 1992 | 706,78 | +57,98 | +8,94 % |
| 1991 | 648,8 | +58,6 | +9,93 % |
| 1990 | 590,2 | +59,39 | +11,19 % |
| 1989 | 530,81 | +28,01 | +5,57 % |
| 1988 | 502,8 | +32 | +6,8 % |
| 1987 | 470,8 | +12,52 | +2,73 % |
| 1986 | 458,28 | +15,9 | +3,59 % |
| 1985 | 442,38 | +15,86 | +3,72 % |
| 1984 | 426,51 | +6,11 | +1,45 % |
| 1983 | 420,4 | +19,11 | +4,76 % |
| 1982 | 401,3 | +6,05 | +1,53 % |
| 1981 | 395,25 | −1,41 | −0,36 % |
| 1980 | 396,66 | −0,22 | −0,06 % |
| 1979 | 396,88 | +12,61 | +3,28 % |
| 1978 | 384,27 | +25,2 | +7,02 % |
| 1977 | 359,07 | +31,31 | +9,55 % |
| 1976 | 327,76 | +24,39 | +8,04 % |
| 1975 | 303,36 | +11,6 | +3,98 % |
| 1974 | 291,76 | −3,11 | −1,06 % |
| 1973 | 294,88 | +23,03 | +8,47 % |
| 1972 | 271,84 | +18,4 | +7,26 % |
| 1971 | 253,44 | +7 | +2,84 % |
| 1970 | 246,45 | +39,97 | +19,36 % |
| 1969 | 206,48 | +13,73 | +7,12 % |
| 1968 | 192,75 | +17,98 | +10,28 % |
| 1967 | 174,78 | +15,15 | +9,49 % |
| 1966 | 159,63 | +9,58 | +6,38 % |
| 1965 | 150,05 | +7,52 | +5,28 % |
| 1964 | 142,53 | +9,23 | +6,92 % |
| 1963 | 133,31 | +3,99 | +3,08 % |
| 1962 | 129,32 | +2,04 | +1,6 % |
| 1961 | 127,28 | +11 | +9,46 % |
| 1960 | 116,28 | +0,76 | +0,66 % |
| 1959 | 115,52 | +4,84 | +4,37 % |
| 1958 | 110,69 | +5,97 | +5,7 % |
| 1957 | 104,71 | −2,94 | −2,73 % |
| 1956 | 107,65 | +2,12 | +2,01 % |
| 1955 | 105,53 | +13,98 | +15,26 % |
| 1954 | 91,56 | +7,04 | +8,33 % |
| 1953 | 84,52 | +2,2 | +2,67 % |
| 1952 | 82,32 | +8,8 | +11,97 % |
| 1951 | 73,52 | +2,49 | +3,51 % |
| 1950 | 71,03 | −17,7 | −19,95 % |
| 1949 | 88,73 | +21,06 | +31,12 % |
| 1948 | 67,67 | +11,87 | +21,28 % |
| 1947 | 55,8 | +8,72 | +18,52 % |
| 1946 | 47,08 | −3,19 | −6,34 % |
| 1945 | 50,27 | −10,02 | −16,62 % |
| 1944 | 60,29 | −14,91 | −19,82 % |
| 1943 | 75,2 | +13,79 | +22,46 % |
| 1942 | 61,41 | −29,27 | −32,28 % |
| 1941 | 90,68 | −4,31 | −4,54 % |
| 1940 | 94,99 | +0,56 | +0,6 % |
| 1939 | 94,43 | +6,93 | +7,93 % |
| 1938 | 87,49 | +2,1 | +2,46 % |
| 1937 | 85,39 | +6,4 | +8,1 % |
| 1936 | 78,99 | +4,87 | +6,56 % |
| 1935 | 74,13 | +2,24 | +3,11 % |
| 1934 | 71,89 | +2,77 | +4 % |
| 1933 | 69,13 | +1,71 | +2,54 % |
| 1932 | 67,41 | −0,4 | −0,59 % |
| 1931 | 67,81 | −2,56 | −3,64 % |
| 1930 | 70,37 | −0,73 | −1,03 % |
| 1929 | 71,1 | +5,55 | +8,46 % |
| 1928 | 65,56 | +8,73 | +15,37 % |
| 1927 | 56,82 | +3,4 | +6,36 % |
| 1926 | 53,43 | +0,58 | +1,1 % |
| 1925 | 52,85 | +2,09 | +4,12 % |
| 1924 | 50,76 | +2,06 | +4,24 % |
| 1923 | 48,69 | +2,93 | +6,4 % |
| 1922 | 45,76 | +0,83 | +1,85 % |
| 1921 | 44,93 | +2 | +4,65 % |
| 1920 | 42,93 | +1,59 | +3,85 % |
| 1919 | 41,34 | +1,16 | +2,88 % |
| 1918 | 40,18 | +0,29 | +0,72 % |
| 1917 | 39,9 | +0,72 | +1,83 % |
| 1916 | 39,18 | +1,72 | +4,59 % |
| 1915 | 37,46 | +0,54 | +1,47 % |
| 1914 | 36,92 | +0,88 | +2,44 % |
| 1913 | 36,04 | +0,74 | +2,08 % |
| 1912 | 35,3 | −0,99 | −2,72 % |
| 1911 | 36,29 | +0,65 | +1,83 % |
| 1910 | 35,64 | +0,92 | +2,65 % |
| 1909 | 34,72 | +1,21 | +3,6 % |
| 1908 | 33,52 | +0,69 | +2,11 % |
| 1907 | 32,82 | +1,55 | +4,95 % |
| 1906 | 31,28 | +0,75 | +2,46 % |
| 1905 | 30,52 | +1,3 | +4,46 % |
| 1904 | 29,22 | +1,11 | +3,94 % |
| 1903 | 28,11 | +2,52 | +9,84 % |
| 1902 | 25,6 | −0,77 | −2,92 % |
| 1901 | 26,37 | +1,72 | +6,96 % |
| 1900 | 24,65 | +0,06 | +0,23 % |
| 1899 | 24,59 | +0,15 | +0,6 % |
| 1898 | 24,45 | +0,76 | +3,22 % |
| 1897 | 23,68 | +0,79 | +3,47 % |
| 1896 | 22,89 | +0,65 | +2,9 % |
| 1895 | 22,24 | +0,57 | +2,61 % |
| 1894 | 21,68 | −0,07 | −0,33 % |
| 1893 | 21,75 | +1,04 | +5,02 % |
| 1892 | 20,71 | +0,79 | +3,98 % |
| 1891 | 19,92 | +0,27 | +1,37 % |
| 1890 | 19,65 | +0,3 | +1,57 % |
| 1889 | 19,34 | +0,22 | +1,14 % |
| 1888 | 19,13 | +0,22 | +1,17 % |
| 1887 | 18,9 | +0,23 | +1,24 % |
| 1886 | 18,67 | +0,24 | +1,28 % |
| 1885 | 18,44 | +0,24 | +1,3 % |
| 1884 | 18,2 | +0,21 | +1,18 % |
| 1883 | 17,99 | +0,22 | +1,22 % |
| 1882 | 17,77 | +0,2 | +1,13 % |
| 1881 | 17,57 | +0,21 | +1,22 % |
| 1880 | 17,36 | +0,25 | +1,44 % |
| 1879 | 17,11 | +0,23 | +1,34 % |
| 1878 | 16,89 | +0,23 | +1,41 % |
| 1877 | 16,65 | +0,24 | +1,45 % |
| 1876 | 16,42 | +0,23 | +1,41 % |
| 1875 | 16,19 | +0,23 | +1,44 % |
| 1874 | 15,96 | +0,24 | +1,5 % |
| 1873 | 15,72 | +0,24 | +1,57 % |
| 1872 | 15,48 | +0,24 | +1,59 % |
| 1871 | 15,24 | +0,24 | +1,57 % |
| 1870 | 15 | +0,28 | +1,9 % |
| 1869 | 14,72 | +0,14 | +0,95 % |
| 1868 | 14,58 | +0,14 | +0,99 % |
| 1867 | 14,44 | +0,14 | +0,97 % |
| 1866 | 14,3 | +0,14 | +0,97 % |
| 1865 | 14,16 | +0,14 | +1 % |
| 1864 | 14,02 | +0,14 | +0,99 % |
| 1863 | 13,89 | +0,31 | +2,31 % |
| 1862 | 13,57 | +0,14 | +1,03 % |
| 1861 | 13,43 | +0,14 | +1,02 % |
| 1860 | 13,3 | +0,13 | +1 % |
| 1859 | 13,17 | +0,13 | +1,01 % |
| 1858 | 13,04 | +0,14 | +1,05 % |
| 1857 | 12,9 | +0,13 | +1,04 % |
| 1856 | 12,77 | +0,13 | +1,05 % |
| 1855 | 12,63 | +0,13 | +1,06 % |
| 1854 | 12,5 | +0,13 | +1,08 % |
| 1853 | 12,37 | +0,13 | +1,06 % |
| 1852 | 12,24 | +0,13 | +1,09 % |
| 1851 | 12,11 | +0,13 | +1,09 % |
| 1850 | 11,97 | — | — |
Emisiones totales de gases de efecto invernadero sin contar el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La separación es esencial para comparar países: en Brasil e Indonesia la contribución de la tala de bosques es comparable a la de todo el resto de la economía, mientras que en la mayoría de los países desarrollados el uso de la tierra da una magnitud negativa, porque los bosques crecen y absorben más de lo que emiten. Por eso una misma lista de países se ve distinta según la versión del indicador.
Importante: La diferencia con el total de gases de efecto invernadero es precisamente la contribución del uso de la tierra, y puede ser negativa si los bosques del país absorben más de lo que pierden.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del uso de la tierraEmisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra. Pueden ser negativas.
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?