Emisiones de óxido nitroso en Asia oriental en 2024 — 530,16 Mt. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 5.791,3 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 530,16 | +3,49 | +0,66 % |
| 2023 | 526,66 | +7,1 | +1,37 % |
| 2022 | 519,57 | −2,25 | −0,43 % |
| 2021 | 521,82 | +10,94 | +2,14 % |
| 2020 | 510,88 | +0,13 | +0,03 % |
| 2019 | 510,75 | −7,59 | −1,47 % |
| 2018 | 518,35 | −2,61 | −0,5 % |
| 2017 | 520,96 | −0,56 | −0,11 % |
| 2016 | 521,52 | +1,39 | +0,27 % |
| 2015 | 520,13 | +2,74 | +0,53 % |
| 2014 | 517,38 | +2,31 | +0,45 % |
| 2013 | 515,08 | +1,33 | +0,26 % |
| 2012 | 513,75 | +7,49 | +1,48 % |
| 2011 | 506,26 | +7,34 | +1,47 % |
| 2010 | 498,92 | +6,14 | +1,25 % |
| 2009 | 492,78 | −22,38 | −4,34 % |
| 2008 | 515,16 | +0,87 | +0,17 % |
| 2007 | 514,29 | +10,89 | +2,16 % |
| 2006 | 503,4 | +12,16 | +2,47 % |
| 2005 | 491,24 | +16,42 | +3,46 % |
| 2004 | 474,82 | +19,62 | +4,31 % |
| 2003 | 455,2 | +9,26 | +2,08 % |
| 2002 | 445,95 | +12,17 | +2,81 % |
| 2001 | 433,78 | −2,21 | −0,51 % |
| 2000 | 435,99 | −17,71 | −3,9 % |
| 1999 | 453,7 | +9,98 | +2,25 % |
| 1998 | 443,72 | +5,91 | +1,35 % |
| 1997 | 437,82 | −21,25 | −4,63 % |
| 1996 | 459,07 | +22,72 | +5,21 % |
| 1995 | 436,34 | +44,84 | +11,45 % |
| 1994 | 391,51 | +13,97 | +3,7 % |
| 1993 | 377,54 | −4,98 | −1,3 % |
| 1992 | 382,53 | +9,14 | +2,45 % |
| 1991 | 373,38 | +11,27 | +3,11 % |
| 1990 | 362,11 | +8,83 | +2,5 % |
| 1989 | 353,28 | +8,97 | +2,61 % |
| 1988 | 344,31 | +15,19 | +4,62 % |
| 1987 | 329,12 | +28,06 | +9,32 % |
| 1986 | 301,06 | +3,29 | +1,11 % |
| 1985 | 297,77 | −5,8 | −1,91 % |
| 1984 | 303,57 | +14,65 | +5,07 % |
| 1983 | 288,92 | +15,34 | +5,61 % |
| 1982 | 273,59 | +8,13 | +3,06 % |
| 1981 | 265,46 | −6,24 | −2,3 % |
| 1980 | 271,7 | +11,48 | +4,41 % |
| 1979 | 260,22 | +12,17 | +4,91 % |
| 1978 | 248,04 | +19,96 | +8,75 % |
| 1977 | 228,09 | +18 | +8,57 % |
| 1976 | 210,08 | +1,19 | +0,57 % |
| 1975 | 208,9 | +8,38 | +4,18 % |
| 1974 | 200,52 | +0,27 | +0,14 % |
| 1973 | 200,24 | +9,14 | +4,78 % |
| 1972 | 191,1 | +8,39 | +4,59 % |
| 1971 | 182,71 | +4,59 | +2,58 % |
| 1970 | 178,11 | +6,98 | +4,08 % |
| 1969 | 171,13 | +5,23 | +3,15 % |
| 1968 | 165,9 | +4,27 | +2,64 % |
| 1967 | 161,63 | +1,32 | +0,83 % |
| 1966 | 160,31 | +11,18 | +7,5 % |
| 1965 | 149,13 | +8,51 | +6,06 % |
| 1964 | 140,61 | +8,23 | +6,22 % |
| 1963 | 132,38 | +6,31 | +5,01 % |
| 1962 | 126,07 | +3,3 | +2,69 % |
| 1961 | 122,77 | +6,13 | +5,25 % |
| 1960 | 116,64 | +3,9 | +3,46 % |
| 1959 | 112,74 | +4,06 | +3,74 % |
| 1958 | 108,68 | +4,16 | +3,98 % |
| 1957 | 104,53 | +4,17 | +4,16 % |
| 1956 | 100,35 | +4,12 | +4,28 % |
| 1955 | 96,23 | +3,99 | +4,33 % |
| 1954 | 92,24 | +3,79 | +4,29 % |
| 1953 | 88,44 | +3,52 | +4,15 % |
| 1952 | 84,92 | +3,18 | +3,89 % |
| 1951 | 81,74 | +2,76 | +3,49 % |
| 1950 | 78,98 | +3 | +3,94 % |
| 1949 | 75,99 | +3,79 | +5,24 % |
| 1948 | 72,2 | +4,34 | +6,4 % |
| 1947 | 67,86 | +4,67 | +7,39 % |
| 1946 | 63,19 | +4,76 | +8,15 % |
| 1945 | 58,43 | +4,63 | +8,6 % |
| 1944 | 53,8 | +4,26 | +8,6 % |
| 1943 | 49,54 | +3,66 | +7,98 % |
| 1942 | 45,88 | +2,83 | +6,57 % |
| 1941 | 43,06 | +1,77 | +4,28 % |
| 1940 | 41,29 | +1,17 | +2,91 % |
| 1939 | 40,12 | +1,17 | +3,01 % |
| 1938 | 38,95 | +1,17 | +3,09 % |
| 1937 | 37,78 | +1,14 | +3,12 % |
| 1936 | 36,64 | +1,1 | +3,1 % |
| 1935 | 35,53 | +1,04 | +3,03 % |
| 1934 | 34,49 | +0,97 | +2,91 % |
| 1933 | 33,52 | +0,88 | +2,71 % |
| 1932 | 32,63 | +0,78 | +2,46 % |
| 1931 | 31,85 | +0,66 | +2,12 % |
| 1930 | 31,19 | +0,59 | +1,91 % |
| 1929 | 30,6 | +0,56 | +1,86 % |
| 1928 | 30,04 | +0,54 | +1,82 % |
| 1927 | 29,51 | +0,52 | +1,78 % |
| 1926 | 28,99 | +0,5 | +1,77 % |
| 1925 | 28,49 | +0,49 | +1,75 % |
| 1924 | 28 | +0,48 | +1,76 % |
| 1923 | 27,51 | +0,48 | +1,76 % |
| 1922 | 27,04 | +0,48 | +1,8 % |
| 1921 | 26,56 | +0,48 | +1,84 % |
| 1920 | 26,08 | +0,49 | +1,91 % |
| 1919 | 25,59 | +0,49 | +1,97 % |
| 1918 | 25,1 | +0,5 | +2,03 % |
| 1917 | 24,6 | +0,5 | +2,07 % |
| 1916 | 24,1 | +0,49 | +2,08 % |
| 1915 | 23,61 | +0,48 | +2,09 % |
| 1914 | 23,12 | +0,47 | +2,06 % |
| 1913 | 22,66 | +0,45 | +2,02 % |
| 1912 | 22,21 | +0,42 | +1,94 % |
| 1911 | 21,79 | +0,39 | +1,84 % |
| 1910 | 21,39 | +0,38 | +1,79 % |
| 1909 | 21,02 | +0,37 | +1,78 % |
| 1908 | 20,65 | +0,36 | +1,78 % |
| 1907 | 20,29 | +0,35 | +1,77 % |
| 1906 | 19,94 | +0,34 | +1,76 % |
| 1905 | 19,59 | +0,34 | +1,76 % |
| 1904 | 19,25 | +0,33 | +1,72 % |
| 1903 | 18,93 | +0,32 | +1,7 % |
| 1902 | 18,61 | +0,31 | +1,68 % |
| 1901 | 18,31 | +0,29 | +1,63 % |
| 1900 | 18,01 | +0,29 | +1,62 % |
| 1899 | 17,73 | +0,28 | +1,59 % |
| 1898 | 17,45 | +0,27 | +1,6 % |
| 1897 | 17,17 | +0,27 | +1,57 % |
| 1896 | 16,91 | +0,26 | +1,57 % |
| 1895 | 16,65 | +0,25 | +1,54 % |
| 1894 | 16,39 | +0,25 | +1,54 % |
| 1893 | 16,15 | +0,24 | +1,49 % |
| 1892 | 15,91 | +0,23 | +1,49 % |
| 1891 | 15,68 | +0,23 | +1,47 % |
| 1890 | 15,45 | +0,57 | +3,86 % |
| 1889 | 14,87 | +0,11 | +0,71 % |
| 1888 | 14,77 | +0,1 | +0,66 % |
| 1887 | 14,67 | +0,1 | +0,66 % |
| 1886 | 14,58 | +0,1 | +0,66 % |
| 1885 | 14,48 | +0,1 | +0,68 % |
| 1884 | 14,38 | +0,1 | +0,72 % |
| 1883 | 14,28 | +0,11 | +0,8 % |
| 1882 | 14,17 | +0,12 | +0,88 % |
| 1881 | 14,04 | +0,14 | +0,99 % |
| 1880 | 13,91 | +0,21 | +1,5 % |
| 1879 | 13,7 | +0,3 | +2,26 % |
| 1878 | 13,4 | +0,38 | +2,9 % |
| 1877 | 13,02 | +0,42 | +3,34 % |
| 1876 | 12,6 | +0,44 | +3,63 % |
| 1875 | 12,16 | +0,43 | +3,67 % |
| 1874 | 11,73 | +0,4 | +3,49 % |
| 1873 | 11,33 | +0,33 | +3,03 % |
| 1872 | 11 | +0,24 | +2,28 % |
| 1871 | 10,76 | +0,13 | +1,18 % |
| 1870 | 10,63 | +0,06 | +0,56 % |
| 1869 | 10,57 | +0,06 | +0,55 % |
| 1868 | 10,51 | +0,05 | +0,52 % |
| 1867 | 10,46 | +0,05 | +0,52 % |
| 1866 | 10,41 | +0,05 | +0,51 % |
| 1865 | 10,35 | +0,05 | +0,53 % |
| 1864 | 10,3 | +0,05 | +0,52 % |
| 1863 | 10,24 | +0,05 | +0,53 % |
| 1862 | 10,19 | +0,06 | +0,56 % |
| 1861 | 10,13 | +0,06 | +0,56 % |
| 1860 | 10,08 | +0,07 | +0,68 % |
| 1859 | 10,01 | +0,08 | +0,82 % |
| 1858 | 9,93 | +0,09 | +0,9 % |
| 1857 | 9,84 | +0,1 | +1,04 % |
| 1856 | 9,74 | +0,11 | +1,12 % |
| 1855 | 9,63 | +0,12 | +1,23 % |
| 1854 | 9,51 | +0,12 | +1,3 % |
| 1853 | 9,39 | +0,13 | +1,39 % |
| 1852 | 9,26 | +0,13 | +1,45 % |
| 1851 | 9,13 | +0,13 | +1,46 % |
| 1850 | 9 | — | — |
Emisiones de óxido nitroso (N₂O) convertidas a equivalente de dióxido de carbono. Es el tercer gas de efecto invernadero por contribución, después del CO₂ y el metano, y el más «agrícola» de los tres: la mayor parte se forma en el suelo tras la aplicación de fertilizantes nitrogenados y estiércol. Permanece en la atmósfera más de un siglo y además destruye la capa de ozono, de modo que, tras el abandono de los freones, ha quedado como la principal sustancia que agota el ozono.
Importante: Las estimaciones de las emisiones del suelo son inevitablemente aproximadas: dependen del tipo de suelo, de la humedad y de la forma de aplicar los fertilizantes, y se miden con modelos, no con sensores.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de gases de efecto invernaderoTodos los gases de efecto invernadero en CO₂ equivalente, metano y óxido nitroso incluidos.
Agricultura Consumo de fertilizantes¿Cuántos kilogramos de fertilizante se aplican por hectárea de tierra arable?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ per cápita¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono corresponden al año a cada habitante del país?
Emisiones y clima Emisiones acumuladas de CO₂Emisiones totales del país en toda la historia observada — desde 1750.