Emisiones de gases de efecto invernadero en Chipre en 2024 — 9,49 Mt CO₂ eq.. Ocupa el puesto 51 en el mundo de un total de 199. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 2.500,8 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Chipre
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,49 | +0,17 | +1,83 % |
| 2023 | 9,32 | +0,34 | +3,82 % |
| 2022 | 8,98 | +0,26 | +2,99 % |
| 2021 | 8,72 | +0,15 | +1,74 % |
| 2020 | 8,57 | −0,4 | −4,45 % |
| 2019 | 8,97 | +0,44 | +5,16 % |
| 2018 | 8,53 | −0,36 | −4,06 % |
| 2017 | 8,89 | +0,42 | +4,96 % |
| 2016 | 8,47 | +0,99 | +13,18 % |
| 2015 | 7,48 | −0,67 | −8,17 % |
| 2014 | 8,15 | +1,42 | +21,05 % |
| 2013 | 6,73 | −0,73 | −9,76 % |
| 2012 | 7,46 | −0,71 | −8,65 % |
| 2011 | 8,17 | −0,33 | −3,87 % |
| 2010 | 8,5 | +0,01 | +0,09 % |
| 2009 | 8,49 | −0,7 | −7,59 % |
| 2008 | 9,18 | +0,47 | +5,44 % |
| 2007 | 8,71 | +0,05 | +0,52 % |
| 2006 | 8,67 | +0,23 | +2,76 % |
| 2005 | 8,43 | −0,46 | −5,12 % |
| 2004 | 8,89 | +0,56 | +6,66 % |
| 2003 | 8,33 | +0,24 | +2,93 % |
| 2002 | 8,1 | +1,12 | +16,04 % |
| 2001 | 6,98 | −0,2 | −2,8 % |
| 2000 | 7,18 | +0,22 | +3,16 % |
| 1999 | 6,96 | +0,48 | +7,41 % |
| 1998 | 6,48 | +0,17 | +2,61 % |
| 1997 | 6,31 | +0,32 | +5,34 % |
| 1996 | 5,99 | +0,37 | +6,62 % |
| 1995 | 5,62 | +0,01 | +0,12 % |
| 1994 | 5,61 | +0,13 | +2,33 % |
| 1993 | 5,49 | +0,38 | +7,46 % |
| 1992 | 5,1 | +0,45 | +9,69 % |
| 1991 | 4,65 | +0,58 | +14,16 % |
| 1990 | 4,08 | +0,25 | +6,62 % |
| 1989 | 3,82 | +0,35 | +10,05 % |
| 1988 | 3,47 | +0,12 | +3,67 % |
| 1987 | 3,35 | +0,67 | +24,85 % |
| 1986 | 2,68 | +0,51 | +23,46 % |
| 1985 | 2,17 | −0 | −0,18 % |
| 1984 | 2,18 | −0,11 | −4,72 % |
| 1983 | 2,29 | −0,04 | −1,51 % |
| 1982 | 2,32 | +0,05 | +2,2 % |
| 1981 | 2,27 | +0,13 | +6,27 % |
| 1980 | 2,14 | +0,54 | +33,98 % |
| 1979 | 1,6 | +0,3 | +22,88 % |
| 1978 | 1,3 | +0,28 | +27,5 % |
| 1977 | 1,02 | +0,28 | +38,5 % |
| 1976 | 0,74 | +0,6 | +448,51 % |
| 1975 | 0,13 | −0,08 | −36,79 % |
| 1974 | 0,21 | −1,91 | −90,01 % |
| 1973 | 2,12 | −1,11 | −34,27 % |
| 1972 | 3,23 | +0,52 | +19,28 % |
| 1971 | 2,71 | +0,16 | +6,24 % |
| 1970 | 2,55 | +0,01 | +0,28 % |
| 1969 | 2,54 | +0,01 | +0,24 % |
| 1968 | 2,54 | +0,24 | +10,31 % |
| 1967 | 2,3 | +0,07 | +3,14 % |
| 1966 | 2,23 | +0,13 | +6,09 % |
| 1965 | 2,1 | +0,1 | +5,21 % |
| 1964 | 2 | −0,12 | −5,49 % |
| 1963 | 2,11 | −0,1 | −4,65 % |
| 1962 | 2,22 | +0,16 | +7,57 % |
| 1961 | 2,06 | −0,21 | −9,41 % |
| 1960 | 2,27 | −0,24 | −9,65 % |
| 1959 | 2,52 | −0,06 | −2,14 % |
| 1958 | 2,57 | −0,11 | −4,17 % |
| 1957 | 2,68 | +0,15 | +5,88 % |
| 1956 | 2,54 | +0,26 | +11,48 % |
| 1955 | 2,27 | +0,06 | +2,85 % |
| 1954 | 2,21 | +0,14 | +6,66 % |
| 1953 | 2,07 | +0,08 | +4,12 % |
| 1952 | 1,99 | +0,03 | +1,32 % |
| 1951 | 1,97 | −0,06 | −3,11 % |
| 1950 | 2,03 | +0,08 | +4,16 % |
| 1949 | 1,95 | +0,04 | +2,1 % |
| 1948 | 1,91 | +0,04 | +2,2 % |
| 1947 | 1,87 | +0,05 | +2,87 % |
| 1946 | 1,81 | +0,06 | +3,3 % |
| 1945 | 1,76 | +0,06 | +3,6 % |
| 1944 | 1,7 | +0,07 | +4,5 % |
| 1943 | 1,62 | +0,08 | +5,12 % |
| 1942 | 1,54 | +0,11 | +7,3 % |
| 1941 | 1,44 | +0,16 | +12,78 % |
| 1940 | 1,28 | +0,34 | +36,95 % |
| 1939 | 0,93 | +0 | +0,11 % |
| 1938 | 0,93 | −0 | −0,11 % |
| 1937 | 0,93 | +0 | +0,11 % |
| 1936 | 0,93 | +0 | +0 % |
| 1935 | 0,93 | +0,01 | +0,65 % |
| 1934 | 0,92 | +0,01 | +0,76 % |
| 1933 | 0,92 | +0 | +0,33 % |
| 1932 | 0,91 | +0,01 | +0,55 % |
| 1931 | 0,91 | +0 | +0,44 % |
| 1930 | 0,91 | +0,01 | +1 % |
| 1929 | 0,9 | +0 | +0,34 % |
| 1928 | 0,89 | +0,01 | +0,68 % |
| 1927 | 0,89 | +0,01 | +0,57 % |
| 1926 | 0,88 | +0,01 | +0,8 % |
| 1925 | 0,88 | +0,01 | +0,57 % |
| 1924 | 0,87 | +0,01 | +0,69 % |
| 1923 | 0,86 | +0,01 | +0,7 % |
| 1922 | 0,86 | +0,01 | +0,94 % |
| 1921 | 0,85 | +0,01 | +0,59 % |
| 1920 | 0,85 | +0,01 | +0,72 % |
| 1919 | 0,84 | +0,01 | +0,72 % |
| 1918 | 0,83 | +0,01 | +0,73 % |
| 1917 | 0,83 | +0,01 | +0,73 % |
| 1916 | 0,82 | +0,01 | +0,98 % |
| 1915 | 0,81 | +0,01 | +0,87 % |
| 1914 | 0,81 | +0,01 | +1,13 % |
| 1913 | 0,8 | +0,01 | +1,01 % |
| 1912 | 0,79 | +0,01 | +1,15 % |
| 1911 | 0,78 | +0,01 | +1,17 % |
| 1910 | 0,77 | +0,01 | +0,78 % |
| 1909 | 0,77 | +0,01 | +1,73 % |
| 1908 | 0,75 | +0,01 | +1,62 % |
| 1907 | 0,74 | +0,01 | +1,65 % |
| 1906 | 0,73 | +0,01 | +1,96 % |
| 1905 | 0,71 | +0,02 | +2,29 % |
| 1904 | 0,7 | +0,02 | +2,8 % |
| 1903 | 0,68 | +0,02 | +2,72 % |
| 1902 | 0,66 | +0,03 | +4,26 % |
| 1901 | 0,63 | +0,04 | +7,28 % |
| 1900 | 0,59 | +0,09 | +18,2 % |
| 1899 | 0,5 | +0 | +0,2 % |
| 1898 | 0,5 | +0 | +0,2 % |
| 1897 | 0,5 | +0 | +0 % |
| 1896 | 0,5 | +0 | +0,2 % |
| 1895 | 0,5 | +0 | +0 % |
| 1894 | 0,5 | +0 | +0,2 % |
| 1893 | 0,5 | +0 | +0 % |
| 1892 | 0,5 | −0 | −0,2 % |
| 1891 | 0,5 | −0 | −0,2 % |
| 1890 | 0,5 | −0 | −0,6 % |
| 1889 | 0,5 | +0 | +0 % |
| 1888 | 0,5 | +0 | +0 % |
| 1887 | 0,5 | −0 | −0,2 % |
| 1886 | 0,5 | +0 | +0 % |
| 1885 | 0,5 | −0 | −0,2 % |
| 1884 | 0,5 | −0 | −0,2 % |
| 1883 | 0,5 | −0 | −0,4 % |
| 1882 | 0,51 | −0 | −0,78 % |
| 1881 | 0,51 | −0,01 | −1,92 % |
| 1880 | 0,52 | −0,03 | −5,63 % |
| 1879 | 0,55 | +0 | +0,18 % |
| 1878 | 0,55 | +0 | +0,18 % |
| 1877 | 0,55 | +0 | +0,37 % |
| 1876 | 0,55 | +0 | +0,37 % |
| 1875 | 0,55 | +0 | +0,55 % |
| 1874 | 0,54 | +0 | +0,56 % |
| 1873 | 0,54 | +0 | +0,75 % |
| 1872 | 0,54 | +0,01 | +1,13 % |
| 1871 | 0,53 | +0,01 | +2,52 % |
| 1870 | 0,52 | +0,03 | +6,83 % |
| 1869 | 0,48 | +0 | +0,42 % |
| 1868 | 0,48 | +0 | +0,42 % |
| 1867 | 0,48 | +0 | +0,42 % |
| 1866 | 0,48 | +0 | +0,42 % |
| 1865 | 0,48 | +0 | +0,64 % |
| 1864 | 0,47 | +0 | +0,43 % |
| 1863 | 0,47 | +0 | +0,64 % |
| 1862 | 0,47 | +0 | +0,86 % |
| 1861 | 0,46 | +0,01 | +1,09 % |
| 1860 | 0,46 | +0,01 | +2,23 % |
| 1859 | 0,45 | +0,01 | +1,13 % |
| 1858 | 0,44 | +0,01 | +1,37 % |
| 1857 | 0,44 | +0,01 | +1,63 % |
| 1856 | 0,43 | +0,01 | +1,65 % |
| 1855 | 0,42 | +0,01 | +1,93 % |
| 1854 | 0,42 | +0,01 | +2,22 % |
| 1853 | 0,41 | +0,01 | +2,27 % |
| 1852 | 0,4 | +0,01 | +3,39 % |
| 1851 | 0,38 | +0,02 | +5,21 % |
| 1850 | 0,37 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.