Emisiones de gases de efecto invernadero en Asia occidental en 2024 — 2.932,37 Mt CO₂ eq.. Desde 1850, el indicador ha aumentado un 7.345,2 %.
1850–2024 · millones de toneladas de CO₂ equivalente
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia occidental
| Año | Mt CO₂ eq. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.932,37 | +68,3 | +2,38 % |
| 2023 | 2.864,07 | +75,54 | +2,71 % |
| 2022 | 2.788,52 | +47,28 | +1,72 % |
| 2021 | 2.741,24 | +123,84 | +4,73 % |
| 2020 | 2.617,4 | −78,9 | −2,93 % |
| 2019 | 2.696,3 | +77,4 | +2,96 % |
| 2018 | 2.618,9 | +18,31 | +0,7 % |
| 2017 | 2.600,59 | +25,04 | +0,97 % |
| 2016 | 2.575,56 | +94,75 | +3,82 % |
| 2015 | 2.480,8 | +105,54 | +4,44 % |
| 2014 | 2.375,26 | +15,04 | +0,64 % |
| 2013 | 2.360,22 | −29,01 | −1,21 % |
| 2012 | 2.389,23 | +160,8 | +7,22 % |
| 2011 | 2.228,43 | +78,34 | +3,64 % |
| 2010 | 2.150,08 | +104,58 | +5,11 % |
| 2009 | 2.045,51 | +85,07 | +4,34 % |
| 2008 | 1.960,44 | +126,71 | +6,91 % |
| 2007 | 1.833,73 | −15,19 | −0,82 % |
| 2006 | 1.848,92 | +86,25 | +4,89 % |
| 2005 | 1.762,66 | +42,76 | +2,49 % |
| 2004 | 1.719,9 | +73,42 | +4,46 % |
| 2003 | 1.646,48 | +125,39 | +8,24 % |
| 2002 | 1.521,09 | −22,01 | −1,43 % |
| 2001 | 1.543,1 | +12,25 | +0,8 % |
| 2000 | 1.530,86 | +175,07 | +12,91 % |
| 1999 | 1.355,79 | +20,63 | +1,54 % |
| 1998 | 1.335,16 | +4,03 | +0,3 % |
| 1997 | 1.331,13 | +40,06 | +3,1 % |
| 1996 | 1.291,07 | +22,4 | +1,77 % |
| 1995 | 1.268,67 | −9,92 | −0,78 % |
| 1994 | 1.278,59 | +8,91 | +0,7 % |
| 1993 | 1.269,68 | +82,95 | +6,99 % |
| 1992 | 1.186,72 | −358,97 | −23,22 % |
| 1991 | 1.545,69 | +457 | +41,98 % |
| 1990 | 1.088,7 | −43,67 | −3,86 % |
| 1989 | 1.132,37 | +41,5 | +3,8 % |
| 1988 | 1.090,87 | +77,78 | +7,68 % |
| 1987 | 1.013,09 | +6,38 | +0,63 % |
| 1986 | 1.006,71 | +108,68 | +12,1 % |
| 1985 | 898,03 | +33,44 | +3,87 % |
| 1984 | 864,59 | +34,33 | +4,14 % |
| 1983 | 830,26 | +52,36 | +6,73 % |
| 1982 | 777,9 | −42,78 | −5,21 % |
| 1981 | 820,68 | −93,16 | −10,19 % |
| 1980 | 913,83 | −10,33 | −1,12 % |
| 1979 | 924,16 | +56,44 | +6,5 % |
| 1978 | 867,73 | +49,65 | +6,07 % |
| 1977 | 818,08 | +22,72 | +2,86 % |
| 1976 | 795,35 | +29,36 | +3,83 % |
| 1975 | 765,99 | +25,13 | +3,39 % |
| 1974 | 740,87 | −33,63 | −4,34 % |
| 1973 | 774,49 | +71,19 | +10,12 % |
| 1972 | 703,31 | +13,52 | +1,96 % |
| 1971 | 689,79 | +66,65 | +10,7 % |
| 1970 | 623,14 | +23,63 | +3,94 % |
| 1969 | 599,52 | +25,87 | +4,51 % |
| 1968 | 573,65 | +93,8 | +19,55 % |
| 1967 | 479,85 | −16,42 | −3,31 % |
| 1966 | 496,27 | +55,58 | +12,61 % |
| 1965 | 440,69 | +32,61 | +7,99 % |
| 1964 | 408,09 | +17,61 | +4,51 % |
| 1963 | 390,48 | −3,1 | −0,79 % |
| 1962 | 393,58 | +53,9 | +15,87 % |
| 1961 | 339,69 | +19,21 | +6 % |
| 1960 | 320,47 | −7,37 | −2,25 % |
| 1959 | 327,85 | +10,4 | +3,28 % |
| 1958 | 317,44 | +26,96 | +9,28 % |
| 1957 | 290,49 | +17,85 | +6,55 % |
| 1956 | 272,64 | +0,26 | +0,1 % |
| 1955 | 272,37 | +19,2 | +7,58 % |
| 1954 | 253,18 | +22,52 | +9,76 % |
| 1953 | 230,66 | +13,81 | +6,37 % |
| 1952 | 216,85 | +7,35 | +3,51 % |
| 1951 | 209,51 | +8,04 | +3,99 % |
| 1950 | 201,46 | −20,48 | −9,23 % |
| 1949 | 221,95 | +8,44 | +3,95 % |
| 1948 | 213,51 | −59,33 | −21,75 % |
| 1947 | 272,84 | +14,13 | +5,46 % |
| 1946 | 258,71 | +62,92 | +32,13 % |
| 1945 | 195,8 | +25,26 | +14,81 % |
| 1944 | 170,54 | +11,75 | +7,4 % |
| 1943 | 158,79 | +8,35 | +5,55 % |
| 1942 | 150,44 | +2,31 | +1,56 % |
| 1941 | 148,13 | −13,56 | −8,39 % |
| 1940 | 161,69 | −18,27 | −10,15 % |
| 1939 | 179,96 | +24 | +15,39 % |
| 1938 | 155,97 | +3,74 | +2,46 % |
| 1937 | 152,22 | +4,09 | +2,76 % |
| 1936 | 148,13 | +5,99 | +4,21 % |
| 1935 | 142,14 | +12,76 | +9,86 % |
| 1934 | 129,38 | +12,62 | +10,81 % |
| 1933 | 116,76 | +6,26 | +5,66 % |
| 1932 | 110,5 | +6,91 | +6,67 % |
| 1931 | 103,59 | +10,09 | +10,79 % |
| 1930 | 93,5 | +19,93 | +27,08 % |
| 1929 | 73,57 | +1,47 | +2,05 % |
| 1928 | 72,1 | +1,07 | +1,5 % |
| 1927 | 71,03 | +1,78 | +2,57 % |
| 1926 | 69,25 | +1,75 | +2,6 % |
| 1925 | 67,5 | +0,63 | +0,95 % |
| 1924 | 66,86 | +1,97 | +3,04 % |
| 1923 | 64,89 | +1,38 | +2,18 % |
| 1922 | 63,51 | +1,33 | +2,14 % |
| 1921 | 62,18 | +0,42 | +0,68 % |
| 1920 | 61,76 | +2,09 | +3,5 % |
| 1919 | 59,67 | +1,16 | +1,98 % |
| 1918 | 58,52 | −0,29 | −0,5 % |
| 1917 | 58,81 | +0,62 | +1,06 % |
| 1916 | 58,19 | +0,65 | +1,13 % |
| 1915 | 57,55 | +0,05 | +0,09 % |
| 1914 | 57,49 | +0,7 | +1,22 % |
| 1913 | 56,8 | +1,58 | +2,86 % |
| 1912 | 55,22 | +1,86 | +3,49 % |
| 1911 | 53,35 | +3,15 | +6,27 % |
| 1910 | 50,21 | +4,67 | +10,26 % |
| 1909 | 45,54 | +0,4 | +0,89 % |
| 1908 | 45,13 | −0,27 | −0,61 % |
| 1907 | 45,41 | +0,64 | +1,43 % |
| 1906 | 44,77 | +0,24 | +0,55 % |
| 1905 | 44,53 | −0,12 | −0,26 % |
| 1904 | 44,64 | +0,51 | +1,15 % |
| 1903 | 44,14 | −0,13 | −0,3 % |
| 1902 | 44,27 | +0,08 | +0,17 % |
| 1901 | 44,19 | −0,18 | −0,41 % |
| 1900 | 44,38 | +0,68 | +1,55 % |
| 1899 | 43,7 | +0,27 | +0,61 % |
| 1898 | 43,43 | +0,35 | +0,82 % |
| 1897 | 43,08 | −0,08 | −0,18 % |
| 1896 | 43,16 | +0,13 | +0,3 % |
| 1895 | 43,03 | +0,07 | +0,16 % |
| 1894 | 42,96 | −0,15 | −0,35 % |
| 1893 | 43,11 | +0,05 | +0,11 % |
| 1892 | 43,06 | −0,36 | −0,83 % |
| 1891 | 43,42 | −0,36 | −0,82 % |
| 1890 | 43,78 | −0,94 | −2,09 % |
| 1889 | 44,72 | +0,27 | +0,6 % |
| 1888 | 44,45 | −0,05 | −0,12 % |
| 1887 | 44,5 | +0,32 | +0,73 % |
| 1886 | 44,18 | +0,04 | +0,1 % |
| 1885 | 44,14 | +0,19 | +0,44 % |
| 1884 | 43,94 | +0,09 | +0,2 % |
| 1883 | 43,86 | −0,02 | −0,05 % |
| 1882 | 43,88 | −0,09 | −0,2 % |
| 1881 | 43,96 | +0,03 | +0,06 % |
| 1880 | 43,94 | +0,05 | +0,12 % |
| 1879 | 43,89 | −0,17 | −0,39 % |
| 1878 | 44,06 | +0,27 | +0,61 % |
| 1877 | 43,79 | +0,54 | +1,24 % |
| 1876 | 43,26 | +0,1 | +0,22 % |
| 1875 | 43,16 | +0,32 | +0,75 % |
| 1874 | 42,84 | +0,25 | +0,59 % |
| 1873 | 42,59 | +0,22 | +0,51 % |
| 1872 | 42,37 | +0,12 | +0,28 % |
| 1871 | 42,25 | +0,2 | +0,48 % |
| 1870 | 42,05 | −0,21 | −0,49 % |
| 1869 | 42,26 | +0,28 | +0,67 % |
| 1868 | 41,98 | −0,08 | −0,19 % |
| 1867 | 42,06 | +0,15 | +0,35 % |
| 1866 | 41,91 | +0,27 | +0,65 % |
| 1865 | 41,64 | +0,32 | +0,78 % |
| 1864 | 41,32 | +0,14 | +0,34 % |
| 1863 | 41,18 | +0 | +0,01 % |
| 1862 | 41,18 | +0,12 | +0,28 % |
| 1861 | 41,06 | +0,12 | +0,29 % |
| 1860 | 40,94 | +0,3 | +0,75 % |
| 1859 | 40,64 | +0,15 | +0,37 % |
| 1858 | 40,49 | −0,04 | −0,09 % |
| 1857 | 40,52 | +0,24 | +0,6 % |
| 1856 | 40,28 | +0,24 | +0,59 % |
| 1855 | 40,04 | −0,09 | −0,22 % |
| 1854 | 40,13 | +0,16 | +0,4 % |
| 1853 | 39,97 | +0,19 | +0,47 % |
| 1852 | 39,79 | +0,2 | +0,5 % |
| 1851 | 39,59 | +0,2 | +0,51 % |
| 1850 | 39,39 | — | — |
Emisiones totales de gases de efecto invernadero convertidas a CO₂ equivalente: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y gases fluorados, incluidas las emisiones del uso de la tierra y de la agricultura. La conversión se hace según los potenciales de calentamiento global a 100 años. En los países con una agricultura de gran peso este indicador queda sensiblemente por encima de las emisiones de CO₂ solo.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
Todos los gases de efecto invernadero, salvo las emisiones de la tala de bosques y del cambio de uso de la tierra.
Emisiones y clima Gases de efecto invernadero per cápita¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de óxido nitrosoEl tercer gas de efecto invernadero en importancia — procede casi todo de los fertilizantes y el estiércol.