Emisiones de CO₂ per cápita en Uganda en 2024 — 0,13 t/hab.. Ocupa el puesto 7 en el mundo de un total de 213. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 605,6 %.
1950–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Uganda
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,13 | −0 | −0,78 % |
| 2023 | 0,13 | −0 | −1,54 % |
| 2022 | 0,13 | −0,01 | −4,41 % |
| 2021 | 0,14 | +0,01 | +8,8 % |
| 2020 | 0,13 | −0,01 | −6,72 % |
| 2019 | 0,13 | +0 | +0,75 % |
| 2018 | 0,13 | −0 | −1,48 % |
| 2017 | 0,14 | +0,01 | +8,87 % |
| 2016 | 0,12 | +0 | +2,48 % |
| 2015 | 0,12 | +0,01 | +8,04 % |
| 2014 | 0,11 | +0,01 | +5,66 % |
| 2013 | 0,11 | +0 | +0 % |
| 2012 | 0,11 | −0,01 | −7,83 % |
| 2011 | 0,12 | +0,01 | +4,55 % |
| 2010 | 0,11 | +0,02 | +15,79 % |
| 2009 | 0,1 | +0 | +4,4 % |
| 2008 | 0,09 | +0 | +0 % |
| 2007 | 0,09 | +0,01 | +9,64 % |
| 2006 | 0,08 | +0,01 | +15,28 % |
| 2005 | 0,07 | +0,01 | +22,03 % |
| 2004 | 0,06 | +0 | +3,51 % |
| 2003 | 0,06 | +0 | +1,79 % |
| 2002 | 0,06 | −0 | −1,75 % |
| 2001 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 2000 | 0,06 | +0 | +5,56 % |
| 1999 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1998 | 0,05 | +0 | +10,2 % |
| 1997 | 0,05 | +0 | +2,08 % |
| 1996 | 0,05 | +0 | +6,67 % |
| 1995 | 0,05 | +0,01 | +28,57 % |
| 1994 | 0,04 | −0,01 | −14,63 % |
| 1993 | 0,04 | −0 | −4,65 % |
| 1992 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1991 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1990 | 0,04 | −0 | −8,51 % |
| 1989 | 0,05 | −0 | −9,62 % |
| 1988 | 0,05 | +0 | +8,33 % |
| 1987 | 0,05 | +0 | +6,67 % |
| 1986 | 0,05 | +0 | +9,76 % |
| 1985 | 0,04 | +0 | +2,5 % |
| 1984 | 0,04 | −0 | −6,98 % |
| 1983 | 0,04 | +0 | +10,26 % |
| 1982 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1981 | 0,04 | −0,01 | −17,02 % |
| 1980 | 0,05 | −0 | −9,62 % |
| 1979 | 0,05 | −0 | −5,45 % |
| 1978 | 0,06 | −0,01 | −15,38 % |
| 1977 | 0,07 | −0,02 | −20,73 % |
| 1976 | 0,08 | −0,01 | −14,58 % |
| 1975 | 0,1 | −0,01 | −7,69 % |
| 1974 | 0,1 | −0 | −1,89 % |
| 1973 | 0,11 | −0,02 | −16,54 % |
| 1972 | 0,13 | −0,01 | −5,93 % |
| 1971 | 0,14 | −0,01 | −3,57 % |
| 1970 | 0,14 | +0,02 | +19,66 % |
| 1969 | 0,12 | +0,02 | +15,84 % |
| 1968 | 0,1 | +0,02 | +17,44 % |
| 1967 | 0,09 | +0,01 | +7,5 % |
| 1966 | 0,08 | +0,01 | +12,68 % |
| 1965 | 0,07 | +0,01 | +24,56 % |
| 1964 | 0,06 | +0,01 | +9,62 % |
| 1963 | 0,05 | −0 | −1,89 % |
| 1962 | 0,05 | +0 | +1,92 % |
| 1961 | 0,05 | −0 | −5,45 % |
| 1960 | 0,06 | −0 | −1,79 % |
| 1959 | 0,06 | +0,02 | +36,59 % |
| 1958 | 0,04 | +0 | +2,5 % |
| 1957 | 0,04 | +0 | +2,56 % |
| 1956 | 0,04 | −0 | −2,5 % |
| 1955 | 0,04 | +0,01 | +17,65 % |
| 1954 | 0,03 | +0 | +3,03 % |
| 1953 | 0,03 | +0,01 | +37,5 % |
| 1952 | 0,02 | +0 | +0 % |
| 1951 | 0,02 | +0,01 | +33,33 % |
| 1950 | 0,02 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?