Emisiones de CO₂ per cápita en Burundi en 2024 — 0,07 t/hab.. Ocupa el puesto 2 en el mundo de un total de 213. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 1.525 %.
1950–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Burundi
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,07 | −0 | −1,52 % |
| 2023 | 0,07 | +0 | +0 % |
| 2022 | 0,07 | +0,01 | +10 % |
| 2021 | 0,06 | +0 | +1,69 % |
| 2020 | 0,06 | +0 | +5,36 % |
| 2019 | 0,06 | +0 | +3,7 % |
| 2018 | 0,05 | +0,01 | +20 % |
| 2017 | 0,05 | +0,01 | +18,42 % |
| 2016 | 0,04 | +0,01 | +18,75 % |
| 2015 | 0,03 | −0 | −3,03 % |
| 2014 | 0,03 | −0,01 | −21,43 % |
| 2013 | 0,04 | +0 | +7,69 % |
| 2012 | 0,04 | −0 | −9,3 % |
| 2011 | 0,04 | +0,01 | +19,44 % |
| 2010 | 0,04 | +0,01 | +50 % |
| 2009 | 0,02 | +0 | +0 % |
| 2008 | 0,02 | +0 | +4,35 % |
| 2007 | 0,02 | −0 | −4,17 % |
| 2006 | 0,02 | +0 | +14,29 % |
| 2005 | 0,02 | −0,01 | −22,22 % |
| 2004 | 0,03 | +0 | +12,5 % |
| 2003 | 0,02 | −0,01 | −22,58 % |
| 2002 | 0,03 | +0 | +0 % |
| 2001 | 0,03 | −0,01 | −26,19 % |
| 2000 | 0,04 | +0 | +5 % |
| 1999 | 0,04 | +0 | +0 % |
| 1998 | 0,04 | −0 | −2,44 % |
| 1997 | 0,04 | +0 | +2,5 % |
| 1996 | 0,04 | +0 | +2,56 % |
| 1995 | 0,04 | −0 | −4,88 % |
| 1994 | 0,04 | +0 | +2,5 % |
| 1993 | 0,04 | +0 | +8,11 % |
| 1992 | 0,04 | −0,01 | −11,9 % |
| 1991 | 0,04 | +0,01 | +13,51 % |
| 1990 | 0,04 | −0,01 | −24,49 % |
| 1989 | 0,05 | +0,01 | +16,67 % |
| 1988 | 0,04 | −0 | −10,64 % |
| 1987 | 0,05 | +0 | +2,17 % |
| 1986 | 0,05 | +0 | +0 % |
| 1985 | 0,05 | +0 | +2,22 % |
| 1984 | 0,05 | +0 | +4,65 % |
| 1983 | 0,04 | +0,01 | +26,47 % |
| 1982 | 0,03 | −0 | −2,86 % |
| 1981 | 0,04 | +0 | +6,06 % |
| 1980 | 0,03 | +0,01 | +26,92 % |
| 1979 | 0,03 | +0 | +4 % |
| 1978 | 0,03 | +0 | +0 % |
| 1977 | 0,03 | +0 | +8,7 % |
| 1976 | 0,02 | +0 | +15 % |
| 1975 | 0,02 | −0,01 | −20 % |
| 1974 | 0,03 | +0,01 | +25 % |
| 1973 | 0,02 | +0 | +0 % |
| 1972 | 0,02 | +0 | +0 % |
| 1971 | 0,02 | +0 | +11,11 % |
| 1970 | 0,02 | −0 | −14,29 % |
| 1969 | 0,02 | +0,01 | +31,25 % |
| 1968 | 0,02 | +0 | +14,29 % |
| 1967 | 0,01 | −0 | −6,67 % |
| 1966 | 0,02 | +0 | +25 % |
| 1965 | 0,01 | −0 | −25 % |
| 1964 | 0,02 | +0 | +0 % |
| 1963 | 0,02 | +0 | +6,67 % |
| 1962 | 0,02 | −0 | −11,76 % |
| 1961 | 0,02 | +0 | +30,77 % |
| 1960 | 0,01 | −0 | −7,14 % |
| 1959 | 0,01 | +0,01 | +250 % |
| 1958 | 0 | +0 | +0 % |
| 1957 | 0 | +0 | +33,33 % |
| 1956 | 0 | +0 | +0 % |
| 1955 | 0 | +0 | +0 % |
| 1954 | 0 | −0 | −50 % |
| 1953 | 0,01 | −0 | −14,29 % |
| 1952 | 0,01 | +0 | +75 % |
| 1951 | 0 | +0 | +0 % |
| 1950 | 0 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?