Emisiones de CO₂ per cápita en Tonga en 2024 — 1,46 t/hab.. Ocupa el puesto 69 en el mundo de un total de 213. Desde 1950, el indicador ha aumentado un 889,2 %.
1950–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Tonga
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,46 | +0,07 | +5,02 % |
| 2023 | 1,39 | −0 | −0,07 % |
| 2022 | 1,4 | +0,08 | +5,68 % |
| 2021 | 1,32 | +0 | +0,23 % |
| 2020 | 1,32 | −0,21 | −13,64 % |
| 2019 | 1,53 | +0,28 | +22,1 % |
| 2018 | 1,25 | −0,11 | −7,89 % |
| 2017 | 1,36 | +0,04 | +2,81 % |
| 2016 | 1,32 | +0,32 | +31,77 % |
| 2015 | 1 | +0 | +0,4 % |
| 2014 | 1 | −0,03 | −2,83 % |
| 2013 | 1,03 | +0,04 | +3,74 % |
| 2012 | 0,99 | +0 | +0,1 % |
| 2011 | 0,99 | −0,1 | −9,52 % |
| 2010 | 1,09 | −0,04 | −3,19 % |
| 2009 | 1,13 | +0,14 | +13,6 % |
| 2008 | 0,99 | −0,07 | −6,67 % |
| 2007 | 1,06 | −0,14 | −11,85 % |
| 2006 | 1,21 | +0,13 | +12,28 % |
| 2005 | 1,08 | −0,01 | −0,56 % |
| 2004 | 1,08 | −0,04 | −3,65 % |
| 2003 | 1,12 | +0,21 | +22,36 % |
| 2002 | 0,92 | +0,03 | +3,38 % |
| 2001 | 0,89 | −0,08 | −7,89 % |
| 2000 | 0,96 | −0,11 | −10,58 % |
| 1999 | 1,08 | +0,17 | +19,27 % |
| 1998 | 0,9 | −0,04 | −4,55 % |
| 1997 | 0,95 | +0,18 | +23,34 % |
| 1996 | 0,77 | −0,18 | −19,26 % |
| 1995 | 0,95 | +0,07 | +8,2 % |
| 1994 | 0,88 | +0,04 | +4,28 % |
| 1993 | 0,84 | +0,11 | +15,03 % |
| 1992 | 0,73 | −0,15 | −16,82 % |
| 1991 | 0,88 | +0,07 | +8,91 % |
| 1990 | 0,81 | +0,11 | +15,43 % |
| 1989 | 0,7 | −0 | −0,43 % |
| 1988 | 0,7 | +0,14 | +25,76 % |
| 1987 | 0,56 | +0,07 | +15,02 % |
| 1986 | 0,49 | +0 | +0 % |
| 1985 | 0,49 | +0 | +0 % |
| 1984 | 0,49 | +0 | +0 % |
| 1983 | 0,49 | +0,04 | +8,24 % |
| 1982 | 0,45 | −0,04 | −7,61 % |
| 1981 | 0,49 | +0,07 | +17,96 % |
| 1980 | 0,41 | −0 | −0,24 % |
| 1979 | 0,41 | +0,04 | +9,55 % |
| 1978 | 0,38 | +0,07 | +24,42 % |
| 1977 | 0,3 | −0 | −1,3 % |
| 1976 | 0,31 | −0,05 | −13,28 % |
| 1975 | 0,35 | +0,11 | +46,28 % |
| 1974 | 0,24 | −0,05 | −16,26 % |
| 1973 | 0,29 | +0,04 | +14,68 % |
| 1972 | 0,25 | +0,04 | +18,31 % |
| 1971 | 0,21 | −0,09 | −29,93 % |
| 1970 | 0,3 | +0,17 | +128,57 % |
| 1969 | 0,13 | −0,05 | −26,11 % |
| 1968 | 0,18 | −0 | −2,17 % |
| 1967 | 0,18 | +0,04 | +30,5 % |
| 1966 | 0,14 | −0 | −2,76 % |
| 1965 | 0,15 | −0 | −2,68 % |
| 1964 | 0,15 | −0 | −2,61 % |
| 1963 | 0,15 | −0 | −2,55 % |
| 1962 | 0,16 | −0,01 | −3,09 % |
| 1961 | 0,16 | −0 | −2,41 % |
| 1960 | 0,17 | +0,05 | +45,61 % |
| 1959 | 0,11 | −0 | −2,56 % |
| 1958 | 0,12 | −0 | −2,5 % |
| 1957 | 0,12 | −0 | −3,23 % |
| 1956 | 0,12 | −0 | −3,13 % |
| 1955 | 0,13 | −0 | −3,03 % |
| 1954 | 0,13 | −0 | −2,94 % |
| 1953 | 0,14 | −0 | −2,86 % |
| 1952 | 0,14 | −0 | −2,78 % |
| 1951 | 0,14 | −0 | −2,7 % |
| 1950 | 0,15 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.