Emisiones de CO₂ per cápita en los países de ingreso mediano alto en 2024 — 6,34 t/hab.. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 389,2 %.
1960–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano alto
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,34 | +0,06 | +0,96 % |
| 2023 | 6,28 | +0,18 | +2,93 % |
| 2022 | 6,1 | +0,21 | +3,55 % |
| 2021 | 5,89 | +0,22 | +3,81 % |
| 2020 | 5,68 | −0,08 | −1,32 % |
| 2019 | 5,75 | +0,13 | +2,31 % |
| 2018 | 5,62 | +0,12 | +2,24 % |
| 2017 | 5,5 | +0,08 | +1,45 % |
| 2016 | 5,42 | −0,09 | −1,61 % |
| 2015 | 5,51 | −0,08 | −1,49 % |
| 2014 | 5,59 | +0,02 | +0,41 % |
| 2013 | 5,57 | +0,03 | +0,56 % |
| 2012 | 5,54 | +0,1 | +1,91 % |
| 2011 | 5,43 | +0,39 | +7,69 % |
| 2010 | 5,05 | +0,33 | +6,9 % |
| 2009 | 4,72 | +0,11 | +2,3 % |
| 2008 | 4,61 | +0,22 | +5,11 % |
| 2007 | 4,39 | +0,21 | +5 % |
| 2006 | 4,18 | +0,26 | +6,54 % |
| 2005 | 3,92 | +0,28 | +7,82 % |
| 2004 | 3,64 | +0,2 | +5,96 % |
| 2003 | 3,43 | +0,38 | +12,51 % |
| 2002 | 3,05 | +0,14 | +4,86 % |
| 2001 | 2,91 | +0,03 | +1 % |
| 2000 | 2,88 | +0,05 | +1,63 % |
| 1999 | 2,84 | +0,05 | +1,97 % |
| 1998 | 2,78 | −0,1 | −3,61 % |
| 1997 | 2,89 | +0,02 | +0,83 % |
| 1996 | 2,86 | +0,08 | +3,03 % |
| 1995 | 2,78 | +0,13 | +4,84 % |
| 1994 | 2,65 | +0,07 | +2,54 % |
| 1993 | 2,58 | +0,07 | +2,73 % |
| 1992 | 2,51 | +0,03 | +1,07 % |
| 1991 | 2,49 | +0,04 | +1,6 % |
| 1990 | 2,45 | −0,04 | −1,79 % |
| 1989 | 2,49 | −0 | −0,18 % |
| 1988 | 2,5 | +0,09 | +3,58 % |
| 1987 | 2,41 | +0,07 | +2,8 % |
| 1986 | 2,35 | +0,06 | +2,81 % |
| 1985 | 2,28 | +0,1 | +4,46 % |
| 1984 | 2,18 | +0,08 | +3,96 % |
| 1983 | 2,1 | +0,03 | +1,34 % |
| 1982 | 2,07 | +0,08 | +3,81 % |
| 1981 | 2 | −0,04 | −2,06 % |
| 1980 | 2,04 | −0,01 | −0,71 % |
| 1979 | 2,05 | +0,03 | +1,42 % |
| 1978 | 2,03 | +0,13 | +7,07 % |
| 1977 | 1,89 | +0,09 | +4,85 % |
| 1976 | 1,8 | +0,07 | +3,81 % |
| 1975 | 1,74 | +0,11 | +6,92 % |
| 1974 | 1,63 | +0,01 | +0,37 % |
| 1973 | 1,62 | +0,06 | +3,75 % |
| 1972 | 1,56 | +0,05 | +3,21 % |
| 1971 | 1,51 | +0,1 | +7,18 % |
| 1970 | 1,41 | +0,17 | +13,67 % |
| 1969 | 1,24 | +0,11 | +9,34 % |
| 1968 | 1,14 | +0,05 | +4,79 % |
| 1967 | 1,08 | −0,06 | −4,86 % |
| 1966 | 1,14 | +0,06 | +5,27 % |
| 1965 | 1,08 | +0,05 | +4,48 % |
| 1964 | 1,04 | +0,03 | +3,1 % |
| 1963 | 1 | −0 | −0,31 % |
| 1962 | 1,01 | −0,09 | −8,39 % |
| 1961 | 1,1 | −0,2 | −15,16 % |
| 1960 | 1,3 | — | — |
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?