Emisiones de CO₂ per cápita en Malasia en 2024 — 8,16 t/hab.. Ocupa el puesto 180 en el mundo de un total de 213. Desde 1890, el indicador ha aumentado un 163.140 %.
1890–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Malasia
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,16 | +0,3 | +3,76 % |
| 2023 | 7,87 | −0,26 | −3,19 % |
| 2022 | 8,13 | +0,15 | +1,91 % |
| 2021 | 7,97 | +0,24 | +3,06 % |
| 2020 | 7,74 | −0,57 | −6,83 % |
| 2019 | 8,3 | +0,32 | +4,03 % |
| 2018 | 7,98 | +0,43 | +5,64 % |
| 2017 | 7,56 | +0,09 | +1,22 % |
| 2016 | 7,46 | −0,09 | −1,19 % |
| 2015 | 7,55 | −0,43 | −5,37 % |
| 2014 | 7,98 | −0,03 | −0,32 % |
| 2013 | 8,01 | +0,83 | +11,55 % |
| 2012 | 7,18 | +0,2 | +2,91 % |
| 2011 | 6,98 | +0,02 | +0,29 % |
| 2010 | 6,96 | +0,13 | +1,84 % |
| 2009 | 6,83 | −0,16 | −2,34 % |
| 2008 | 7 | +0,5 | +7,63 % |
| 2007 | 6,5 | +0,06 | +0,9 % |
| 2006 | 6,44 | −0,14 | −2,1 % |
| 2005 | 6,58 | −0,14 | −2,07 % |
| 2004 | 6,72 | +0,5 | +8,09 % |
| 2003 | 6,22 | +0,74 | +13,45 % |
| 2002 | 5,48 | −0,09 | −1,55 % |
| 2001 | 5,56 | +0,21 | +4 % |
| 2000 | 5,35 | +0,72 | +15,43 % |
| 1999 | 4,64 | −0,38 | −7,5 % |
| 1998 | 5,01 | −0,53 | −9,58 % |
| 1997 | 5,54 | +0,26 | +4,94 % |
| 1996 | 5,28 | −0,11 | −2,04 % |
| 1995 | 5,39 | +0,98 | +22,11 % |
| 1994 | 4,42 | −0,07 | −1,49 % |
| 1993 | 4,48 | +0,61 | +15,69 % |
| 1992 | 3,87 | +0,29 | +8,03 % |
| 1991 | 3,59 | +0,54 | +17,84 % |
| 1990 | 3,04 | +0,15 | +5,18 % |
| 1989 | 2,89 | +0,34 | +13,36 % |
| 1988 | 2,55 | +0,04 | +1,63 % |
| 1987 | 2,51 | −0,03 | −1,3 % |
| 1986 | 2,54 | +0,16 | +6,8 % |
| 1985 | 2,38 | +0,02 | +1,02 % |
| 1984 | 2,36 | −0,31 | −11,45 % |
| 1983 | 2,66 | +0,45 | +20,23 % |
| 1982 | 2,22 | −0,09 | −3,86 % |
| 1981 | 2,3 | +0,15 | +6,72 % |
| 1980 | 2,16 | −0 | −0,14 % |
| 1979 | 2,16 | +0,28 | +14,57 % |
| 1978 | 1,89 | +0,01 | +0,43 % |
| 1977 | 1,88 | −0,16 | −7,62 % |
| 1976 | 2,03 | +0,34 | +20 % |
| 1975 | 1,7 | −0 | −0,29 % |
| 1974 | 1,7 | +0,1 | +6,18 % |
| 1973 | 1,6 | −0,08 | −4,53 % |
| 1972 | 1,68 | +0,08 | +4,88 % |
| 1971 | 1,6 | +0,17 | +11,58 % |
| 1970 | 1,43 | +0,51 | +55,93 % |
| 1969 | 0,92 | −0,16 | −15,14 % |
| 1968 | 1,08 | +0,02 | +1,69 % |
| 1967 | 1,07 | +0,01 | +0,57 % |
| 1966 | 1,06 | +0,13 | +14,49 % |
| 1965 | 0,93 | +0,09 | +10,38 % |
| 1964 | 0,84 | +0,16 | +23,6 % |
| 1963 | 0,68 | +0,11 | +18,95 % |
| 1962 | 0,57 | −0 | −0,7 % |
| 1961 | 0,57 | +0,05 | +8,71 % |
| 1960 | 0,53 | +0,12 | +28,78 % |
| 1959 | 0,41 | −0,1 | −19,13 % |
| 1958 | 0,51 | +0,03 | +6,29 % |
| 1957 | 0,48 | −0,58 | −54,87 % |
| 1956 | 1,06 | −0,01 | −0,94 % |
| 1955 | 1,07 | +0,03 | +3,19 % |
| 1954 | 1,03 | +0,05 | +4,87 % |
| 1953 | 0,99 | −0,01 | −0,6 % |
| 1952 | 0,99 | +0,16 | +18,94 % |
| 1951 | 0,83 | +0,24 | +39,23 % |
| 1950 | 0,6 | +0,39 | +186,6 % |
| 1949 | 0,21 | +0 | +0,97 % |
| 1948 | 0,21 | +0,09 | +71,07 % |
| 1947 | 0,12 | +0,01 | +11,01 % |
| 1946 | 0,11 | −0 | −2,68 % |
| 1945 | 0,11 | −0,09 | −45,63 % |
| 1944 | 0,21 | −0,04 | −17,6 % |
| 1943 | 0,25 | +0,12 | +96,85 % |
| 1942 | 0,13 | −0,3 | −70,4 % |
| 1941 | 0,43 | −0,09 | −16,54 % |
| 1940 | 0,51 | +0,17 | +48,13 % |
| 1939 | 0,35 | −0,05 | −12,81 % |
| 1938 | 0,4 | −0,1 | −20,08 % |
| 1937 | 0,5 | +0,05 | +12,16 % |
| 1936 | 0,44 | +0,04 | +11 % |
| 1935 | 0,4 | +0,01 | +2,04 % |
| 1934 | 0,39 | +0,03 | +6,81 % |
| 1933 | 0,37 | −0,06 | −13,24 % |
| 1932 | 0,42 | −0,23 | −35,02 % |
| 1931 | 0,65 | −0,25 | −27,83 % |
| 1930 | 0,9 | −0,13 | −12,68 % |
| 1929 | 1,03 | +0,06 | +5,73 % |
| 1928 | 0,98 | +0,09 | +10,27 % |
| 1927 | 0,89 | −0,03 | −2,74 % |
| 1926 | 0,91 | +0,1 | +12,19 % |
| 1925 | 0,81 | +0,11 | +15,67 % |
| 1924 | 0,7 | −0,04 | −5,01 % |
| 1923 | 0,74 | +0,15 | +26,11 % |
| 1922 | 0,59 | +0,16 | +38,53 % |
| 1921 | 0,42 | +0,08 | +24,78 % |
| 1920 | 0,34 | +0,1 | +41,25 % |
| 1919 | 0,24 | +0,03 | +12,68 % |
| 1918 | 0,21 | +0 | +0,47 % |
| 1917 | 0,21 | +0,03 | +16,48 % |
| 1916 | 0,18 | +0,11 | +163,77 % |
| 1915 | 0,07 | +0,02 | +38 % |
| 1914 | 0,05 | +0,03 | +127,27 % |
| 1913 | 0,02 | +0,02 | +214,29 % |
| 1912 | 0,01 | — | — |
| 1910 | 0,09 | +0,02 | +35,94 % |
| 1909 | 0,06 | +0,03 | +77,78 % |
| 1908 | 0,04 | +0 | +2,86 % |
| 1907 | 0,04 | +0,02 | +133,33 % |
| 1906 | 0,02 | −0 | −11,76 % |
| 1905 | 0,02 | +0 | +21,43 % |
| 1904 | 0,01 | −0,01 | −39,13 % |
| 1903 | 0,02 | +0 | +0 % |
| 1902 | 0,02 | +0 | +4,55 % |
| 1901 | 0,02 | −0,01 | −21,43 % |
| 1900 | 0,03 | −0,03 | −52,54 % |
| 1899 | 0,06 | −0,01 | −9,23 % |
| 1898 | 0,07 | +0,02 | +35,42 % |
| 1897 | 0,05 | −0,02 | −29,41 % |
| 1896 | 0,07 | +0,01 | +9,68 % |
| 1895 | 0,06 | +0,03 | +121,43 % |
| 1894 | 0,03 | +0,02 | +300 % |
| 1893 | 0,01 | −0,02 | −75,86 % |
| 1892 | 0,03 | +0,02 | +141,67 % |
| 1891 | 0,01 | +0,01 | +140 % |
| 1890 | 0,01 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?