Emisiones de CO₂ per cápita en Eslovaquia en 2024 — 5,28 t/hab.. Ocupa el puesto 151 en el mundo de un total de 213. Desde 1860, el indicador ha aumentado un 20.219,2 %.
1860–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Eslovaquia
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,28 | −0,29 | −5,25 % |
| 2023 | 5,58 | −0,2 | −3,4 % |
| 2022 | 5,77 | −0,71 | −10,88 % |
| 2021 | 6,48 | +0,76 | +13,33 % |
| 2020 | 5,72 | −0,5 | −7,99 % |
| 2019 | 6,21 | −0,44 | −6,57 % |
| 2018 | 6,65 | −0,01 | −0,14 % |
| 2017 | 6,66 | +0,21 | +3,29 % |
| 2016 | 6,45 | +0,08 | +1,18 % |
| 2015 | 6,37 | +0,15 | +2,33 % |
| 2014 | 6,23 | −0,36 | −5,45 % |
| 2013 | 6,58 | −0,07 | −1,05 % |
| 2012 | 6,65 | −0,39 | −5,59 % |
| 2011 | 7,05 | −0,09 | −1,21 % |
| 2010 | 7,13 | +0,14 | +1,96 % |
| 2009 | 7 | −0,7 | −9,14 % |
| 2008 | 7,7 | +0,07 | +0,92 % |
| 2007 | 7,63 | −0,3 | −3,77 % |
| 2006 | 7,93 | −0,04 | −0,51 % |
| 2005 | 7,97 | −0 | −0,01 % |
| 2004 | 7,97 | +0,09 | +1,18 % |
| 2003 | 7,88 | +0,06 | +0,81 % |
| 2002 | 7,82 | −0,23 | −2,83 % |
| 2001 | 8,04 | +0,39 | +5,07 % |
| 2000 | 7,66 | −0,36 | −4,44 % |
| 1999 | 8,01 | −0,15 | −1,86 % |
| 1998 | 8,16 | −0,06 | −0,69 % |
| 1997 | 8,22 | +0 | +0,02 % |
| 1996 | 8,22 | −0,04 | −0,42 % |
| 1995 | 8,25 | +0,06 | +0,68 % |
| 1994 | 8,2 | −0,51 | −5,88 % |
| 1993 | 8,71 | −0,51 | −5,54 % |
| 1992 | 9,22 | −0,87 | −8,63 % |
| 1991 | 10,09 | −1,59 | −13,63 % |
| 1990 | 11,68 | +1,16 | +10,98 % |
| 1989 | 10,53 | −0,55 | −4,94 % |
| 1988 | 11,08 | −0,24 | −2,09 % |
| 1987 | 11,31 | −0,19 | −1,67 % |
| 1986 | 11,5 | +0,02 | +0,15 % |
| 1985 | 11,49 | −0,23 | −1,95 % |
| 1984 | 11,72 | +0,31 | +2,74 % |
| 1983 | 11,4 | −0,06 | −0,54 % |
| 1982 | 11,47 | −0,2 | −1,67 % |
| 1981 | 11,66 | −0,22 | −1,84 % |
| 1980 | 11,88 | +0,04 | +0,3 % |
| 1979 | 11,84 | −0,44 | −3,55 % |
| 1978 | 12,28 | −0,01 | −0,08 % |
| 1977 | 12,29 | +0,24 | +1,96 % |
| 1976 | 12,05 | +0,33 | +2,84 % |
| 1975 | 11,72 | +0,41 | +3,58 % |
| 1974 | 11,32 | +0,01 | +0,13 % |
| 1973 | 11,3 | −0,06 | −0,55 % |
| 1972 | 11,36 | +0,01 | +0,07 % |
| 1971 | 11,36 | +0,45 | +4,1 % |
| 1970 | 10,91 | +1,33 | +13,9 % |
| 1969 | 9,58 | +0,5 | +5,5 % |
| 1968 | 9,08 | +0,34 | +3,94 % |
| 1967 | 8,73 | −0,09 | −1 % |
| 1966 | 8,82 | −0,13 | −1,43 % |
| 1965 | 8,95 | −0,33 | −3,52 % |
| 1964 | 9,28 | +0,27 | +3 % |
| 1963 | 9,01 | +0,36 | +4,21 % |
| 1962 | 8,64 | +0,44 | +5,3 % |
| 1961 | 8,21 | +0,54 | +6,97 % |
| 1960 | 7,67 | +0,37 | +5,12 % |
| 1959 | 7,3 | −0,11 | −1,5 % |
| 1958 | 7,41 | +0,52 | +7,47 % |
| 1957 | 6,9 | +0,17 | +2,57 % |
| 1956 | 6,72 | +0,34 | +5,33 % |
| 1955 | 6,38 | +0,12 | +1,88 % |
| 1954 | 6,26 | +0,29 | +4,84 % |
| 1953 | 5,98 | +0,1 | +1,7 % |
| 1952 | 5,88 | +0,28 | +4,95 % |
| 1951 | 5,6 | +0,25 | +4,75 % |
| 1950 | 5,34 | +0,11 | +2,12 % |
| 1949 | 5,23 | +0,23 | +4,51 % |
| 1948 | 5,01 | +0,36 | +7,63 % |
| 1947 | 4,65 | +0,53 | +12,97 % |
| 1946 | 4,12 | +0,79 | +23,7 % |
| 1945 | 3,33 | −2,97 | −47,13 % |
| 1944 | 6,3 | −0,33 | −4,95 % |
| 1943 | 6,62 | +0,6 | +10 % |
| 1942 | 6,02 | +0,42 | +7,46 % |
| 1941 | 5,6 | +0,01 | +0,27 % |
| 1940 | 5,59 | +0,61 | +12,32 % |
| 1939 | 4,98 | +0,43 | +9,39 % |
| 1938 | 4,55 | +0,58 | +14,61 % |
| 1937 | 3,97 | +0,68 | +20,64 % |
| 1936 | 3,29 | +0,25 | +8,26 % |
| 1935 | 3,04 | +0,08 | +2,53 % |
| 1934 | 2,96 | −0,01 | −0,47 % |
| 1933 | 2,98 | −0,29 | −8,85 % |
| 1932 | 3,27 | −0,5 | −13,18 % |
| 1931 | 3,76 | −0,27 | −6,79 % |
| 1930 | 4,04 | −0,58 | −12,49 % |
| 1929 | 4,61 | +0,47 | +11,45 % |
| 1928 | 4,14 | +0,19 | +4,89 % |
| 1927 | 3,95 | +0,26 | +6,94 % |
| 1926 | 3,69 | +0,04 | +1,01 % |
| 1925 | 3,65 | −0,24 | −6,24 % |
| 1924 | 3,9 | +0,71 | +22,28 % |
| 1923 | 3,19 | +0,16 | +5,29 % |
| 1922 | 3,03 | −0,38 | −11,08 % |
| 1921 | 3,4 | −0,15 | −4,3 % |
| 1920 | 3,56 | −0,04 | −1,19 % |
| 1919 | 3,6 | −0,23 | −5,88 % |
| 1918 | 3,82 | −0,68 | −15,06 % |
| 1917 | 4,5 | −0,3 | −6,31 % |
| 1916 | 4,81 | +0,27 | +6,07 % |
| 1915 | 4,53 | −0,03 | −0,59 % |
| 1914 | 4,56 | −0,46 | −9,17 % |
| 1913 | 5,02 | +0,2 | +4,24 % |
| 1912 | 4,81 | +0,27 | +6,01 % |
| 1911 | 4,54 | +0,04 | +0,89 % |
| 1910 | 4,5 | −0,06 | −1,4 % |
| 1909 | 4,56 | −0,04 | −0,95 % |
| 1908 | 4,61 | +0,07 | +1,48 % |
| 1907 | 4,54 | +0,2 | +4,7 % |
| 1906 | 4,34 | +0,17 | +4,05 % |
| 1905 | 4,17 | +0,11 | +2,58 % |
| 1904 | 4,06 | +0,02 | +0,62 % |
| 1903 | 4,04 | +0,06 | +1,51 % |
| 1902 | 3,98 | +0,04 | +0,96 % |
| 1901 | 3,94 | +0,16 | +4,12 % |
| 1900 | 3,78 | −0,04 | −1,1 % |
| 1899 | 3,83 | +0,08 | +2,22 % |
| 1898 | 3,74 | +0,07 | +1,88 % |
| 1897 | 3,67 | +0,19 | +5,45 % |
| 1896 | 3,48 | +0,07 | +2,08 % |
| 1895 | 3,41 | +0,11 | +3,42 % |
| 1894 | 3,3 | +0,07 | +2,14 % |
| 1893 | 3,23 | +0,06 | +1,86 % |
| 1892 | 3,17 | +0,04 | +1,15 % |
| 1891 | 3,14 | +0,1 | +3,29 % |
| 1890 | 3,04 | +0,19 | +6,56 % |
| 1889 | 2,85 | +0,15 | +5,48 % |
| 1888 | 2,7 | +0,17 | +6,8 % |
| 1887 | 2,53 | +0,11 | +4,68 % |
| 1886 | 2,42 | +0,11 | +4,72 % |
| 1885 | 2,31 | +0,1 | +4,63 % |
| 1884 | 2,21 | +0,06 | +2,89 % |
| 1883 | 2,14 | +0,13 | +6,46 % |
| 1882 | 2,01 | +0,04 | +1,87 % |
| 1881 | 1,98 | +0,1 | +5,22 % |
| 1880 | 1,88 | +0,1 | +5,56 % |
| 1879 | 1,78 | +0,12 | +7,1 % |
| 1878 | 1,66 | +0,07 | +4,47 % |
| 1877 | 1,59 | +0,07 | +4,67 % |
| 1876 | 1,52 | +0,64 | +72,22 % |
| 1875 | 0,88 | +0,05 | +6,52 % |
| 1874 | 0,83 | +0,05 | +7,12 % |
| 1873 | 0,77 | +0,06 | +7,66 % |
| 1872 | 0,72 | +0,05 | +8,3 % |
| 1871 | 0,66 | +0,06 | +9,23 % |
| 1870 | 0,61 | +0,06 | +10,16 % |
| 1869 | 0,55 | +0,06 | +11,54 % |
| 1868 | 0,49 | +0,06 | +13,04 % |
| 1867 | 0,44 | +0,06 | +15 % |
| 1866 | 0,38 | +0,06 | +18,01 % |
| 1865 | 0,32 | +0,06 | +21,97 % |
| 1864 | 0,26 | +0,06 | +28,78 % |
| 1863 | 0,21 | +0,06 | +40,41 % |
| 1862 | 0,15 | +0,06 | +69,77 % |
| 1861 | 0,09 | +0,06 | +230,77 % |
| 1860 | 0,03 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?