Emisiones de CO₂ per cápita en Europa oriental en 2024 — 8,8 t/hab.. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 33,2 %.
1960–2024 · toneladas per cápita
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa oriental
| Año | t/hab. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,8 | +0,14 | +1,58 % |
| 2023 | 8,66 | +0,05 | +0,55 % |
| 2022 | 8,61 | −0,23 | −2,61 % |
| 2021 | 8,84 | +0,37 | +4,4 % |
| 2020 | 8,47 | −0,41 | −4,67 % |
| 2019 | 8,89 | −0,14 | −1,59 % |
| 2018 | 9,03 | +0,19 | +2,17 % |
| 2017 | 8,84 | +0,15 | +1,74 % |
| 2016 | 8,69 | +0,04 | +0,47 % |
| 2015 | 8,65 | −0,11 | −1,23 % |
| 2014 | 8,75 | −0,18 | −2,05 % |
| 2013 | 8,94 | −0,33 | −3,54 % |
| 2012 | 9,26 | −0,04 | −0,43 % |
| 2011 | 9,3 | +0,25 | +2,78 % |
| 2010 | 9,05 | +0,44 | +5,08 % |
| 2009 | 8,62 | −0,73 | −7,77 % |
| 2008 | 9,34 | +0,03 | +0,38 % |
| 2007 | 9,31 | +0,06 | +0,64 % |
| 2006 | 9,25 | +0,37 | +4,16 % |
| 2005 | 8,88 | +0,1 | +1,15 % |
| 2004 | 8,78 | +0,09 | +1,05 % |
| 2003 | 8,69 | +0,26 | +3,1 % |
| 2002 | 8,42 | −0,08 | −0,98 % |
| 2001 | 8,51 | +0,25 | +3,04 % |
| 2000 | 8,26 | −0,08 | −0,94 % |
| 1999 | 8,33 | −0,13 | −1,5 % |
| 1998 | 8,46 | −0,24 | −2,72 % |
| 1997 | 8,7 | −0,45 | −4,96 % |
| 1996 | 9,15 | −0,12 | −1,3 % |
| 1995 | 9,27 | −0,17 | −1,83 % |
| 1994 | 9,45 | −1,11 | −10,51 % |
| 1993 | 10,55 | −0,64 | −5,69 % |
| 1992 | 11,19 | −1,72 | −13,33 % |
| 1991 | 12,91 | −0,96 | −6,91 % |
| 1990 | 13,87 | +0,13 | +0,96 % |
| 1989 | 13,74 | −0,43 | −3,06 % |
| 1988 | 14,18 | +0,06 | +0,4 % |
| 1987 | 14,12 | −0,05 | −0,38 % |
| 1986 | 14,17 | +0 | +0 % |
| 1985 | 14,17 | +0,73 | +5,46 % |
| 1984 | 13,44 | +0,02 | +0,18 % |
| 1983 | 13,41 | +0,08 | +0,59 % |
| 1982 | 13,33 | +0,16 | +1,25 % |
| 1981 | 13,17 | −0,44 | −3,26 % |
| 1980 | 13,61 | +0,39 | +2,93 % |
| 1979 | 13,23 | +0,01 | +0,07 % |
| 1978 | 13,22 | +0,38 | +2,96 % |
| 1977 | 12,84 | +0,35 | +2,79 % |
| 1976 | 12,49 | +0,42 | +3,51 % |
| 1975 | 12,07 | +0,53 | +4,63 % |
| 1974 | 11,53 | +0,31 | +2,81 % |
| 1973 | 11,22 | +0,35 | +3,25 % |
| 1972 | 10,86 | +0,42 | +4,04 % |
| 1971 | 10,44 | +0,48 | +4,77 % |
| 1970 | 9,97 | +0,47 | +4,98 % |
| 1969 | 9,49 | +0,39 | +4,25 % |
| 1968 | 9,11 | +0,26 | +2,97 % |
| 1967 | 8,84 | +0,29 | +3,35 % |
| 1966 | 8,56 | +0,32 | +3,89 % |
| 1965 | 8,24 | +0,32 | +3,98 % |
| 1964 | 7,92 | +0,41 | +5,42 % |
| 1963 | 7,51 | +0,44 | +6,2 % |
| 1962 | 7,08 | +0,29 | +4,34 % |
| 1961 | 6,78 | +0,18 | +2,68 % |
| 1960 | 6,6 | — | — |
Emisiones anuales de CO₂ de producción por habitante. A diferencia de las emisiones absolutas, este indicador elimina el efecto del tamaño del país y por eso se emplea en los debates sobre el reparto justo de la responsabilidad climática: los países con mayores emisiones totales no siempre encabezan la clasificación por emisiones per cápita.
Importante: El agregado del grupo son todas sus emisiones sobre toda su población. Por eso el valor mundial es más bajo de lo que cabría suponer a partir de los países ricos: en el denominador está toda la población de la Tierra.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuántos gases de efecto invernadero corresponden a cada habitante, contando todos los gases y no solo el CO₂?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ basadas en el consumoEmisiones corregidas por el comercio: se cuenta el «carbono» importado en los bienes.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?