Emisiones de CO₂ del gas en los países de ingreso mediano alto en 2024 — 2.012,57 Mt. Desde 2001, el indicador ha aumentado un 236,6 %.
2001–2024 · millones de toneladas
| Año | Mt | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.012,57 | +71,47 | +3,68 % |
| 2023 | 1.941,1 | +70,4 | +3,76 % |
| 2022 | 1.870,7 | +5,27 | +0,28 % |
| 2021 | 1.865,42 | +198,29 | +11,89 % |
| 2020 | 1.667,14 | −9,51 | −0,57 % |
| 2019 | 1.676,65 | +30,7 | +1,87 % |
| 2018 | 1.645,95 | +130,66 | +8,62 % |
| 2017 | 1.515,29 | +78,4 | +5,46 % |
| 2016 | 1.436,89 | +31,82 | +2,26 % |
| 2015 | 1.405,06 | +69,81 | +5,23 % |
| 2014 | 1.335,25 | +84,02 | +6,71 % |
| 2013 | 1.251,24 | +56,58 | +4,74 % |
| 2012 | 1.194,66 | +75,81 | +6,78 % |
| 2011 | 1.118,85 | +86,97 | +8,43 % |
| 2010 | 1.031,88 | +88,38 | +9,37 % |
| 2009 | 943,5 | −2,53 | −0,27 % |
| 2008 | 946,03 | +75,31 | +8,65 % |
| 2007 | 870,73 | +37,93 | +4,55 % |
| 2006 | 832,8 | +54,39 | +6,99 % |
| 2005 | 778,4 | +56,04 | +7,76 % |
| 2004 | 722,36 | +58,01 | +8,73 % |
| 2003 | 664,35 | +61,97 | +10,29 % |
| 2002 | 602,38 | +4,45 | +0,74 % |
| 2001 | 597,94 | — | — |
Emisiones de dióxido de carbono procedentes de la quema de gas natural. Por unidad de energía el gas da aproximadamente la mitad de CO₂ que el carbón, y en ello se basa el argumento del gas como combustible de transición. El argumento, sin embargo, está incompleto: las fugas de metano en la extracción y el transporte se comen en parte o del todo la ventaja, y el metano no entra en esta serie, sino que se cuenta aparte.
Importante: Solo la combustión. Las fugas de metano en la extracción y el transporte no entran en esta serie, aunque son precisamente ellas las que determinan hasta qué punto el gas es realmente más limpio que el carbón.
Fuente: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de carbón, el más sucio de los combustibles?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂ del petróleo¿Cuánto dióxido de carbono da la quema de productos petrolíferos, sobre todo en el transporte?
Emisiones y clima Emisiones de metano¿Cuánto metano emite el país, convertido a CO₂ equivalente?
Emisiones y clima Emisiones de CO₂Emisiones anuales de dióxido de carbono procedentes de la quema de combustibles y de la producción de cemento.