Demanda de electricidad en Sierra Leona en 2024 — 0,21 TWh. Ocupa el puesto 186 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 133,3 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Sierra Leona
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,21 | +0 | +0 % |
| 2023 | 0,21 | +0,01 | +5 % |
| 2022 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 2021 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 2020 | 0,2 | +0 | +0 % |
| 2019 | 0,2 | −0,07 | −25,93 % |
| 2018 | 0,27 | +0,04 | +17,39 % |
| 2017 | 0,23 | +0,02 | +9,52 % |
| 2016 | 0,21 | +0,05 | +31,25 % |
| 2015 | 0,16 | +0,01 | +6,67 % |
| 2014 | 0,15 | −0,01 | −6,25 % |
| 2013 | 0,16 | −0,02 | −11,11 % |
| 2012 | 0,18 | +0,01 | +5,88 % |
| 2011 | 0,17 | +0,03 | +21,43 % |
| 2010 | 0,14 | +0,08 | +133,33 % |
| 2009 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 2008 | 0,06 | +0 | +0 % |
| 2007 | 0,06 | +0,01 | +20 % |
| 2006 | 0,05 | −0,03 | −37,5 % |
| 2005 | 0,08 | −0,04 | −33,33 % |
| 2004 | 0,12 | −0,03 | −20 % |
| 2003 | 0,15 | −0,01 | −6,25 % |
| 2002 | 0,16 | +0,03 | +23,08 % |
| 2001 | 0,13 | +0,04 | +44,44 % |
| 2000 | 0,09 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?