Demanda de electricidad en los países de ingreso bajo en 2024 — 164,76 TWh. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 140,7 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso bajo
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 164,76 | +7,96 | +5,08 % |
| 2023 | 156,8 | +7,13 | +4,76 % |
| 2022 | 149,67 | +3,19 | +2,18 % |
| 2021 | 146,48 | +7,21 | +5,18 % |
| 2020 | 139,27 | +0,28 | +0,2 % |
| 2019 | 138,99 | +2,58 | +1,89 % |
| 2018 | 136,41 | +10,69 | +8,5 % |
| 2017 | 125,72 | +2,26 | +1,83 % |
| 2016 | 123,46 | +9,96 | +8,78 % |
| 2015 | 113,5 | −4,09 | −3,48 % |
| 2014 | 117,59 | −0,02 | −0,02 % |
| 2013 | 117,61 | −1,34 | −1,13 % |
| 2012 | 118,95 | −4 | −3,25 % |
| 2011 | 122,95 | −3,69 | −2,91 % |
| 2010 | 126,64 | +9,66 | +8,26 % |
| 2009 | 116,98 | +5,56 | +4,99 % |
| 2008 | 111,42 | +5,55 | +5,24 % |
| 2007 | 105,87 | +4,54 | +4,48 % |
| 2006 | 101,33 | +4,36 | +4,5 % |
| 2005 | 96,97 | +6,75 | +7,48 % |
| 2004 | 90,22 | +6,55 | +7,83 % |
| 2003 | 83,67 | +7,1 | +9,27 % |
| 2002 | 76,57 | +1,5 | +2 % |
| 2001 | 75,07 | +6,62 | +9,67 % |
| 2000 | 68,45 | — | — |
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?
Electricidad Pérdidas en las redes eléctricas¿Qué parte de la electricidad generada se pierde de camino al consumidor?