Demanda de electricidad en Afganistán en 2024 — 6,82 TWh. Ocupa el puesto 121 en el mundo de un total de 196. Desde 2000, el indicador ha aumentado un 1.096,5 %.
2000–2024 · teravatios-hora
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Afganistán
| Año | TWh | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,82 | −0,37 | −5,15 % |
| 2023 | 7,19 | +0,35 | +5,12 % |
| 2022 | 6,84 | +0,08 | +1,18 % |
| 2021 | 6,76 | +0,43 | +6,79 % |
| 2020 | 6,33 | −0,04 | −0,63 % |
| 2019 | 6,37 | +0,21 | +3,41 % |
| 2018 | 6,16 | +0,29 | +4,94 % |
| 2017 | 5,87 | +0,33 | +5,96 % |
| 2016 | 5,54 | +0,58 | +11,69 % |
| 2015 | 4,96 | +0,09 | +1,85 % |
| 2014 | 4,87 | +0,14 | +2,96 % |
| 2013 | 4,73 | +0,78 | +19,75 % |
| 2012 | 3,95 | +0,45 | +12,86 % |
| 2011 | 3,5 | +0,75 | +27,27 % |
| 2010 | 2,75 | +0,71 | +34,8 % |
| 2009 | 2,04 | +0,51 | +33,33 % |
| 2008 | 1,53 | −0,09 | −5,56 % |
| 2007 | 1,62 | +0,29 | +21,8 % |
| 2006 | 1,33 | +0,41 | +44,57 % |
| 2005 | 0,92 | +0,03 | +3,37 % |
| 2004 | 0,89 | −0,12 | −11,88 % |
| 2003 | 1,01 | +0,2 | +24,69 % |
| 2002 | 0,81 | +0,03 | +3,85 % |
| 2001 | 0,78 | +0,21 | +36,84 % |
| 2000 | 0,57 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Consumo de electricidad dentro del país a lo largo del año: la generación más las importaciones, menos las exportaciones y las pérdidas. La diferencia con la generación llega a ser decisiva: un país puede consumir bastante más de lo que produce si compra electricidad a sus vecinos, y así viven Italia y una decena de pequeños Estados europeos. El caso contrario son los exportadores como Paraguay, cuya generación supera varias veces su propia demanda.
Importante: La demanda es inferior a la generación en la cuantía de las pérdidas de las redes y de los consumos propios de las centrales, pero superior a ella en los países importadores. La serie empieza en 2000.
Fuente: Datos anuales de electricidad (Ember), licencia CC BY 4.0.
¿Cuánta electricidad genera el país en un año?
Electricidad Consumo de electricidad per cápita¿Cuánta electricidad corresponde a cada habitante del país en un año?
Electricidad Importaciones netas de electricidad¿Cuánta electricidad compra el país a sus vecinos por encima de lo que vende?