PIB en paridad del poder adquisitivo en Montenegro en 2025 — 22.072.877.345 $ int.. Ocupa el puesto 148 en el mundo de un total de 185. Desde 1997, el indicador ha aumentado un 524,5 %.
1997–2025 · dólares internacionales
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Montenegro
| Año | $ int. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 22.073 M | +834 M | +3,93 % |
| 2024 | 21.239 M | +1.372 M | +6,9 % |
| 2023 | 19.867 M | +2.376 M | +13,58 % |
| 2022 | 17.492 M | +2.684 M | +18,13 % |
| 2021 | 14.807 M | +1.884 M | +14,58 % |
| 2020 | 12.923 M | −1.934 M | −13,02 % |
| 2019 | 14.857 M | +1.650 M | +12,49 % |
| 2018 | 13.208 M | +1.091 M | +9 % |
| 2017 | 12.117 M | +842 M | +7,47 % |
| 2016 | 11.275 M | +1.224 M | +12,17 % |
| 2015 | 10.052 M | +523 M | +5,49 % |
| 2014 | 9.528 M | +381 M | +4,17 % |
| 2013 | 9.147 M | +576 M | +6,72 % |
| 2012 | 8.571 M | −329 M | −3,7 % |
| 2011 | 8.900 M | +469 M | +5,56 % |
| 2010 | 8.432 M | +409 M | +5,09 % |
| 2009 | 8.023 M | −492 M | −5,78 % |
| 2008 | 8.515 M | +846 M | +11,04 % |
| 2007 | 7.669 M | +1.248 M | +19,44 % |
| 2006 | 6.421 M | +1.314 M | +25,74 % |
| 2005 | 5.107 M | +297 M | +6,18 % |
| 2004 | 4.810 M | +315 M | +7,02 % |
| 2003 | 4.494 M | +164 M | +3,79 % |
| 2002 | 4.330 M | +217 M | +5,28 % |
| 2001 | 4.113 M | +481 M | +13,24 % |
| 2000 | 3.632 M | +187 M | +5,44 % |
| 1999 | 3.445 M | −304 M | −8,12 % |
| 1998 | 3.749 M | +215 M | +6,08 % |
| 1997 | 3.534 M | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
PIB convertido a dólares internacionales según la paridad del poder adquisitivo: un dólar internacional tiene en el país el mismo poder de compra que el dólar estadounidense en Estados Unidos. Esta conversión elimina la distorsión de los tipos de cambio y del nivel de precios, por lo que en PPA las economías en desarrollo resultan mayores que en términos nominales.
Importante: Los coeficientes de PPA se calculan por rondas del Programa de Comparación Internacional (ICP) y se revisan retrospectivamente de forma periódica.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Parte de la economía mundial que representa el país, medida en paridad del poder adquisitivo.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?
Economía PIB per cápita en PPALa medida más correcta del nivel de vida: el ingreso por persona corregido por los precios.
Economía PIBProducto interno bruto en dólares estadounidenses corrientes: el tamaño de la economía de un país.