PIB en paridad del poder adquisitivo en los países de ingreso mediano alto en 2025 — 72.264.733.526.419 $ int.. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 1.143,4 %.
1990–2025 · dólares internacionales
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Países de ingreso mediano alto
| Año | $ int. | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2025 | 72.264.734 M | +4.451.354 M | +6,56 % |
| 2024 | 67.813.379 M | +4.229.910 M | +6,65 % |
| 2023 | 63.583.469 M | +4.940.553 M | +8,42 % |
| 2022 | 58.642.916 M | +6.247.911 M | +11,92 % |
| 2021 | 52.395.005 M | +6.076.182 M | +13,12 % |
| 2020 | 46.318.823 M | +465.560 M | +1,02 % |
| 2019 | 45.853.263 M | +2.818.156 M | +6,55 % |
| 2018 | 43.035.107 M | +2.979.462 M | +7,44 % |
| 2017 | 40.055.645 M | +2.306.215 M | +6,11 % |
| 2016 | 37.749.430 M | +1.601.367 M | +4,43 % |
| 2015 | 36.148.063 M | +823.213 M | +2,33 % |
| 2014 | 35.324.850 M | +1.639.952 M | +4,87 % |
| 2013 | 33.684.899 M | +2.000.123 M | +6,31 % |
| 2012 | 31.684.775 M | +2.265.803 M | +7,7 % |
| 2011 | 29.418.973 M | +2.506.556 M | +9,31 % |
| 2010 | 26.912.417 M | +2.419.067 M | +9,88 % |
| 2009 | 24.493.349 M | +1.077.842 M | +4,6 % |
| 2008 | 23.415.508 M | +1.945.732 M | +9,06 % |
| 2007 | 21.469.776 M | +2.338.096 M | +12,22 % |
| 2006 | 19.131.680 M | +2.101.670 M | +12,34 % |
| 2005 | 17.030.010 M | +1.675.328 M | +10,91 % |
| 2004 | 15.354.683 M | +1.522.211 M | +11 % |
| 2003 | 13.832.471 M | +954.723 M | +7,41 % |
| 2002 | 12.877.748 M | +756.911 M | +6,24 % |
| 2001 | 12.120.838 M | +670.994 M | +5,86 % |
| 2000 | 11.449.843 M | +910.814 M | +8,64 % |
| 1999 | 10.539.029 M | +475.182 M | +4,72 % |
| 1998 | 10.063.847 M | +138.572 M | +1,4 % |
| 1997 | 9.925.275 M | +725.722 M | +7,89 % |
| 1996 | 9.199.552 M | +694.929 M | +8,17 % |
| 1995 | 8.504.624 M | +706.205 M | +9,06 % |
| 1994 | 7.798.419 M | +586.699 M | +8,14 % |
| 1993 | 7.211.720 M | +527.107 M | +7,89 % |
| 1992 | 6.684.613 M | +441.968 M | +7,08 % |
| 1991 | 6.242.644 M | +430.960 M | +7,42 % |
| 1990 | 5.811.684 M | — | — |
PIB convertido a dólares internacionales según la paridad del poder adquisitivo: un dólar internacional tiene en el país el mismo poder de compra que el dólar estadounidense en Estados Unidos. Esta conversión elimina la distorsión de los tipos de cambio y del nivel de precios, por lo que en PPA las economías en desarrollo resultan mayores que en términos nominales.
Importante: Los coeficientes de PPA se calculan por rondas del Programa de Comparación Internacional (ICP) y se revisan retrospectivamente de forma periódica.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Parte de la economía mundial que representa el país, medida en paridad del poder adquisitivo.
Emisiones y clima Intensidad de carbono de la economía¿Cuántos kilogramos de CO₂ corresponden a cada dólar de producción realizada?
Economía PIB per cápita en PPALa medida más correcta del nivel de vida: el ingreso por persona corregido por los precios.
Economía PIBProducto interno bruto en dólares estadounidenses corrientes: el tamaño de la economía de un país.