Participación de la agricultura en el PIB en las Islas Salomón en 2024 — 29,7 % PIB. Ocupa el puesto 12 en el mundo de un total de 187. Desde 1990, el indicador ha disminuido un 8,7 p.p..
1990–2024 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Islas Salomón
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 29,7 | −0,8 p.p. |
| 2023 | 30,5 | −1,4 p.p. |
| 2022 | 32 | −2,5 p.p. |
| 2021 | 34,5 | +0,4 p.p. |
| 2020 | 34,1 | +1,4 p.p. |
| 2019 | 32,7 | −1,3 p.p. |
| 2018 | 34 | +0,7 p.p. |
| 2017 | 33,3 | −1,2 p.p. |
| 2016 | 34,4 | +1,2 p.p. |
| 2015 | 33,2 | −1,5 p.p. |
| 2014 | 34,8 | +1,1 p.p. |
| 2013 | 33,6 | +0,3 p.p. |
| 2012 | 33,3 | +0,5 p.p. |
| 2011 | 32,8 | +0,4 p.p. |
| 2010 | 32,5 | +2 p.p. |
| 2009 | 30,4 | −1,1 p.p. |
| 2008 | 31,5 | +0,7 p.p. |
| 2007 | 30,8 | +0,1 p.p. |
| 2006 | 30,7 | −0,5 p.p. |
| 2005 | 31,2 | −4,3 p.p. |
| 2004 | 35,5 | −0,3 p.p. |
| 2003 | 35,8 | +5,8 p.p. |
| 2002 | 30 | +6,1 p.p. |
| 2001 | 23,9 | −10,5 p.p. |
| 2000 | 34,4 | +0,8 p.p. |
| 1999 | 33,6 | −3,1 p.p. |
| 1998 | 36,7 | −5,9 p.p. |
| 1997 | 42,6 | −0,6 p.p. |
| 1996 | 43,3 | −3,5 p.p. |
| 1995 | 46,8 | −5 p.p. |
| 1994 | 51,8 | −8,7 p.p. |
| 1993 | 60,5 | −4,2 p.p. |
| 1992 | 64,7 | +2,1 p.p. |
| 1991 | 62,5 | +24,1 p.p. |
| 1990 | 38,5 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Participación del valor agregado de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca en el PIB. Es uno de los indicadores más fiables del nivel de desarrollo económico: en los países de ingreso bajo el sector aporta una cuarta parte del PIB o más, y en los de ingreso alto normalmente menos del 2 %, aunque allí los volúmenes físicos de producción pueden ser considerablemente mayores.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que crean en dinero la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Economía Participación de la industria en el PIBAportación de la industria y la construcción al valor agregado de la economía.
Trabajo e ingresos Empleo en la agriculturaProporción de personas ocupadas en la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Agricultura Producción de cerealesCosecha bruta de cereales en toneladas métricas.