Participación de la agricultura en el PIB en Asia oriental y el Pacífico en 2025 — 5,5 % PIB. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 18,7 p.p..
1960–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Asia oriental y el Pacífico
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 5,5 | −0,1 p.p. |
| 2024 | 5,6 | −0 p.p. |
| 2023 | 5,6 | −0,2 p.p. |
| 2022 | 5,8 | +0,1 p.p. |
| 2021 | 5,6 | −0,1 p.p. |
| 2020 | 5,8 | +0,4 p.p. |
| 2019 | 5,3 | +0,1 p.p. |
| 2018 | 5,3 | −0,2 p.p. |
| 2017 | 5,5 | −0,2 p.p. |
| 2016 | 5,7 | −0,2 p.p. |
| 2015 | 6 | +0 p.p. |
| 2014 | 5,9 | −0,1 p.p. |
| 2013 | 6 | +0,3 p.p. |
| 2012 | 5,7 | +0,1 p.p. |
| 2011 | 5,7 | +0,2 p.p. |
| 2010 | 5,5 | +0 p.p. |
| 2009 | 5,4 | +0 p.p. |
| 2008 | 5,4 | +0,4 p.p. |
| 2007 | 5 | +0,3 p.p. |
| 2006 | 4,7 | +0,2 p.p. |
| 2005 | 4,5 | −0,1 p.p. |
| 2004 | 4,7 | +0,2 p.p. |
| 2003 | 4,5 | −0,2 p.p. |
| 2002 | 4,7 | +0,2 p.p. |
| 2001 | 4,5 | +0,2 p.p. |
| 2000 | 4,3 | −0,3 p.p. |
| 1999 | 4,7 | −0,2 p.p. |
| 1998 | 4,9 | +0 p.p. |
| 1997 | 4,9 | −0,1 p.p. |
| 1996 | 4,9 | +0,4 p.p. |
| 1995 | 4,5 | +0,1 p.p. |
| 1994 | 4,4 | +0,3 p.p. |
| 1993 | 4,2 | −0,6 p.p. |
| 1992 | 4,7 | −0,3 p.p. |
| 1991 | 5 | −0,7 p.p. |
| 1990 | 5,7 | +0,1 p.p. |
| 1989 | 5,6 | −0,1 p.p. |
| 1988 | 5,7 | −0,5 p.p. |
| 1987 | 6,2 | −1 p.p. |
| 1986 | 7,2 | −2,7 p.p. |
| 1985 | 9,8 | −0,3 p.p. |
| 1984 | 10,2 | −0,1 p.p. |
| 1983 | 10,3 | +0,2 p.p. |
| 1982 | 10,1 | +0,7 p.p. |
| 1981 | 9,4 | −0,3 p.p. |
| 1980 | 9,7 | −0,7 p.p. |
| 1979 | 10,3 | +1,5 p.p. |
| 1978 | 8,9 | −3 p.p. |
| 1977 | 11,9 | −1,5 p.p. |
| 1976 | 13,5 | −1,2 p.p. |
| 1975 | 14,6 | −0,2 p.p. |
| 1974 | 14,9 | −0,5 p.p. |
| 1973 | 15,4 | −0,7 p.p. |
| 1972 | 16,1 | −2 p.p. |
| 1971 | 18,1 | −1,2 p.p. |
| 1970 | 19,3 | −1,8 p.p. |
| 1969 | 21,1 | −2,3 p.p. |
| 1968 | 23,4 | −1,5 p.p. |
| 1967 | 25 | −1,6 p.p. |
| 1966 | 26,6 | −0,7 p.p. |
| 1965 | 27,3 | +0,4 p.p. |
| 1964 | 26,9 | −1,2 p.p. |
| 1963 | 28,1 | +0 p.p. |
| 1962 | 28 | −0,8 p.p. |
| 1961 | 28,8 | +4,6 p.p. |
| 1960 | 24,3 | — |
Participación del valor agregado de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca en el PIB. Es uno de los indicadores más fiables del nivel de desarrollo económico: en los países de ingreso bajo el sector aporta una cuarta parte del PIB o más, y en los de ingreso alto normalmente menos del 2 %, aunque allí los volúmenes físicos de producción pueden ser considerablemente mayores.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Lo que crean en dinero la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Economía Participación de la industria en el PIBAportación de la industria y la construcción al valor agregado de la economía.
Trabajo e ingresos Empleo en la agriculturaProporción de personas ocupadas en la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Agricultura Producción de cerealesCosecha bruta de cereales en toneladas métricas.