Inflación de los precios al consumidor — todos los países

Inflación de los precios al consumidor — República Dominicana

Inflación de los precios al consumidor en la República Dominicana en 2025 — 3,87 %. Ocupa el puesto 110 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 7,44 p.p..

2025 3,87 % +0,57 p.p. vs 2024
Puesto mundial 110de 165
Máximo del periodo 51,46 %2004
Mínimo del periodo -3,9 %1961

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · % anual

Inflación de los precios al consumidor — República Dominicana, 1960–2025-20020406019601967197419811988199520022009201620231960: -3,56 %1962: 9,16 %1964: 2,11 %1966: 0,26 %1968: 0,04 %1970: 3,82 %1972: 8,64 %1974: 13,14 %1976: 7,77 %1978: 3,48 %1980: 16,75 %1982: 7,65 %1984: 20,15 %1986: 7,64 %1988: 43,86 %1990: 50,46 %1992: 4,26 %1994: 8,26 %1996: 5,4 %1998: 4,83 %2000: 7,72 %2002: 5,22 %2004: 51,46 %2006: 7,57 %2008: 10,64 %2010: 6,33 %2012: 3,69 %2014: 3 %2016: 1,61 %2018: 3,56 %2020: 3,78 %2022: 8,81 %2024: 3,3 %2025: 3,87 %
Variación en el periodo: +7,44 p.p. Media anual: 0,11 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: República Dominicana

República Dominicana 3,87 %
Mundo 3,04 %
Inflación de los precios al consumidor — República Dominicana, por año República Dominicana Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 3,87 +0,57 p.p.
2024 3,3 −1,48 p.p.
2023 4,79 −4,03 p.p.
2022 8,81 +0,57 p.p.
2021 8,24 +4,46 p.p.
2020 3,78 +1,97 p.p.
2019 1,81 −1,75 p.p.
2018 3,56 +0,28 p.p.
2017 3,28 +1,67 p.p.
2016 1,61 +0,78 p.p.
2015 0,84 −2,16 p.p.
2014 3 −1,83 p.p.
2013 4,83 +1,14 p.p.
2012 3,69 −2,1 p.p.
2011 5,8 −0,53 p.p.
2010 6,33 +4,89 p.p.
2009 1,44 −9,2 p.p.
2008 10,64 +4,5 p.p.
2007 6,14 −1,43 p.p.
2006 7,57 +3,38 p.p.
2005 4,19 −47,27 p.p.
2004 51,46 +24,01 p.p.
2003 27,45 +22,23 p.p.
2002 5,22 −3,66 p.p.
2001 8,88 +1,16 p.p.
2000 7,72 +1,25 p.p.
1999 6,47 +1,64 p.p.
1998 4,83 −3,46 p.p.
1997 8,3 +2,9 p.p.
1996 5,4 −7,14 p.p.
1995 12,54 +4,28 p.p.
1994 8,26 +3,01 p.p.
1993 5,25 +0,99 p.p.
1992 4,26 −42,82 p.p.
1991 47,08 −3,38 p.p.
1990 50,46 +9,8 p.p.
1989 40,66 −3,21 p.p.
1988 43,86 +30,31 p.p.
1987 13,55 +5,91 p.p.
1986 7,64 −37,7 p.p.
1985 45,34 +25,18 p.p.
1984 20,15 +14,52 p.p.
1983 5,63 −2,02 p.p.
1982 7,65 +0,13 p.p.
1981 7,51 −9,24 p.p.
1980 16,75 +7,58 p.p.
1979 9,17 +5,7 p.p.
1978 3,48 −9,38 p.p.
1977 12,85 +5,09 p.p.
1976 7,77 −6,74 p.p.
1975 14,5 +1,36 p.p.
1974 13,14 −1,94 p.p.
1973 15,08 +6,44 p.p.
1972 8,64 +5,06 p.p.
1971 3,58 −0,24 p.p.
1970 3,82 +2,86 p.p.
1969 0,96 +0,92 p.p.
1968 0,04 −1,2 p.p.
1967 1,24 +0,98 p.p.
1966 0,26 +2,15 p.p.
1965 -1,89 −4 p.p.
1964 2,11 −6,47 p.p.
1963 8,58 −0,58 p.p.
1962 9,16 +13,06 p.p.
1961 -3,9 −0,34 p.p.
1960 -3,56

Sobre el indicador

Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.

Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.