Deflactor del PIB — todos los países

Deflactor del PIB — República Dominicana

Deflactor del PIB en la República Dominicana en 2025 — 4,47 %. Ocupa el puesto 122 en el mundo de un total de 186. Desde 1961, el indicador ha aumentado un 4,89 p.p..

2025 4,47 % +0,2 p.p. vs 2024
Puesto mundial 122de 186
Máximo del periodo 102,96 %1991
Mínimo del periodo -2,36 %1966

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Deflactor del PIB — República Dominicana, 1961–2025-5005010015019611968197519821989199620032010201720241961: -0,42 %1963: 7,19 %1965: -1,06 %1967: 1,79 %1969: 2,83 %1971: 1,18 %1973: 4,51 %1975: 16,95 %1977: 10,58 %1979: 11,11 %1981: 7,24 %1983: 6,6 %1985: 38,37 %1987: 14,42 %1989: 23,61 %1991: 102,96 %1993: 4,98 %1995: 9,64 %1997: 9,44 %1999: 3,82 %2001: 6,03 %2003: 33,47 %2005: 5,78 %2007: 7,63 %2009: 3,43 %2011: 7,97 %2013: 4,63 %2015: 2,38 %2017: 3,91 %2019: 3,6 %2021: 7,22 %2023: 5,79 %2025: 4,47 %
Variación en el periodo: +4,89 p.p. Media anual: 0,08 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: República Dominicana

República Dominicana 4,47 %
Mundo 3,33 %
Deflactor del PIB — República Dominicana, por año República Dominicana Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 4,47 +0,2 p.p.
2024 4,27 −1,52 p.p.
2023 5,79 −3,76 p.p.
2022 9,55 +2,33 p.p.
2021 7,22 +1,77 p.p.
2020 5,45 +1,86 p.p.
2019 3,6 −0,95 p.p.
2018 4,54 +0,63 p.p.
2017 3,91 +1,89 p.p.
2016 2,02 −0,37 p.p.
2015 2,38 −1,83 p.p.
2014 4,22 −0,41 p.p.
2013 4,63 −0,35 p.p.
2012 4,98 −2,99 p.p.
2011 7,97 +2,62 p.p.
2010 5,35 +1,92 p.p.
2009 3,43 −6,83 p.p.
2008 10,26 +2,62 p.p.
2007 7,63 +0,99 p.p.
2006 6,64 +0,87 p.p.
2005 5,78 −39,37 p.p.
2004 45,14 +11,68 p.p.
2003 33,47 +26,54 p.p.
2002 6,93 +0,9 p.p.
2001 6,03 −1,19 p.p.
2000 7,22 +3,4 p.p.
1999 3,82 −2,7 p.p.
1998 6,51 −2,92 p.p.
1997 9,44 +5,75 p.p.
1996 3,69 −5,95 p.p.
1995 9,64 −0,51 p.p.
1994 10,14 +5,16 p.p.
1993 4,98 −0,57 p.p.
1992 5,55 −97,41 p.p.
1991 102,96 +52,5 p.p.
1990 50,46 +26,85 p.p.
1989 23,61 −19,93 p.p.
1988 43,54 +29,11 p.p.
1987 14,42 +5,04 p.p.
1986 9,39 −28,98 p.p.
1985 38,37 +14,18 p.p.
1984 24,18 +17,59 p.p.
1983 6,6 −0,92 p.p.
1982 7,51 +0,27 p.p.
1981 7,24 −6,64 p.p.
1980 13,88 +2,77 p.p.
1979 11,11 +10,06 p.p.
1978 1,05 −9,53 p.p.
1977 10,58 +7,71 p.p.
1976 2,87 −14,08 p.p.
1975 16,95 −0,76 p.p.
1974 17,71 +13,2 p.p.
1973 4,51 −3,52 p.p.
1972 8,03 +6,84 p.p.
1971 1,18 −0,93 p.p.
1970 2,11 −0,72 p.p.
1969 2,83 −1,2 p.p.
1968 4,03 +2,25 p.p.
1967 1,79 +4,15 p.p.
1966 -2,36 −1,3 p.p.
1965 -1,06 −3,16 p.p.
1964 2,11 −5,08 p.p.
1963 7,19 −0,45 p.p.
1962 7,64 +8,06 p.p.
1961 -0,42

Sobre el indicador

Variación anual del deflactor del PIB, es decir, de la relación entre el PIB a precios corrientes y el PIB a precios constantes. A diferencia del índice de precios al consumidor, tiene en cuenta los precios de todos los bienes y servicios finales, incluidos los de inversión y los de exportación, pero no los de importación. En los exportadores de materias primas el deflactor del PIB puede separarse bruscamente de la inflación de los precios al consumidor, al seguir los precios mundiales.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.