Inflación de los precios al consumidor en Ecuador en 2025 — 0,71 %. Ocupa el puesto 28 en el mundo de un total de 165. Desde 1960, el indicador ha disminuido un 0,97 p.p..
1960–2025 · % anual
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Ecuador
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 0,71 | −0,84 p.p. |
| 2024 | 1,55 | −0,67 p.p. |
| 2023 | 2,22 | −1,25 p.p. |
| 2022 | 3,47 | +3,33 p.p. |
| 2021 | 0,13 | +0,47 p.p. |
| 2020 | -0,34 | −0,6 p.p. |
| 2019 | 0,27 | +0,49 p.p. |
| 2018 | -0,22 | −0,64 p.p. |
| 2017 | 0,42 | −1,31 p.p. |
| 2016 | 1,73 | −2,24 p.p. |
| 2015 | 3,97 | +0,38 p.p. |
| 2014 | 3,59 | +0,87 p.p. |
| 2013 | 2,72 | −2,38 p.p. |
| 2012 | 5,1 | +0,63 p.p. |
| 2011 | 4,47 | +0,92 p.p. |
| 2010 | 3,55 | −1,61 p.p. |
| 2009 | 5,16 | −3,24 p.p. |
| 2008 | 8,4 | +6,12 p.p. |
| 2007 | 2,28 | −1,02 p.p. |
| 2006 | 3,3 | +1,13 p.p. |
| 2005 | 2,17 | −0,57 p.p. |
| 2004 | 2,74 | −5,19 p.p. |
| 2003 | 7,93 | −4,55 p.p. |
| 2002 | 12,48 | −25,19 p.p. |
| 2001 | 37,68 | −58,42 p.p. |
| 2000 | 96,1 | +43,85 p.p. |
| 1999 | 52,24 | +16,14 p.p. |
| 1998 | 36,1 | +5,44 p.p. |
| 1997 | 30,66 | +6,25 p.p. |
| 1996 | 24,41 | +1,48 p.p. |
| 1995 | 22,93 | −4,38 p.p. |
| 1994 | 27,31 | −17,64 p.p. |
| 1993 | 44,96 | −9,65 p.p. |
| 1992 | 54,61 | +5,89 p.p. |
| 1991 | 48,72 | +0,2 p.p. |
| 1990 | 48,52 | −27,13 p.p. |
| 1989 | 75,65 | +17,43 p.p. |
| 1988 | 58,22 | +28,71 p.p. |
| 1987 | 29,5 | +6,47 p.p. |
| 1986 | 23,03 | −4,96 p.p. |
| 1985 | 27,99 | −3,23 p.p. |
| 1984 | 31,22 | −17,2 p.p. |
| 1983 | 48,42 | +32,13 p.p. |
| 1982 | 16,28 | +2,24 p.p. |
| 1981 | 14,05 | +2,14 p.p. |
| 1980 | 11,91 | +1,79 p.p. |
| 1979 | 10,12 | −2,98 p.p. |
| 1978 | 13,1 | +0,15 p.p. |
| 1977 | 12,94 | +2,77 p.p. |
| 1976 | 10,17 | −4,12 p.p. |
| 1975 | 14,29 | −8,41 p.p. |
| 1974 | 22,7 | +10,58 p.p. |
| 1973 | 12,13 | +4,6 p.p. |
| 1972 | 7,53 | −2 p.p. |
| 1971 | 9,52 | +4,35 p.p. |
| 1970 | 5,17 | −1,16 p.p. |
| 1969 | 6,33 | +2,01 p.p. |
| 1968 | 4,32 | +0,5 p.p. |
| 1967 | 3,82 | −1,64 p.p. |
| 1966 | 5,45 | +2,38 p.p. |
| 1965 | 3,07 | −0,97 p.p. |
| 1964 | 4,03 | −1,91 p.p. |
| 1963 | 5,94 | +3,07 p.p. |
| 1962 | 2,87 | −1,11 p.p. |
| 1961 | 3,99 | +2,31 p.p. |
| 1960 | 1,68 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa de crecimiento anual del índice de precios al consumidor, es decir, del costo de una cesta de bienes y servicios de los hogares fija o renovada periódicamente. Los valores negativos indican deflación. La composición de la cesta y sus ponderaciones las fijan los servicios estadísticos nacionales, por lo que las cifras son comparables en orden de magnitud, pero no idénticas en metodología.
Importante: En los países con hiperinflación el indicador puede alcanzar cientos o miles por ciento; conviene tenerlo en cuenta al construir los gráficos.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Nivel de los precios de consumo respecto al año base: el resultado acumulado de la inflación.
Economía Inflación a fin de añoSubida de los precios en diciembre respecto a diciembre del año anterior.
Economía Inflación media anual (datos del FMI)Crecimiento medio anual de los precios al consumidor según la estimación y la previsión del FMI.
Economía Deflactor del PIBCrecimiento anual del nivel general de precios de la economía, y no solo de los de consumo.