Crecimiento del PIB — todos los países

Crecimiento del PIB — Perú

Crecimiento del PIB en Perú en 2025 — 3,43 %. Ocupa el puesto 91 en el mundo de un total de 186. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 3,92 p.p..

2025 3,43 % −0,08 p.p. vs 2024
Puesto mundial 91de 186
Máximo del periodo 13,42 %2021
Mínimo del periodo -12,31 %1989

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento del PIB — Perú, 1961–2025-20-100102019611968197519821989199620032010201720241961: 7,35 %1963: 4,33 %1965: 5,62 %1967: 3,85 %1969: 3,51 %1971: 4,59 %1973: 6,28 %1975: 4,3 %1977: 0,35 %1979: 4,09 %1981: 5,55 %1983: -10,41 %1985: 2,06 %1987: 9,73 %1989: -12,31 %1991: 2,22 %1993: 5,24 %1995: 7,41 %1997: 6,48 %1999: 1,49 %2001: 0,62 %2003: 4,17 %2005: 6,29 %2007: 8,52 %2009: 1,1 %2011: 6,33 %2013: 5,85 %2015: 3,25 %2017: 2,52 %2019: 2,24 %2021: 13,42 %2023: -0,35 %2025: 3,43 %
Variación en el periodo: −3,92 p.p. Media anual: -0,06 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Perú

Perú 3,43 %
Mundo 2,92 %
América del Sur calculado 2,84 %
Crecimiento del PIB — Perú, por año Perú Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 3,43 −0,08 p.p.
2024 3,52 +3,87 p.p.
2023 -0,35 −3,17 p.p.
2022 2,82 −10,6 p.p.
2021 13,42 +24,35 p.p.
2020 -10,93 −13,17 p.p.
2019 2,24 −1,73 p.p.
2018 3,97 +1,45 p.p.
2017 2,52 −1,43 p.p.
2016 3,95 +0,7 p.p.
2015 3,25 +0,87 p.p.
2014 2,38 −3,47 p.p.
2013 5,85 −0,29 p.p.
2012 6,14 −0,19 p.p.
2011 6,33 −2,01 p.p.
2010 8,33 +7,24 p.p.
2009 1,1 −8,03 p.p.
2008 9,13 +0,61 p.p.
2007 8,52 +0,99 p.p.
2006 7,53 +1,24 p.p.
2005 6,29 +1,33 p.p.
2004 4,96 +0,79 p.p.
2003 4,17 −1,29 p.p.
2002 5,45 +4,84 p.p.
2001 0,62 −2,08 p.p.
2000 2,69 +1,2 p.p.
1999 1,49 +1,89 p.p.
1998 -0,39 −6,87 p.p.
1997 6,48 +3,68 p.p.
1996 2,8 −4,61 p.p.
1995 7,41 −4,9 p.p.
1994 12,31 +7,06 p.p.
1993 5,24 +5,78 p.p.
1992 -0,54 −2,76 p.p.
1991 2,22 +7,2 p.p.
1990 -4,98 +7,33 p.p.
1989 -12,31 −2,87 p.p.
1988 -9,44 −19,17 p.p.
1987 9,73 +0,3 p.p.
1986 9,43 +7,36 p.p.
1985 2,06 −1,55 p.p.
1984 3,61 +14,02 p.p.
1983 -10,41 −10,19 p.p.
1982 -0,22 −5,77 p.p.
1981 5,55 −0,39 p.p.
1980 5,94 +1,85 p.p.
1979 4,09 +6,73 p.p.
1978 -2,64 −2,99 p.p.
1977 0,35 −1,1 p.p.
1976 1,45 −2,85 p.p.
1975 4,3 −5,09 p.p.
1974 9,39 +3,11 p.p.
1973 6,28 +2,8 p.p.
1972 3,48 −1,11 p.p.
1971 4,59 +1,22 p.p.
1970 3,37 −0,15 p.p.
1969 3,51 +3,36 p.p.
1968 0,15 −3,7 p.p.
1967 3,85 −4,39 p.p.
1966 8,24 +2,62 p.p.
1965 5,62 −0,93 p.p.
1964 6,55 +2,22 p.p.
1963 4,33 −5,71 p.p.
1962 10,04 +2,69 p.p.
1961 7,35

Sobre el indicador

Tasa de crecimiento anual del producto interno bruto a precios constantes de la moneda nacional. Al calcularse a precios constantes, el indicador queda libre de la inflación y de las oscilaciones del tipo de cambio: es la evolución «real» de la economía. Dos trimestres consecutivos con valores negativos suelen denominarse recesión técnica, pero aquí los datos son anuales.

Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.