Población total — todos los países

Población total — Liechtenstein

Población total en Liechtenstein en 2025 — 41.024 pers.. Ocupa el puesto 208 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 149,4 %.

2025 41.024 pers. +1,42 % vs 2024
Puesto mundial 208de 217
Máximo del periodo 41.024 pers.2025
Mínimo del periodo 16.451 pers.1960

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2025 · personas

Población total — Liechtenstein, 1960–202510.00020.00030.00040.00050.00019601967197419811988199520022009201620231960: 16.451 pers.1962: 17.443 pers.1964: 18.755 pers.1966: 19.610 pers.1968: 20.835 pers.1970: 21.140 pers.1972: 22.132 pers.1974: 23.451 pers.1976: 24.058 pers.1978: 25.028 pers.1980: 25.512 pers.1982: 26.255 pers.1984: 26.596 pers.1986: 27.238 pers.1988: 27.948 pers.1990: 28.742 pers.1992: 29.627 pers.1994: 30.470 pers.1996: 31.033 pers.1998: 31.668 pers.2000: 32.645 pers.2002: 33.694 pers.2004: 34.447 pers.2006: 35.037 pers.2008: 35.473 pers.2010: 36.022 pers.2012: 36.657 pers.2014: 37.248 pers.2016: 37.716 pers.2018: 38.246 pers.2020: 38.901 pers.2022: 39.493 pers.2024: 40.450 pers.2025: 41.024 pers.
Variación en el periodo: +24.573 (+149,37 %) Tasa media anual: 1,42 %

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Liechtenstein

Liechtenstein 41.024 pers.
Mundo 8.215 M pers.
Europa y Asia central 933 M pers.
Europa occidental calculado 201 M pers.
Países de ingreso alto calculado 1.389 M pers.
Población total — Liechtenstein, por año Liechtenstein Todos los países CSV XLSX
Año pers. Variación Variación, %
2025 41.024 +574 +1,42 %
2024 40.450 +604 +1,52 %
2023 39.846 +353 +0,89 %
2022 39.493 +311 +0,79 %
2021 39.182 +281 +0,72 %
2020 38.901 +338 +0,88 %
2019 38.563 +317 +0,83 %
2018 38.246 +284 +0,75 %
2017 37.962 +246 +0,65 %
2016 37.716 +222 +0,59 %
2015 37.494 +246 +0,66 %
2014 37.248 +264 +0,71 %
2013 36.984 +327 +0,89 %
2012 36.657 +345 +0,95 %
2011 36.312 +290 +0,81 %
2010 36.022 +280 +0,78 %
2009 35.742 +269 +0,76 %
2008 35.473 +211 +0,6 %
2007 35.262 +225 +0,64 %
2006 35.037 +284 +0,82 %
2005 34.753 +306 +0,89 %
2004 34.447 +368 +1,08 %
2003 34.079 +385 +1,14 %
2002 33.694 +500 +1,51 %
2001 33.194 +549 +1,68 %
2000 32.645 +424 +1,32 %
1999 32.221 +553 +1,75 %
1998 31.668 +436 +1,4 %
1997 31.232 +199 +0,64 %
1996 31.033 +257 +0,84 %
1995 30.776 +306 +1 %
1994 30.470 +381 +1,27 %
1993 30.089 +462 +1,56 %
1992 29.627 +418 +1,43 %
1991 29.209 +467 +1,62 %
1990 28.742 +425 +1,5 %
1989 28.317 +369 +1,32 %
1988 27.948 +391 +1,42 %
1987 27.557 +319 +1,17 %
1986 27.238 +360 +1,34 %
1985 26.878 +282 +1,06 %
1984 26.596 +150 +0,57 %
1983 26.446 +191 +0,73 %
1982 26.255 +582 +2,27 %
1981 25.673 +161 +0,63 %
1980 25.512 −63 −0,25 %
1979 25.575 +547 +2,19 %
1978 25.028 +586 +2,4 %
1977 24.442 +384 +1,6 %
1976 24.058 +212 +0,89 %
1975 23.846 +395 +1,68 %
1974 23.451 +666 +2,92 %
1973 22.785 +653 +2,95 %
1972 22.132 +532 +2,46 %
1971 21.600 +460 +2,18 %
1970 21.140 +56 +0,27 %
1969 21.084 +249 +1,2 %
1968 20.835 +660 +3,27 %
1967 20.175 +565 +2,88 %
1966 19.610 +415 +2,16 %
1965 19.195 +440 +2,35 %
1964 18.755 +662 +3,66 %
1963 18.093 +650 +3,73 %
1962 17.443 +566 +3,35 %
1961 16.877 +426 +2,59 %
1960 16.451

Europa occidental, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

La población total comprende a todos los residentes del país con independencia de su situación jurídica o su nacionalidad, a mitad de año. La serie se apoya en las revisiones de World Population Prospects de la ONU: los censos y registros nacionales se ajustan a una definición común de población «de hecho» (de facto), de modo que las cifras pueden diferir de los datos oficiales de los países que utilizan el concepto de población de derecho.

Importante: Los valores de los años posteriores al último censo son estimaciones; en los países con migración intensa la divergencia con la estadística nacional puede alcanzar varios puntos porcentuales.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.