Crecimiento de la población — todos los países

Crecimiento de la población — Liechtenstein

Crecimiento de la población en Liechtenstein en 2025 — 1,41 %. Ocupa el puesto 74 en el mundo de un total de 217. Desde 1961, el indicador ha disminuido un 1,15 p.p..

2025 1,41 % −0,1 p.p. vs 2024
Puesto mundial 74de 217
Máximo del periodo 3,66 %1963
Mínimo del periodo -0,25 %1980

Evolución a lo largo del tiempo

1961–2025 · % anual

Crecimiento de la población — Liechtenstein, 1961–2025-10123419611968197519821989199620032010201720241961: 2,56 %1963: 3,66 %1965: 2,32 %1967: 2,84 %1969: 1,19 %1971: 2,15 %1973: 2,91 %1975: 1,67 %1977: 1,58 %1979: 2,16 %1981: 0,63 %1983: 0,72 %1985: 1,05 %1987: 1,16 %1989: 1,31 %1991: 1,61 %1993: 1,55 %1995: 1 %1997: 0,64 %1999: 1,73 %2001: 1,67 %2003: 1,14 %2005: 0,88 %2007: 0,64 %2009: 0,76 %2011: 0,8 %2013: 0,89 %2015: 0,66 %2017: 0,65 %2019: 0,83 %2021: 0,72 %2023: 0,89 %2025: 1,41 %
Variación en el periodo: −1,15 p.p. Media anual: -0,02 p.p.

Comparación, 2025

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Liechtenstein

Liechtenstein 1,41 %
Mundo 0,91 %
Europa occidental calculado 0,22 %
Países de ingreso alto calculado 0,43 %
Crecimiento de la población — Liechtenstein, por año Liechtenstein Todos los países CSV XLSX
Año % Variación, p.p.
2025 1,41 −0,1 p.p.
2024 1,5 +0,61 p.p.
2023 0,89 +0,1 p.p.
2022 0,79 +0,07 p.p.
2021 0,72 −0,15 p.p.
2020 0,87 +0,05 p.p.
2019 0,83 +0,08 p.p.
2018 0,75 +0,1 p.p.
2017 0,65 +0,06 p.p.
2016 0,59 −0,07 p.p.
2015 0,66 −0,05 p.p.
2014 0,71 −0,18 p.p.
2013 0,89 −0,06 p.p.
2012 0,95 +0,14 p.p.
2011 0,8 +0,02 p.p.
2010 0,78 +0,02 p.p.
2009 0,76 +0,16 p.p.
2008 0,6 −0,04 p.p.
2007 0,64 −0,17 p.p.
2006 0,81 −0,07 p.p.
2005 0,88 −0,19 p.p.
2004 1,07 −0,06 p.p.
2003 1,14 −0,36 p.p.
2002 1,5 −0,17 p.p.
2001 1,67 +0,36 p.p.
2000 1,31 −0,42 p.p.
1999 1,73 +0,34 p.p.
1998 1,39 +0,75 p.p.
1997 0,64 −0,19 p.p.
1996 0,83 −0,17 p.p.
1995 1 −0,26 p.p.
1994 1,26 −0,29 p.p.
1993 1,55 +0,13 p.p.
1992 1,42 −0,19 p.p.
1991 1,61 +0,12 p.p.
1990 1,49 +0,18 p.p.
1989 1,31 −0,1 p.p.
1988 1,41 +0,24 p.p.
1987 1,16 −0,17 p.p.
1986 1,33 +0,28 p.p.
1985 1,05 +0,49 p.p.
1984 0,57 −0,16 p.p.
1983 0,72 −1,52 p.p.
1982 2,24 +1,61 p.p.
1981 0,63 +0,88 p.p.
1980 -0,25 −2,41 p.p.
1979 2,16 −0,21 p.p.
1978 2,37 +0,79 p.p.
1977 1,58 +0,7 p.p.
1976 0,89 −0,79 p.p.
1975 1,67 −1,21 p.p.
1974 2,88 −0,03 p.p.
1973 2,91 +0,47 p.p.
1972 2,43 +0,28 p.p.
1971 2,15 +1,89 p.p.
1970 0,27 −0,92 p.p.
1969 1,19 −2,03 p.p.
1968 3,22 +0,38 p.p.
1967 2,84 +0,7 p.p.
1966 2,14 −0,18 p.p.
1965 2,32 −1,27 p.p.
1964 3,59 −0,07 p.p.
1963 3,66 +0,36 p.p.
1962 3,3 +0,74 p.p.
1961 2,56

Europa occidental, 2025

El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas

Sobre el indicador

La tasa de crecimiento anual de la población es la variación del número de habitantes en un año respecto al año anterior, en porcentaje. Recoge tanto el crecimiento natural (nacimientos menos defunciones) como el saldo migratorio. Los valores negativos indican que la población disminuye; con un ritmo del 1 % anual la población se duplica en unos 70 años, y con el 2 %, en 35.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.