Esperanza de vida de los hombres — todos los países

Esperanza de vida de los hombres — República Dominicana

Esperanza de vida de los hombres en la República Dominicana en 2024 — 70,66 años. Ocupa el puesto 115 en el mundo de un total de 217. Desde 1960, el indicador ha aumentado un 40,6 %.

2024 70,66 años +0,19 % vs 2023
Puesto mundial 115de 217
Máximo del periodo 70,66 años2024
Mínimo del periodo 49,43 años1965

Evolución a lo largo del tiempo

1960–2024 · años

Esperanza de vida de los hombres — República Dominicana, 1960–2024405060708019601967197419811988199520022009201620231960: 50,26 años1962: 51,71 años1964: 53,13 años1966: 54,39 años1968: 55,61 años1970: 56,78 años1972: 57,9 años1974: 58,96 años1976: 59,89 años1978: 60,7 años1980: 61,43 años1982: 62,18 años1984: 62,97 años1986: 63,72 años1988: 64,38 años1990: 65 años1992: 65,6 años1994: 66,13 años1996: 66,5 años1998: 66,76 años2000: 67,15 años2002: 67,52 años2004: 67,71 años2006: 68,3 años2008: 68,41 años2010: 68,61 años2012: 69,16 años2014: 69,69 años2016: 69,42 años2018: 70,29 años2020: 68,93 años2022: 70,66 años2024: 70,66 años
Variación en el periodo: +20,41 (+40,6 %) Tasa media anual: 0,53 %

Comparación, 2024

Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: República Dominicana

República Dominicana 70,66 años
Mundo 71,12 años
Caribe calculado 70,1 años
Países de ingreso mediano alto calculado 73,58 años
Esperanza de vida de los hombres — República Dominicana, por año República Dominicana Todos los países CSV XLSX
Año años Variación Variación, %
2024 70,66 +0,13 +0,19 %
2023 70,53 −0,13 −0,18 %
2022 70,66 +2,35 +3,44 %
2021 68,31 −0,62 −0,9 %
2020 68,93 −0,97 −1,39 %
2019 69,9 −0,39 −0,56 %
2018 70,29 +0,22 +0,31 %
2017 70,07 +0,66 +0,95 %
2016 69,42 −0,28 −0,41 %
2015 69,7 +0,01 +0,02 %
2014 69,69 +0,24 +0,34 %
2013 69,45 +0,29 +0,42 %
2012 69,16 +0,3 +0,44 %
2011 68,86 +0,25 +0,36 %
2010 68,61 +0,21 +0,31 %
2009 68,4 −0,01 −0,01 %
2008 68,41 +0,06 +0,08 %
2007 68,35 +0,05 +0,07 %
2006 68,3 +0,14 +0,21 %
2005 68,16 +0,45 +0,66 %
2004 67,71 −0 −0 %
2003 67,72 +0,2 +0,29 %
2002 67,52 +0,19 +0,28 %
2001 67,33 +0,18 +0,27 %
2000 67,15 +0,15 +0,22 %
1999 67 +0,24 +0,36 %
1998 66,76 +0,07 +0,11 %
1997 66,68 +0,18 +0,28 %
1996 66,5 +0,17 +0,25 %
1995 66,33 +0,2 +0,3 %
1994 66,13 +0,25 +0,38 %
1993 65,88 +0,28 +0,43 %
1992 65,6 +0,29 +0,44 %
1991 65,31 +0,32 +0,49 %
1990 65 +0,31 +0,47 %
1989 64,69 +0,31 +0,48 %
1988 64,38 +0,32 +0,5 %
1987 64,06 +0,34 +0,53 %
1986 63,72 +0,35 +0,56 %
1985 63,37 +0,4 +0,63 %
1984 62,97 +0,42 +0,68 %
1983 62,55 +0,37 +0,59 %
1982 62,18 +0,39 +0,63 %
1981 61,79 +0,36 +0,58 %
1980 61,43 +0,81 +1,33 %
1979 60,63 −0,07 −0,12 %
1978 60,7 +0,39 +0,65 %
1977 60,31 +0,42 +0,7 %
1976 59,89 +0,46 +0,77 %
1975 59,43 +0,47 +0,8 %
1974 58,96 +0,5 +0,85 %
1973 58,46 +0,56 +0,97 %
1972 57,9 +0,55 +0,96 %
1971 57,35 +0,57 +1,01 %
1970 56,78 +0,58 +1,03 %
1969 56,2 +0,59 +1,06 %
1968 55,61 +0,58 +1,06 %
1967 55,03 +0,64 +1,17 %
1966 54,39 +4,97 +10,05 %
1965 49,43 −3,7 −6,97 %
1964 53,13 +0,84 +1,6 %
1963 52,29 +0,58 +1,13 %
1962 51,71 +0,73 +1,44 %
1961 50,98 +0,72 +1,43 %
1960 50,26

Sobre el indicador

Esperanza de vida al nacer de los hombres. Los hombres viven menos que las mujeres en prácticamente todos los países del mundo, y es una de las diferencias más estables de toda la demografía; pero la magnitud de la brecha varía en varias veces: de dos o tres años en los países de Asia meridional a diez o más en Europa oriental, donde la sobremortalidad masculina en las edades laborales es especialmente elevada.

Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por la población masculina y no por la total: el porcentaje de hombres oscila entre el 48 % y el 70 % según el país, y en los países con mucha migración laboral la divergencia es sustancial.

Fuente: World Population Prospects (ONU), licencia CC BY 3.0 IGO.