Demografía

Esperanza de vida de los hombres

¿Cuántos años viven en promedio los hombres? Casi en todas partes, menos que las mujeres.

Unidad: años Periodo: 1960–2024 Fuente: World Population Prospects (ONU)
Media: 71,47 años Países: 217

La clasificación usa el último valor disponible de cada país. En todos los casos es 2024.

Esperanza de vida de los hombres, 2024

Top-20 · años

Esperanza de vida de los hombres, 20248182838485MónacoMónaco: 84,56 años84,56San MarinoSan Marino: 84,32 años84,32KuwaitKuwait: 83,8 años83,8Hong KongHong Kong: 82,7 años82,7SuizaSuiza: 82,7 años82,7SueciaSuecia: 82,6 años82,6AndorraAndorra: 82,26 años82,26LiechtensteinLiechtenstein: 82,2 años82,2Emiratos Árabes UnidosEmiratos Árabes Unidos: 82,17 años82,17ItaliaItalia: 82 años82Polinesia FrancesaPolinesia Francesa: 81,9 años81,9CatarCatar: 81,78 años81,78NoruegaNoruega: 81,6 años81,6EspañaEspaña: 81,4 años81,4IrlandaIrlanda: 81,4 años81,4Islas FeroeIslas Feroe: 81,34 años81,34IslandiaIslandia: 81,2 años81,2MaltaMalta: 81,2 años81,2SingapurSingapur: 81,2 años81,2AustraliaAustralia: 81,1 años81,1

La escala no empieza en cero — los valores se sitúan en un rango estrecho y, si la escala empezara en cero, las barras serían indistinguibles. Las divisiones del eje están etiquetadas.

Esperanza de vida de los hombres — 2024 Desglose actual Serie completa CSV XLSX JSON
# Año Subregión Puesto mundial
1 MC Mónaco 84,56 2024 1
2 SM San Marino 84,32 2024 2
3 KW Kuwait 83,8 2024 3
4 HK Hong Kong 82,7 2024 4
5 CH Suiza 82,7 2024 4
6 SE Suecia 82,6 2024 6
7 AD Andorra 82,26 2024 7
8 LI Liechtenstein 82,2 2024 8
9 AE Emiratos Árabes Unidos 82,17 2024 9
10 IT Italia 82 2024 10
11 PF Polinesia Francesa 81,9 2024 11
12 QA Catar 81,78 2024 12
13 NO Noruega 81,6 2024 13
14 ES España 81,4 2024 14
15 IE Irlanda 81,4 2024 14
16 FO Islas Feroe 81,34 2024 16
17 IS Islandia 81,2 2024 17
18 MT Malta 81,2 2024 17
19 SG Singapur 81,2 2024 17
20 AU Australia 81,1 2024 20
21 IL Israel 81,1 2024 20
22 JP Japón 81,09 2024 22
23 GI Gibraltar 81,03 2024 23
24 LU Luxemburgo 81 2024 24
25 BH Baréin 80,86 2024 25
26 KR Corea del Sur 80,8 2024 26
27 MO Macao 80,6 2024 27
28 NL Países Bajos 80,6 2024 27
29 DK Dinamarca 80,4 2024 29
30 NZ Nueva Zelanda 80,4 2024 29
31 BE Bélgica 80,3 2024 31
32 FR Francia 80,2 2024 32
33 CA Canadá 80,03 2024 33
34 MV Maldivas 79,95 2024 34
35 CY Chipre 79,84 2024 35
36 AT Austria 79,8 2024 36
37 FI Finlandia 79,8 2024 36
38 SI Eslovenia 79,7 2024 38
39 PT Portugal 79,7 2024 38
40 GB Reino Unido 79,54 2024 40
41 CL Chile 79,45 2024 41
42 GR Grecia 79,4 2024 42
43 JE Islas del Canal 79,1 2024 43
44 BM Bermudas 79,06 2024 44
45 IM Isla de Man 79,04 2024 45
46 OM Omán 78,72 2024 46
47 DE Alemania 78,5 2024 47
48 CR Costa Rica 78,37 2024 48
49 PR Puerto Rico 78,28 2024 49
50 KY Islas Caimán 78,2 2024 50
51 AL Albania 77,92 2024 51
52 VI Islas Vírgenes de los Estados Unidos 77,6 2024 52
53 SA Arabia Saudita 77,33 2024 53
54 MP Islas Marianas del Norte 77,28 2024 54
55 CZ Chequia 77,1 2024 55
56 MF San Martín 76,99 2024 56
57 PA Panamá 76,88 2024 57
58 US Estados Unidos 76,5 2024 58
59 NC Nueva Caledonia 76,46 2024 59
60 HR Croacia 76,1 2024 60
61 XK Kosovo 76,01 2024 61
62 TC Islas Turcas y Caicos 76,01 2024 62
63 IR Irán 76 2024 63
64 JO Jordania 75,89 2024 64
65 LB Líbano 75,88 2024 65
66 CU Cuba 75,86 2024 66
67 PE Perú 75,63 2024 67
68 ME Montenegro 75,5 2024 68
69 CN China 75,25 2024 69
70 SK Eslovaquia 75,2 2024 70
71 CO Colombia 75,16 2024 71
72 AM Armenia 75,1 2024 72
73 EE Estonia 75,1 2024 72
74 DZ Argelia 75,1 2024 74
75 AR Argentina 74,98 2024 75
76 EC Ecuador 74,88 2024 76
77 PL Polonia 74,8 2024 77
78 AG Antigua y Barbuda 74,74 2024 78
79 VG Islas Vírgenes Británicas 74,7 2024 79
80 BA Bosnia y Herzegovina 74,65 2024 80
81 TR Turquía 74,62 2024 81
82 MK Macedonia del Norte 74,48 2024 82
83 MY Malasia 74,45 2024 83
84 LK Sri Lanka 74,45 2024 84
85 UY Uruguay 74,38 2024 85
86 TN Túnez 74,13 2024 86
87 SX Sint Maarten 73,85 2024 87
88 AW Aruba 73,85 2024 88
89 BB Barbados 73,75 2024 89
90 HU Hungría 73,7 2024 90
91 RS Serbia 73,7 2024 90
92 GU Guam 73,66 2024 92
93 BN Brunéi 73,49 2024 93
94 MA Marruecos 73,35 2024 94
95 BD Bangladés 73,3 2024 95
96 CV Cabo Verde 73,05 2024 96
97 LT Lituania 73 2024 97
98 BR Brasil 72,95 2024 98
99 RO Rumanía 72,8 2024 99
100 CW Curazao 72,66 2024 100
101 GD Granada 72,52 2024 101
102 NI Nicaragua 72,46 2024 102
103 MX México 72,44 2024 103
104 TH Tailandia 72,34 2024 104
105 BG Bulgaria 72,2 2024 105
106 SC Seychelles 72,1 2024 106
107 AZ Azerbaiyán 71,71 2024 107
108 LV Letonia 71,6 2024 108
109 BT Bután 71,57 2024 109
110 KP Corea del Norte 71,55 2024 110
111 BZ Belice 71,08 2024 111
112 BS Bahamas 71,06 2024 112
113 PY Paraguay 71,01 2024 113
114 IN India 70,73 2024 114
115 DO República Dominicana 70,66 2024 115
116 SR Surinam 70,6 2024 116
117 TT Trinidad y Tobago 70,51 2024 117
118 IQ Irak 70,5 2024 118
119 HN Honduras 70,49 2024 119
120 GT Guatemala 70,44 2024 120
121 MU Mauricio 70,35 2024 121
122 AS Samoa Americana 70,32 2024 122
123 KZ Kazajistán 70,27 2024 123
124 SY Siria 70,21 2024 124
125 VN Vietnam 70,05 2024 125
126 WS Samoa 69,96 2024 126
127 UA Ucrania 69,79 2024 127
128 GE Georgia 69,75 2024 128
129 BY Bielorrusia 69,74 2024 129
130 TJ Tayikistán 69,68 2024 130
131 EG Egipto 69,65 2024 131
132 LY Libia 69,63 2024 132
133 VU Vanuatu 69,59 2024 133
134 UZ Uzbekistán 69,56 2024 134
135 TO Tonga 69,5 2024 135
136 LC Santa Lucía 69,45 2024 136
137 SB Islas Salomón 69,36 2024 137
138 ID Indonesia 69,16 2024 138
139 NP Nepal 69,09 2024 139
140 JM Jamaica 69,08 2024 140
141 VE Venezuela 68,89 2024 141
142 VC San Vicente y las Granadinas 68,78 2024 142
143 KN San Cristóbal y Nieves 68,69 2024 143
144 GL Groenlandia 68,41 2024 144
145 KG Kirguistán 68,4 2024 145
146 DM Dominica 68,35 2024 146
147 RU Rusia 68,26 2024 147
148 KH Camboya 68,15 2024 148
149 MN Mongolia 67,92 2024 149
150 SV El Salvador 67,76 2024 150
151 YE Yemen 67,37 2024 151
152 PW Palaos 67,25 2024 152
153 LA Laos 67,02 2024 153
154 SN Senegal 67,01 2024 154
155 TM Turkmenistán 67 2024 155
156 PH Filipinas 66,99 2024 156
157 BW Botsuana 66,78 2024 157
158 ER Eritrea 66,76 2024 158
159 MR Mauritania 66,7 2024 159
160 MD Moldavia 66,7 2024 160
161 GY Guyana 66,62 2024 161
162 ST Santo Tomé y Príncipe 66,41 2024 162
163 BO Bolivia 66,27 2024 163
164 TL Timor Oriental 66,27 2024 164
165 GA Gabón 66,06 2024 165
166 RW Ruanda 65,71 2024 166
167 UG Uganda 65,49 2024 167
168 FJ Fiyi 65,47 2024 168
169 PK Pakistán 65,46 2024 169
170 PS Palestina 65,22 2024 170
171 MH Islas Marshall 65,03 2024 171
172 KM Comoras 65,02 2024 172
173 AF Afganistán 64,7 2024 173
174 KI Kiribati 64,69 2024 174
175 TZ Tanzania 64,4 2024 175
176 ET Etiopía 64,36 2024 176
177 GM Gambia 64,35 2024 177
178 CG República del Congo 64,33 2024 178
179 MW Malaui 64,27 2024 179
180 ZM Zambia 64,1 2024 180
181 MM Birmania 63,99 2024 181
182 TV Tuvalu 63,91 2024 182
183 PG Papúa Nueva Guinea 63,84 2024 183
184 DJ Yibuti 63,73 2024 184
185 FM Micronesia 63,63 2024 185
186 NA Namibia 63,45 2024 186
187 SD Sudán 63,45 2024 187
188 GH Ghana 63,31 2024 188
189 ZA Sudáfrica 62,78 2024 189
190 TG Togo 62,7 2024 190
191 AO Angola 62,28 2024 191
192 GQ Guinea Ecuatorial 62,22 2024 192
193 MG Madagascar 62,12 2024 193
194 HT Haití 61,9 2024 194
195 GW Guinea-Bisáu 61,82 2024 195
196 CM Camerún 61,78 2024 196
197 BI Burundi 61,75 2024 197
198 KE Kenia 61,64 2024 198
199 SZ Esuatini 61,32 2024 199
200 LR Liberia 61,02 2024 200
201 ZW Zimbabue 60,49 2024 201
202 NE Níger 60,49 2024 202
203 MZ Mozambique 60,49 2024 203
204 NR Nauru 60,41 2024 204
205 SL Sierra Leona 60,23 2024 205
206 CI Costa de Marfil 60,17 2024 206
207 CD República Democrática del Congo 59,96 2024 207
208 GN Guinea 59,66 2024 208
209 BJ Benín 59,52 2024 209
210 ML Malí 59,25 2024 210
211 BF Burkina Faso 59,11 2024 211
212 SO Somalia 56,49 2024 212
213 CF República Centroafricana 55,51 2024 213
214 LS Lesoto 55,03 2024 214
215 SS Sudán del Sur 54,76 2024 215
216 NG Nigeria 54,33 2024 216
217 TD Chad 53,36 2024 217
No se encontró nada. Revise la ortografía del nombre.
Máximo 84,56 años
Mediana 71,57 años
Mínimo 53,36 años
Mundo entero 71,12 años

Sobre el indicador

Esperanza de vida al nacer de los hombres. Los hombres viven menos que las mujeres en prácticamente todos los países del mundo, y es una de las diferencias más estables de toda la demografía; pero la magnitud de la brecha varía en varias veces: de dos o tres años en los países de Asia meridional a diez o más en Europa oriental, donde la sobremortalidad masculina en las edades laborales es especialmente elevada.

Importante: El agregado por grupos de países está ponderado por la población masculina y no por la total: el porcentaje de hombres oscila entre el 48 % y el 70 % según el país, y en los países con mucha migración laboral la divergencia es sustancial.

Actualización
bienal
Unidad de medida
años
Periodo de observación
1960–2024
Licencia
CC BY 3.0 IGO
Conjunto de datos
World Population Prospects