Importaciones en porcentaje del PIB en Hungría en 2025 — 68,15 % PIB. Ocupa el puesto 25 en el mundo de un total de 138. Desde 1991, el indicador ha aumentado un 38,65 p.p..
1991–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Hungría
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 68,15 | −3,58 p.p. |
| 2024 | 71,73 | −5,5 p.p. |
| 2023 | 77,23 | −17,93 p.p. |
| 2022 | 95,16 | +15,38 p.p. |
| 2021 | 79,78 | +3,34 p.p. |
| 2020 | 76,44 | −2,42 p.p. |
| 2019 | 78,86 | −0,44 p.p. |
| 2018 | 79,3 | +0,02 p.p. |
| 2017 | 79,29 | +1,43 p.p. |
| 2016 | 77,86 | −2 p.p. |
| 2015 | 79,86 | −1,48 p.p. |
| 2014 | 81,33 | +2,25 p.p. |
| 2013 | 79,08 | −1,01 p.p. |
| 2012 | 80,09 | −0,47 p.p. |
| 2011 | 80,56 | +3,98 p.p. |
| 2010 | 76,59 | +5,63 p.p. |
| 2009 | 70,95 | −8,3 p.p. |
| 2008 | 79,25 | +1,47 p.p. |
| 2007 | 77,78 | +2,35 p.p. |
| 2006 | 75,43 | +9,94 p.p. |
| 2005 | 65,48 | +1,43 p.p. |
| 2004 | 64,05 | +3,61 p.p. |
| 2003 | 60,44 | +0,24 p.p. |
| 2002 | 60,2 | −5,91 p.p. |
| 2001 | 66,11 | −4,37 p.p. |
| 2000 | 70,48 | +12,18 p.p. |
| 1999 | 58,3 | +3,86 p.p. |
| 1998 | 54,43 | +7,59 p.p. |
| 1997 | 46,84 | +5,59 p.p. |
| 1996 | 41,25 | +2,19 p.p. |
| 1995 | 39,07 | +8,11 p.p. |
| 1994 | 30,96 | +0,69 p.p. |
| 1993 | 30,27 | +2,53 p.p. |
| 1992 | 27,73 | −1,76 p.p. |
| 1991 | 29,49 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Proporción de exportaciones de alta tecnología¿Qué parte de las exportaciones de manufacturas corresponde a los productos de alta tecnología?
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.