Importaciones en porcentaje del PIB en Europa oriental en 2025 — 34,92 % PIB. Desde 1990, el indicador ha aumentado un 13,16 p.p..
1990–2025 · % del PIB
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Europa oriental
| Año | % PIB | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 34,92 | −2,08 p.p. |
| 2024 | 37 | −2,02 p.p. |
| 2023 | 39,02 | +0,6 p.p. |
| 2022 | 38,42 | −1,88 p.p. |
| 2021 | 40,3 | +2,43 p.p. |
| 2020 | 37,87 | −1,34 p.p. |
| 2019 | 39,21 | −0,89 p.p. |
| 2018 | 40,1 | +0,92 p.p. |
| 2017 | 39,18 | −0,22 p.p. |
| 2016 | 39,4 | +0,95 p.p. |
| 2015 | 38,45 | +2,34 p.p. |
| 2014 | 36,11 | +1,51 p.p. |
| 2013 | 34,6 | −0,27 p.p. |
| 2012 | 34,87 | −0,7 p.p. |
| 2011 | 35,57 | −0,41 p.p. |
| 2010 | 35,99 | +1,66 p.p. |
| 2009 | 34,33 | −3,39 p.p. |
| 2008 | 37,72 | +0,16 p.p. |
| 2007 | 37,56 | +0,88 p.p. |
| 2006 | 36,68 | +0,85 p.p. |
| 2005 | 35,83 | −1,15 p.p. |
| 2004 | 36,98 | +0,62 p.p. |
| 2003 | 36,35 | +1,36 p.p. |
| 2002 | 35 | −0,26 p.p. |
| 2001 | 35,26 | −1,09 p.p. |
| 2000 | 36,35 | +0,99 p.p. |
| 1999 | 35,36 | +1,73 p.p. |
| 1998 | 33,64 | +3,05 p.p. |
| 1997 | 30,58 | +1,5 p.p. |
| 1996 | 29,08 | −0,93 p.p. |
| 1995 | 30,01 | +0,96 p.p. |
| 1994 | 29,04 | −3,6 p.p. |
| 1993 | 32,65 | −11,26 p.p. |
| 1992 | 43,9 | +26,48 p.p. |
| 1991 | 17,43 | −4,33 p.p. |
| 1990 | 21,76 | — |
Importaciones de bienes y servicios en porcentaje del PIB: una medida de la dependencia de la economía respecto de los suministros exteriores. Los valores altos son propios tanto de las economías pequeñas y abiertas como de los países integrados en las cadenas mundiales de suministro, donde los componentes importados se transforman y vuelven a salir.
Fuente: World Development Indicators (Banco Mundial), licencia CC BY 4.0.
Grado de orientación de la economía hacia los mercados exteriores.
Comercio internacional Apertura comercial de la economíaSuma de las exportaciones y las importaciones en porcentaje del PIB: el volumen total del comercio exterior.
Comercio internacional Importaciones de bienes y serviciosValor de los bienes importados y de los servicios recibidos de no residentes.
Comercio internacional Exportaciones de bienes y serviciosValor de los bienes exportados y de los servicios prestados a no residentes, en dólares.
Comercio internacional Exportaciones de mercancíasExportaciones únicamente de bienes, sin servicios: datos de la OMC.