Tasa bruta de matrícula en secundaria en Alemania en 2024 — 100,2 %. Ocupa el puesto 37 en el mundo de un total de 109. Desde 2001, el indicador ha aumentado un 0,7 p.p..
2001–2024 · % (tasa bruta)
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Alemania
| Año | % | Variación, p.p. |
|---|---|---|
| 2024 | 100,2 | −0,4 p.p. |
| 2023 | 100,6 | −0,2 p.p. |
| 2022 | 100,8 | −0,4 p.p. |
| 2021 | 101,2 | −0,1 p.p. |
| 2020 | 101,3 | +0,2 p.p. |
| 2019 | 101,2 | +0,3 p.p. |
| 2018 | 100,8 | −0,3 p.p. |
| 2017 | 101,1 | +0,2 p.p. |
| 2016 | 100,9 | −1,3 p.p. |
| 2015 | 102,2 | −1,1 p.p. |
| 2014 | 103,3 | −0,6 p.p. |
| 2013 | 103,9 | −0,5 p.p. |
| 2012 | 104,4 | −0,9 p.p. |
| 2011 | 105,3 | +0,5 p.p. |
| 2010 | 104,9 | +1,6 p.p. |
| 2009 | 103,3 | +0,1 p.p. |
| 2008 | 103,2 | +1,2 p.p. |
| 2007 | 102 | −0,5 p.p. |
| 2006 | 102,5 | +1 p.p. |
| 2005 | 101,4 | +0,1 p.p. |
| 2004 | 101,4 | +0,2 p.p. |
| 2003 | 101,2 | +0,4 p.p. |
| 2002 | 100,9 | +1,3 p.p. |
| 2001 | 99,6 | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Tasa bruta de matrícula en secundaria: relación entre el número total de alumnos de secundaria, con independencia de su edad, y la población con la edad oficial de ese nivel. Puede superar el 100 % si cursan estudios alumnos mayores que la edad oficial, por ejemplo a causa de la repetición de curso o de una entrada tardía.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Tasa neta de matrícula: proporción de niños en edad escolar que asisten a la escuela primaria.
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?
Ciencia y educación Gasto público en educación (% del PIB)Gasto público en educación de todos los niveles, en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Gasto en I+D (% del PIB)Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Número de investigadoresNúmero de investigadores por millón de personas, en equivalente a jornada completa.