Número de investigadores en la zona del euro en 2023 — 4.867 por millón. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 129,7 %.
1996–2023 · por millón de personas
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.867 | +152 | +3,22 % |
| 2022 | 4.715 | +210 | +4,66 % |
| 2021 | 4.506 | +160 | +3,69 % |
| 2020 | 4.345 | +56 | +1,3 % |
| 2019 | 4.289 | +155 | +3,74 % |
| 2018 | 4.135 | +162 | +4,08 % |
| 2017 | 3.973 | +166 | +4,35 % |
| 2016 | 3.807 | +93 | +2,51 % |
| 2015 | 3.714 | +161 | +4,54 % |
| 2014 | 3.553 | +38 | +1,08 % |
| 2013 | 3.515 | +60 | +1,74 % |
| 2012 | 3.455 | +127 | +3,8 % |
| 2011 | 3.328 | +40 | +1,22 % |
| 2010 | 3.288 | +104 | +3,28 % |
| 2009 | 3.184 | +75 | +2,4 % |
| 2008 | 3.109 | +169 | +5,73 % |
| 2007 | 2.940 | +117 | +4,13 % |
| 2006 | 2.824 | +116 | +4,28 % |
| 2005 | 2.708 | +29 | +1,08 % |
| 2004 | 2.679 | +227 | +9,24 % |
| 2003 | 2.452 | −5 | −0,19 % |
| 2002 | 2.457 | +95 | +4,01 % |
| 2001 | 2.362 | +26 | +1,13 % |
| 2000 | 2.336 | +137 | +6,25 % |
| 1999 | 2.198 | +61 | +2,83 % |
| 1998 | 2.138 | +63 | +3,06 % |
| 1997 | 2.074 | −45 | −2,11 % |
| 1996 | 2.119 | — | — |
Número de investigadores en I+D —profesionales dedicados a crear nuevos conocimientos, productos y métodos— por millón de personas, en equivalente a jornada completa. Incluye a los doctorandos que realizan investigación. El cálculo en equivalente a jornada completa permite comparar países en los que la proporción de dedicación parcial a la ciencia es distinta.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?