Número de investigadores en Suecia en 2023 — 8.911 por millón. Ocupa el puesto 3 en el mundo de un total de 76. Desde 1997, el indicador ha aumentado un 113,7 %.
1997–2023 · por millón de personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Suecia
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.911 | +271 | +3,14 % |
| 2022 | 8.639 | +479 | +5,88 % |
| 2021 | 8.160 | +405 | +5,22 % |
| 2020 | 7.755 | +69 | +0,9 % |
| 2019 | 7.686 | +260 | +3,5 % |
| 2018 | 7.426 | +109 | +1,49 % |
| 2017 | 7.317 | +173 | +2,42 % |
| 2016 | 7.143 | +297 | +4,34 % |
| 2015 | 6.846 | −63 | −0,92 % |
| 2014 | 6.909 | +192 | +2,86 % |
| 2013 | 6.718 | +1.521 | +29,27 % |
| 2012 | 5.197 | +24 | +0,47 % |
| 2011 | 5.172 | −107 | −2,02 % |
| 2010 | 5.279 | +168 | +3,3 % |
| 2009 | 5.111 | −358 | −6,55 % |
| 2008 | 5.469 | +442 | +8,79 % |
| 2007 | 5.027 | −1.132 | −18,39 % |
| 2006 | 6.159 | +56 | +0,92 % |
| 2005 | 6.103 | +668 | +12,3 % |
| 2004 | 5.435 | +46 | +0,85 % |
| 2003 | 5.389 | — | — |
| 2001 | 5.178 | — | — |
| 1999 | 4.509 | — | — |
| 1997 | 4.170 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de investigadores en I+D —profesionales dedicados a crear nuevos conocimientos, productos y métodos— por millón de personas, en equivalente a jornada completa. Incluye a los doctorandos que realizan investigación. El cálculo en equivalente a jornada completa permite comparar países en los que la proporción de dedicación parcial a la ciencia es distinta.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?