Número de investigadores en los países de la OCDE en 2023 — 4.408 por millón. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 76,9 %.
1996–2023 · por millón de personas
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4.408 | −56 | −1,27 % |
| 2022 | 4.464 | +116 | +2,68 % |
| 2021 | 4.348 | +236 | +5,74 % |
| 2020 | 4.112 | +89 | +2,21 % |
| 2019 | 4.023 | +130 | +3,35 % |
| 2018 | 3.892 | +261 | +7,19 % |
| 2017 | 3.631 | +150 | +4,3 % |
| 2016 | 3.482 | +11 | +0,31 % |
| 2015 | 3.471 | +69 | +2,02 % |
| 2014 | 3.402 | +78 | +2,36 % |
| 2013 | 3.324 | −50 | −1,48 % |
| 2012 | 3.374 | +47 | +1,41 % |
| 2011 | 3.327 | +42 | +1,28 % |
| 2010 | 3.285 | +14 | +0,43 % |
| 2009 | 3.270 | +34 | +1,06 % |
| 2008 | 3.236 | +90 | +2,87 % |
| 2007 | 3.146 | −14 | −0,46 % |
| 2006 | 3.160 | +96 | +3,14 % |
| 2005 | 3.064 | +51 | +1,69 % |
| 2004 | 3.013 | +73 | +2,48 % |
| 2003 | 2.940 | +118 | +4,2 % |
| 2002 | 2.822 | +31 | +1,12 % |
| 2001 | 2.791 | +71 | +2,62 % |
| 2000 | 2.719 | +48 | +1,8 % |
| 1999 | 2.671 | +71 | +2,73 % |
| 1998 | 2.600 | +83 | +3,28 % |
| 1997 | 2.518 | +27 | +1,07 % |
| 1996 | 2.491 | — | — |
Número de investigadores en I+D —profesionales dedicados a crear nuevos conocimientos, productos y métodos— por millón de personas, en equivalente a jornada completa. Incluye a los doctorandos que realizan investigación. El cálculo en equivalente a jornada completa permite comparar países en los que la proporción de dedicación parcial a la ciencia es distinta.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?