Número de investigadores en Japón en 2023 — 5.609 por millón. Ocupa el puesto 16 en el mundo de un total de 76. Desde 1996, el indicador ha aumentado un 14,3 %.
1996–2023 · por millón de personas
Cómo se compara el valor con el mundo y los grupos a los que pertenece este territorio: Japón
| Año | por millón | Variación | Variación, % |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5.609 | −21 | −0,38 % |
| 2022 | 5.630 | +40 | +0,72 % |
| 2021 | 5.590 | +139 | +2,56 % |
| 2020 | 5.450 | +74 | +1,38 % |
| 2019 | 5.376 | +37 | +0,69 % |
| 2018 | 5.340 | +20 | +0,37 % |
| 2017 | 5.320 | +87 | +1,67 % |
| 2016 | 5.233 | +34 | +0,66 % |
| 2015 | 5.198 | −153 | −2,86 % |
| 2014 | 5.352 | +185 | +3,57 % |
| 2013 | 5.167 | +118 | +2,34 % |
| 2012 | 5.049 | −75 | −1,46 % |
| 2011 | 5.123 | +6 | +0,12 % |
| 2010 | 5.117 | +3 | +0,06 % |
| 2009 | 5.114 | −11 | −0,22 % |
| 2008 | 5.125 | −219 | −4,1 % |
| 2007 | 5.344 | −9 | −0,16 % |
| 2006 | 5.353 | +30 | +0,57 % |
| 2005 | 5.322 | +205 | +4,01 % |
| 2004 | 5.117 | +4 | +0,08 % |
| 2003 | 5.113 | +222 | +4,54 % |
| 2002 | 4.891 | −245 | −4,77 % |
| 2001 | 5.136 | +34 | +0,66 % |
| 2000 | 5.102 | −99 | −1,9 % |
| 1999 | 5.201 | +37 | +0,71 % |
| 1998 | 5.165 | +205 | +4,14 % |
| 1997 | 4.959 | +53 | +1,07 % |
| 1996 | 4.906 | — | — |
El mismo indicador en los países vecinos — con enlace a sus páginas
Número de investigadores en I+D —profesionales dedicados a crear nuevos conocimientos, productos y métodos— por millón de personas, en equivalente a jornada completa. Incluye a los doctorandos que realizan investigación. El cálculo en equivalente a jornada completa permite comparar países en los que la proporción de dedicación parcial a la ciencia es distinta.
Fuente: Instituto de Estadística de la UNESCO (IEU), licencia CC BY-SA 3.0 IGO.
Gasto interior bruto en investigación y desarrollo en porcentaje del PIB.
Ciencia y educación Artículos científicos y técnicosNúmero de artículos publicados al año en revistas científicas y técnicas.
Ciencia y educación Solicitudes de patente de residentes¿Cuántas solicitudes de patente presentan al año los residentes del país?
Ciencia y educación Tasa bruta de matrícula en educación superior¿Cuántos estudiantes de educación superior hay en relación con la población de la edad correspondiente?